04.10.2020 | Mistrovství Prahy 2020, Tanečn… | TL-Dospělí-LAT |
18 – 19 / 38 | 41 | 41 |
|
04.10.2020 | Mistrovství Prahy 2020, Tanečn… | Dospělí-A-LAT |
11 / 26 | 19 | 83 |
|
27.09.2020 | Velká cena MZ Dance Team - Tan… | Dospělí-A-LAT |
8 / 25 | 19 | 64 |
|
26.09.2020 | Velká cena MZ Dance Team - Sup… | SuperTL-Dospělí-LAT |
46 – 49 / 64 | 47 | 47 |
|
20.09.2020 | Kladenský pohár | Dospělí-D-STT |
5 / 15 | 14 | 78 F3 |
|
19.09.2020 | DanceTime Cup 2020 | Dospělí-D-STT |
3 / 12 | 16 F | 64 F3 |
|
12.09.2020 | Chvaletický pohár | Dospělí-D-STT |
4 / 16 | 16 F | 48 F2 |
|
29.08.2020 | Memoriál Dr. Miroslava Hýži 20… | TL-Dospělí-LAT |
20 – 21 / 35 | 35 | 35 |
|
29.08.2020 | Memoriál Dr. Miroslava Hýži 20… | Dospělí-A-LAT |
16 / 26 | 12 | 45 |
|
14.06.2020 | SOUTĚŽNÍ RESTART, aneb tanec n… | Dospělí-A-LAT |
4 / 6 | 4 | 33 |
|
23.02.2020 | Říčanský pohár 2020 - 43.roční… | Dospělí-A-LAT |
16 / 21 | 5 | 29 |
|
16.02.2020 | MIA CUP | TL-Dospělí-LAT |
18 – 20 / 27 | 37 | 37 |
|
16.02.2020 | MIA CUP | Dospělí-A-LAT |
17 / 20 | 3 | 24 |
|
15.02.2020 | Benátecký pohár - 41. ročník | Dospělí-A-LAT |
20 – 21 / 25 | 4 | 21 |
|
08.02.2020 | Hlinecké Géčko | Dospělí-D-STT |
9 / 20 | 13 | 32 F |
|
08.02.2020 | Hlinecké Géčko | Dospělí-A-LAT |
6 / 19 | 17 | 17 |
|
18.01.2020 | CENA HANKOVA DOMU 6. ročník | Dospělí-D-STT |
2 / 9 | 19 F | 19 F |
|
12.01.2020 | Velká cena města Brna - postup… | Dospělí-B-LAT |
5 / 15 | 14 | 205 F5 |
A
|
15.12.2019 | Vánoční cena METRONOM Praha 20… | Dospělí-B-LAT |
1 / 8 | 24 F | 191 F5 |
|
14.12.2019 | Vánoční cena TK Linie | Dospělí-B-LAT |
1 / 7 | 23 F | 167 F4 |
|
08.12.2019 | COOL DANCE - Vánoční cena měst… | Dospělí-B-LAT |
3 / 8 | 12 | 144 F3 |
|
07.12.2019 | Kamenický pohár 2019 | Dospělí-B-LAT |
2 / 9 | 19 F | 132 F3 |
|
30.11.2019 | Kroměřížský mezinárodní tanečn… | Dospělí-B-LAT |
10 – 11 / 13 | 2 | 113 F2 |
|
24.11.2019 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Dospělí-B-LAT |
3 / 6 | 10 | 111 F2 |
|
23.11.2019 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Dospělí-B-LAT |
2 / 18 | 30 F | 101 F2 |
|
16.11.2019 | O cenu města Jičína | Dospělí-B-LAT |
8 / 13 | 7 | 71 F |
|
09.11.2019 | Podzimní pohár města Kladna | Dospělí-B-LAT |
5 / 17 | 16 | 64 F |
|
03.11.2019 | O pohár primátora města Kladna | Dospělí-B-LAT |
4 / 14 | 14 | 48 F |
|
02.11.2019 | Velká cena města Berouna 2019 … | Dospělí-B-LAT |
2 / 12 | 22 F | 34 F |
|
28.10.2019 | Pojizerský pohár - Cena TK RYT… | Dospělí-B-LAT |
18 – 19 / 26 | 9 | 12 |
|
20.10.2019 | Fuego Cup | Dospělí-B-LAT |
13 – 15 / 18 | 3 | 3 |
|
15.06.2019 | Velká cena TŠ HES - 2.ročník | Dospělí-C-LAT |
3 / 10 | 14 | 211 F6 |
B
|
09.06.2019 | Kometa LOW COST | Dospělí-C-LAT |
1 / 15 | 33 F | 197 F6 |
|
12.05.2019 | JARNÍ CENA CHRUDIMĚ | Dospělí-C-LAT |
5 / 11 | 8 | 164 F5 |
|
08.05.2019 | Nymburská pečeť | Dospělí-C-LAT |
2 / 13 | 25 F | 156 F5 |
|
05.05.2019 | Memoriál Bohuslava Matiáše | Dospělí-C-LAT |
4 / 12 | 10 | 131 F4 |
|
04.05.2019 | O kutnohorský groš | Dospělí-C-LAT |
3 / 13 | 19 F | 121 F4 |
|
28.04.2019 | SPARTA CUP 2019 - 5. ročník | Dospělí-C-LAT |
8 / 12 | 4 | 102 F3 |
|
21.04.2019 | CHLUMECKÝ POHÁR 2019 | Dospělí-C-LAT |
5 / 14 | 13 | 98 F3 |
|
20.04.2019 | Velikonoční cena TK AMICIA DAN… | Dospělí-C-LAT |
2 / 6 | 16 F | 85 F3 |
|
06.04.2019 | Jarní cena TK TJ Sokol Lysá na… | Dospělí-C-LAT |
4 / 15 | 15 | 69 F2 |
|
31.03.2019 | O perníkovou pantofli - 52.roč… | Dospělí-C-LAT |
2 / 9 | 19 F | 54 F2 |
|
24.03.2019 | Dance Time Cup 2019 - 2.ročník | Dospělí-C-LAT |
2 / 12 | 22 F | 35 F |
|
23.03.2019 | Dance Time Cup 2019 - 2.ročník | Dospělí-C-LAT |
4 / 13 | 13 | 13 |
|