24.04.2022 | SPARTA CUP 2022 - Festival dět… | Mládež-A-STT |
1 / 6 | 22 | 171 F3 |
|
24.04.2022 | SPARTA CUP 2022 - Festival dět… | Dospělí-B,A,M-STT |
2 / 10 | 0 | 0 |
|
23.04.2022 | Kometa Cup 2022 | SuperTL-Dospělí-STT |
19 – 20 / 44 | 81 | 81 |
|
23.04.2022 | Kometa Cup 2022 | SuperTL-Mládeže-STT |
13 / 32 | 123 | 123 |
|
15.04.2022 | Velká cena hejtmana Jihočeskéh… | TL-Dospělí-STT |
8 / 32 | 105 | 105 |
|
15.04.2022 | Velká cena hejtmana Jihočeskéh… | Dospělí-A-STT |
1 / 19 | 37 F | 149 F3 |
|
02.04.2022 | TREND CUP 2022 - TL Juniorů a … | TL-Mládeže-STT |
6 / 22 | 126 | 126 |
|
26.02.2022 | Mistrovství České republiky 20… | MČR-Mládež-STT |
8 / 41 | 0 | 0 |
|
26.02.2022 | Mistrovství České republiky 20… | MČR-21-STT |
15 / 36 | 0 | 0 |
|
20.02.2022 | 45. Říčanský pohár - 2022 | Mládež-A-STT |
3 / 8 | 12 | 112 F2 |
|
20.02.2022 | 45. Říčanský pohár - 2022 | Dospělí-A-STT |
1 / 22 | 40 F | 100 F2 |
|
19.12.2021 | Mistrovství Prahy, Taneční lig… | Dospělí-A-STT |
1 / 17 | 35 F | 60 F |
|
18.12.2021 | Vánoční cena Rokycan 2021 | Dospělí-A-STT |
5 / 6 | 1 | 25 |
|
17.11.2021 | Mistrovství České republiky dr… | Dospělí-STT-1.páry |
10 / 11 | 0 | 0 |
|
17.11.2021 | Mistrovství České republiky dr… | Do 21-STT-3.páry |
4 / 6 | 0 | 0 |
|
13.11.2021 | Podzimní cena KST Silueta Prah… | Dospělí-A-STT |
5 / 11 | 8 | 24 |
|
13.11.2021 | Podzimní cena KST Silueta Prah… | Mládež-A-STT |
4 / 8 | 6 | 16 |
|
28.10.2021 | Pojizerský pohár - Cena TK RYT… | SuperTL-Mládeže-STT |
12 / 28 | 117 | 117 |
|
23.10.2021 | Mistrovství České republiky 20… | MČR-Mládež-STT |
20 / 52 | 0 | 0 |
|
09.10.2021 | 44. Říčanský pohár / Fuego Cup… | TL-Mládeže-STT |
5 / 29 | 156 | 156 |
|
28.09.2021 | Velká cena MZ Dance Team - FDM… | SuperTL-Mládeže-STT |
26 / 46 | 64 | 64 |
|
29.08.2021 | Memoriál Ing. Zdeňka Landsfeld… | TL-Mládeže-STT |
10 / 37 | 90 | 90 |
|
04.10.2020 | O kutnohorský groš | Mládež-C-LAT |
2 / 12 | 22 F | 166 F6 |
|
04.10.2020 | O kutnohorský groš | Jun-II-C-LAT |
1 / 18 | 36 F | 144 F5 |
|
03.10.2020 | Jilemnický taneční pohár | Jun-II-C-LAT |
1 / 11 | 27 F | 108 F4 |
|
26.09.2020 | Velká cena MZ Dance Team - Sup… | SuperTL-Mládeže-STT |
21 – 22 / 45 | 71 | 71 |
|
26.09.2020 | Velká cena MZ Dance Team - Sup… | SuperTL-Jun-II-STT |
4 / 35 | 405 | 405 |
|
26.09.2020 | Velká cena MZ Dance Team - Pos… | Jun-II-C-LAT |
1 / 10 | 26 F | 81 F3 |
|
19.09.2020 | DanceTime Cup 2020 | Jun-II-C-LAT |
1 / 4 | 18 F | 55 F2 |
|
12.09.2020 | Mistrovství ČR v 10 tancích 20… | Jun-II-10 tanců |
16 / 30 | 0 | 0 |
|
30.08.2020 | Memoriál Dr. Miroslava Hýži 20… | TL-Mládeže-STT |
15 / 33 | 43 | 43 |
|
30.08.2020 | Memoriál Dr. Miroslava Hýži 20… | Jun-II-C-LAT |
1 / 19 | 37 F | 37 F |
|
29.08.2020 | Memoriál Dr. Miroslava Hýži 20… | TL-Jun-II-LAT |
34 / 39 | 30 | 30 |
|
29.08.2020 | Memoriál Dr. Miroslava Hýži 20… | TL-Jun-II-STT |
5 / 28 | 156 | 156 |
|
14.06.2020 | SOUTĚŽNÍ RESTART, aneb tanec n… | Jun-II-B-STT |
1 / 7 | 23 F | 211 F7 |
A
|
29.02.2020 | Mistrovství České republiky 20… | Jun-II-STT |
8 / 36 | 0 | 0 |
|
16.02.2020 | MIA CUP | TL-Jun-II-STT |
7 / 18 | 108 | 108 |
|
15.12.2019 | Vánoční pohár TK AMICIA DANCE … | Mládež-D-LAT |
1 / 9 | 25 F | 224 F6 |
C
|
15.12.2019 | Vánoční pohár TK AMICIA DANCE … | Jun-II-D-LAT |
3 / 12 | 16 F | 199 F5 |
|
08.12.2019 | COOL DANCE - Vánoční cena měst… | Mládež-B-STT |
1 / 12 | 28 F | 188 F6 |
|
08.12.2019 | COOL DANCE - Vánoční cena měst… | Jun-II-B-STT |
1 / 12 | 28 F | 160 F5 |
|
08.12.2019 | COOL DANCE - Vánoční cena měst… | Jun-II-D-LAT |
12 / 16 | 4 | 183 F4 |
|
07.12.2019 | Kamenický pohár 2019 | Jun-II-B-STT |
1 / 4 | 18 | 132 F4 |
|
07.12.2019 | Kamenický pohár 2019 | Jun-II-D-LAT |
2 / 9 | 19 F | 179 F4 |
|
01.12.2019 | Zimní SPARTA CUP 2019 | Mládež-B-STT |
4 / 13 | 13 | 114 F4 |
|
01.12.2019 | Zimní SPARTA CUP 2019 | Jun-II-B-STT |
1 / 15 | 33 F | 101 F4 |
|
01.12.2019 | Zimní SPARTA CUP 2019 | Jun-II-D-LAT |
4 / 13 | 13 | 160 F3 |
|
30.11.2019 | Kroměřížský mezinárodní tanečn… | TL-Jun-II-STT |
4 / 22 | 135 | 135 |
|
30.11.2019 | Kroměřížský mezinárodní tanečn… | Jun-II-B-STT |
1 / 8 | 24 F | 68 F3 |
|
17.11.2019 | Zimní cena města Příbrami | Mládež-B-STT |
1 / 9 | 25 F | 44 F2 |
|
17.11.2019 | Zimní cena města Příbrami | Mládež-D-LAT |
13 / 14 | 1 | 147 F3 |
|
17.11.2019 | Zimní cena města Příbrami | Jun-II-D-LAT |
4 / 12 | 10 | 146 F3 |
|
09.11.2019 | Podzimní pohár města Kladna | Mládež-B-STT |
1 / 5 | 19 F | 19 F |
|
09.11.2019 | Podzimní pohár města Kladna | Mládež-D-LAT |
7 / 10 | 3 | 136 F3 |
|
09.11.2019 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-II-D-LAT |
10 / 20 | 12 | 133 F3 |
|
19.10.2019 | Podještědský pohár - 50. roční… | TL-Jun-II-STT |
4 / 18 | 162 | 162 |
|
12.10.2019 | Cena města Benešova | Mládež-C-STT |
3 / 12 | 16 F | 214 F5 |
B
|
12.10.2019 | Cena města Benešova | Jun-II-C-STT |
1 / 11 | 27 F | 198 F4 |
|
12.10.2019 | Cena města Benešova | Mládež-D-LAT |
18 / 18 | 0 | 121 F3 |
|
12.10.2019 | Cena města Benešova | Jun-II-D-LAT |
7 – 8 / 16 | 10 | 121 F3 |
|
21.09.2019 | MIA CUP 2019 - 2. ročník | Jun-II-C-STT |
1 / 8 | 24 F | 171 F3 |
|
21.09.2019 | MIA CUP 2019 - 2. ročník | Jun-II-D-LAT |
8 / 12 | 4 | 111 F3 |
|
08.09.2019 | Ghepardo Open | Mládež-D-LAT |
8 / 8 | 0 | 107 F3 |
|
08.09.2019 | Ghepardo Open | Jun-II-C-STT |
3 / 7 | 11 | 147 F2 |
|
16.06.2019 | Letní cena TK AMICIA DANCE PRA… | Mládež-C-STT |
5 / 11 | 8 | 136 F2 |
|
16.06.2019 | Letní cena TK AMICIA DANCE PRA… | Mládež-D-LAT |
6 / 6 | 0 | 107 F3 |
|
16.06.2019 | Letní cena TK AMICIA DANCE PRA… | Jun-II-C-STT |
3 / 11 | 15 F | 128 F2 |
|
16.06.2019 | Letní cena TK AMICIA DANCE PRA… | Jun-II-D-LAT |
7 – 8 / 14 | 8 | 107 F3 |
|
18.05.2019 | O cenu města Neratovic 2019 - … | Jun-II-D-LAT |
4 / 10 | 8 | 99 F3 |
|
18.05.2019 | O cenu města Neratovic 2019 - … | Jun-II-C-STT |
1 / 11 | 27 F | 113 F |
|
11.05.2019 | Jarní pohár města Kladna a Cen… | Jun-II-D-LAT |
4 / 11 | 9 | 91 F3 |
|
28.04.2019 | SPARTA CUP 2019 - 5. ročník | Jun-II-C-STT |
4 / 10 | 8 | 86 |
|
28.04.2019 | SPARTA CUP 2019 - 5. ročník | Mládež-C-STT |
4 / 12 | 10 | 78 |
|
28.04.2019 | SPARTA CUP 2019 - 5. ročník | Jun-II-D-LAT |
2 / 7 | 17 F | 82 F3 |
|
27.04.2019 | Mistrovství Prahy 2019, Tanečn… | Jun-II-D-LAT |
2 / 9 | 19 F | 65 F2 |
|
27.04.2019 | Mistrovství Prahy 2019, Tanečn… | Jun-II-C-STT |
6 / 12 | 8 | 68 |
|
21.04.2019 | CHLUMECKÝ POHÁR 2019 | Mládež-C-STT |
4 / 8 | 6 | 60 |
|
21.04.2019 | CHLUMECKÝ POHÁR 2019 | Mládež-D-LAT |
4 / 4 | 0 | 46 F |
|
21.04.2019 | CHLUMECKÝ POHÁR 2019 | Jun-II-C-STT |
4 / 7 | 5 | 54 |
|
21.04.2019 | CHLUMECKÝ POHÁR 2019 | Jun-II-D-LAT |
3 / 5 | 7 | 46 F |
|
06.04.2019 | Jarní cena TK TJ Sokol Lysá na… | Jun-II-C-STT |
3 / 10 | 14 | 49 |
|
06.04.2019 | Jarní cena TK TJ Sokol Lysá na… | Jun-II-D-LAT |
2 / 12 | 22 F | 39 F |
|
31.03.2019 | Jarní cena NKC Nové Strašecí | Jun-II-D-LAT |
3 / 9 | 13 | 17 |
|
31.03.2019 | Jarní cena NKC Nové Strašecí | Jun-II-C-STT |
2 / 5 | 13 | 35 |
|
23.03.2019 | Dance Time Cup 2019 - 2.ročník | Jun-II-C-STT |
4 / 8 | 6 | 22 |
|
23.03.2019 | Dance Time Cup 2019 - 2.ročník | Jun-II-D-LAT |
4 / 6 | 4 | 4 |
|
16.03.2019 | Velká cena MZ Dance Team Plzeň | Jun-II-E-LAT |
1 / 7 | 23 | 206 |
D
|
16.03.2019 | Velká cena MZ Dance Team Plzeň | Jun-II-C-STT |
6 / 7 | 1 | 16 |
|
10.03.2019 | Jarní Pohár Astra Praha 2019 -… | Jun-II-E-LAT |
6 / 12 | 8 | 183 |
|
10.03.2019 | Jarní Pohár Astra Praha 2019 -… | Jun-II-C-STT |
6 / 9 | 3 | 15 |
|
17.02.2019 | Říčanský pohár 2019 - 42. ročn… | Jun-II-C-STT |
6 / 11 | 7 | 12 |
|
16.02.2019 | Říčanský pohár 2019 - 42. ročn… | Jun-II-E-LAT |
2 / 20 | 32 | 175 |
|
19.01.2019 | Nezbedný bakalář 2019 ( 39. ro… | Jun-II-E-LAT |
3 / 10 | 14 | 14 |
|
13.01.2019 | DanceTime Gala Cup 2019 | Jun-II-E-LAT |
2 / 10 | 20 | 20 |
|
16.12.2018 | Velká cena MZ Dance Team - Mem… | Jun-II-C-STT |
4 / 4 | 0 | 5 |
|
16.12.2018 | Velká cena MZ Dance Team - Mem… | Jun-I-C-STT |
3 / 3 | 5 | 5 |
|
16.12.2018 | Velká cena MZ Dance Team - Mem… | Jun-I-D-STT |
2 / 10 | 20 F | 217 F7 |
C
|
15.12.2018 | Vánoční pohár TK AMICIA DANCE … | Jun-II-E-LAT |
3 / 6 | 10 | 10 |
|
15.12.2018 | Vánoční pohár TK AMICIA DANCE … | Jun-I-E-LAT |
4 / 6 | 4 | 4 |
|
15.12.2018 | Vánoční pohár TK AMICIA DANCE … | Jun-II-D-STT |
3 / 12 | 16 F | 197 F6 |
|
15.12.2018 | Vánoční pohár TK AMICIA DANCE … | Jun-I-D-STT |
3 / 9 | 13 | 181 F5 |
|
09.12.2018 | Zimní SPARTA CUP 2018 | Jun-II-E-LAT |
9 / 16 | 9 | 9 |
|
09.12.2018 | Zimní SPARTA CUP 2018 | Jun-I-E-LAT |
5 / 21 | 20 | 20 |
|
09.12.2018 | Zimní SPARTA CUP 2018 | Jun-II-D-STT |
1 / 15 | 33 F | 168 F5 |
|
09.12.2018 | Zimní SPARTA CUP 2018 | Jun-I-D-STT |
3 / 17 | 23 F | 135 F4 |
|
08.12.2018 | Kamenický pohár | Jun-II-E-LAT |
10 – 11 / 12 | 1 | 1 |
|
08.12.2018 | Kamenický pohár | Jun-I-E-LAT |
5 / 9 | 6 | 6 |
|
08.12.2018 | Kamenický pohár | Jun-II-D-STT |
2 / 5 | 13 | 112 F3 |
|
08.12.2018 | Kamenický pohár | Jun-I-D-STT |
1 / 5 | 19 F | 99 F3 |
|
17.11.2018 | Vltavský pohár Prahy 7 | Jun-II-E-LAT |
7 / 12 | 5 | 5 |
|
17.11.2018 | Vltavský pohár Prahy 7 | Jun-I-E-LAT |
6 / 9 | 3 | 3 |
|
17.11.2018 | Vltavský pohár Prahy 7 | Jun-II-D-STT |
4 / 13 | 13 | 80 F2 |
|
17.11.2018 | Vltavský pohár Prahy 7 | Jun-I-D-STT |
2 / 12 | 22 F | 67 F2 |
|
11.11.2018 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-II-E-LAT |
14 / 17 | 3 | 38 |
|
11.11.2018 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-I-E-LAT |
4 / 13 | 13 | 48 |
|
11.11.2018 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-II-D-STT |
5 / 13 | 10 | 45 F |
|
11.11.2018 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-I-D-STT |
3 / 8 | 12 | 35 F |
|
04.11.2018 | O pohár primátora města Kladna | Jun-II-E-LAT |
3 / 7 | 11 | 11 |
|
04.11.2018 | O pohár primátora města Kladna | Jun-I-E-LAT |
1 / 8 | 24 | 24 |
|
04.11.2018 | O pohár primátora města Kladna | Jun-II-D-STT |
5 / 8 | 5 | 23 F |
|
04.11.2018 | O pohár primátora města Kladna | Jun-I-D-STT |
2 / 8 | 18 F | 18 F |
|