| 17.06.2018 | O pohár barona Trencka | Jun-II-C-LAT |
9 / 9 | 0 | 130 F |
|
| 17.06.2018 | O pohár barona Trencka | Jun-I-C-LAT |
3 / 6 | 10 | 130 F |
|
| 10.06.2018 | KOMETA LOW COST | Jun-II-C-LAT |
10 / 14 | 6 | 120 F |
|
| 10.06.2018 | KOMETA LOW COST | Jun-I-C-LAT |
3 / 10 | 14 | 114 F |
|
| 02.06.2018 | CENA SVČ A MĚSTA HODONÍNA | Jun-II-C-LAT |
9 / 11 | 2 | 100 F |
|
| 02.06.2018 | CENA SVČ A MĚSTA HODONÍNA | Jun-I-C-LAT |
4 / 6 | 4 | 98 F |
|
| 27.05.2018 | KOMETA LOW COST | Jun-II-C-LAT |
1 / 8 | 24 F | 94 F |
|
| 27.05.2018 | KOMETA LOW COST | Jun-I-C-LAT |
2 / 5 | 13 | 70 |
|
| 26.05.2018 | O cenu města Hluk | Jun-II-C-LAT |
14 – 15 / 15 | 0 | 57 |
|
| 26.05.2018 | O cenu města Hluk | Jun-I-C-LAT |
5 – 6 / 6 | 0 | 57 |
|
| 26.05.2018 | O cenu města Hluk | Jun-II-C-STT |
3 / 15 | 21 F | 231 F5 |
B
|
| 26.05.2018 | O cenu města Hluk | Jun-I-C-STT |
2 / 9 | 19 F | 210 F4 |
|
| 12.05.2018 | Májová cena města Vyškova 2018 | Jun-II-C-LAT |
20 / 23 | 3 | 57 |
|
| 12.05.2018 | Májová cena města Vyškova 2018 | Jun-I-C-LAT |
8 / 11 | 3 | 54 |
|
| 12.05.2018 | Májová cena města Vyškova 2018 | Jun-II-C-STT |
9 / 19 | 12 | 191 F3 |
|
| 12.05.2018 | Májová cena města Vyškova 2018 | Jun-I-C-STT |
2 / 13 | 25 F | 179 F3 |
|
| 15.04.2018 | Čokoládová cena DANCE STUDIA S… | Jun-II-C-LAT |
11 / 12 | 1 | 51 |
|
| 15.04.2018 | Čokoládová cena DANCE STUDIA S… | Jun-I-C-LAT |
7 / 9 | 2 | 50 |
|
| 15.04.2018 | Čokoládová cena DANCE STUDIA S… | Jun-II-C-STT |
3 / 12 | 16 F | 154 F2 |
|
| 15.04.2018 | Čokoládová cena DANCE STUDIA S… | Jun-I-C-STT |
2 / 8 | 18 F | 138 F |
|
| 14.04.2018 | O pohár primátora Města Zlína … | Jun-II-C-LAT |
16 / 16 | 0 | 48 |
|
| 14.04.2018 | O pohár primátora Města Zlína … | Jun-I-C-LAT |
10 / 13 | 3 | 48 |
|
| 14.04.2018 | O pohár primátora Města Zlína … | Jun-II-C-STT |
4 / 12 | 12 | 120 |
|
| 14.04.2018 | O pohár primátora Města Zlína … | Jun-I-C-STT |
3 / 10 | 14 | 108 |
|
| 01.04.2018 | O perníkovou pantofli - 51.roč… | Jun-II-C-LAT |
6 – 7 / 10 | 3 | 45 |
|
| 01.04.2018 | O perníkovou pantofli - 51.roč… | Jun-I-C-LAT |
4 / 4 | 0 | 42 |
|
| 01.04.2018 | O perníkovou pantofli - 51.roč… | Jun-II-C-STT |
5 / 10 | 7 | 94 |
|
| 01.04.2018 | O perníkovou pantofli - 51.roč… | Jun-I-C-STT |
2 / 3 | 11 | 87 |
|
| 25.03.2018 | Velká cena města Kojetína 2018 | Jun-II-C-LAT |
14 – 15 / 19 | 4 | 42 |
|
| 25.03.2018 | Velká cena města Kojetína 2018 | Jun-I-C-LAT |
6 / 9 | 3 | 38 |
|
| 25.03.2018 | Velká cena města Kojetína 2018 | Jun-II-C-STT |
11 – 12 / 17 | 5 | 76 |
|
| 25.03.2018 | Velká cena města Kojetína 2018 | Jun-I-C-STT |
4 / 9 | 7 | 71 |
|
| 24.03.2018 | Mistrovství České republiky v … | Jun-I-10 tanců |
19 – 20 / 33 | 0 | 0 |
|
| 04.03.2018 | Mistrovství České republiky 20… | Jun-I-STT |
16 / 33 | 0 | 0 |
|
| 24.02.2018 | O pohár města Šumperka | Jun-II-C-LAT |
8 / 9 | 1 | 35 |
|
| 24.02.2018 | O pohár města Šumperka | Jun-I-C-LAT |
5 – 6 / 7 | 1 | 34 |
|
| 24.02.2018 | O pohár města Šumperka | Jun-II-C-STT |
6 / 6 | 0 | 64 |
|
| 24.02.2018 | O pohár města Šumperka | Jun-I-C-STT |
3 / 4 | 6 | 64 |
|
| 03.02.2018 | Mistrovství České republiky 20… | Jun-I-LAT |
32 / 36 | 0 | 0 |
|
| 02.12.2017 | Kroměřížský taneční festival K… | TL-Jun-I-LAT |
38 / 38 | 21 | 21 |
|
| 02.12.2017 | Kroměřížský taneční festival K… | TL-Jun-I-STT |
20 / 27 | 31 | 31 |
|
| 02.12.2017 | Kroměřížský taneční festival K… | Jun-II-C-STT |
11 / 14 | 3 | 58 |
|
| 02.12.2017 | Kroměřížský taneční festival K… | Jun-I-C-STT |
7 / 15 | 10 | 55 |
|
| 25.11.2017 | Dvectis Kometa Cup 2017 | TL-Jun-I-LAT |
27 / 47 | 30 | 30 |
|
| 25.11.2017 | Dvectis Kometa Cup 2017 | TL-Jun-I-STT |
20 – 21 / 32 | 33 | 33 |
|
| 25.11.2017 | Dvectis Kometa Cup 2017 | Jun-II-C-LAT |
15 – 16 / 16 | 0 | 33 |
|
| 25.11.2017 | Dvectis Kometa Cup 2017 | Jun-I-C-LAT |
8 / 21 | 15 | 33 |
|
| 25.11.2017 | Dvectis Kometa Cup 2017 | Jun-II-C-STT |
13 / 13 | 0 | 45 |
|
| 25.11.2017 | Dvectis Kometa Cup 2017 | Jun-I-C-STT |
9 – 10 / 21 | 13 | 45 |
|
| 12.11.2017 | DANZA Life! CUP | Jun-II-C-LAT |
14 / 14 | 0 | 18 |
|
| 12.11.2017 | DANZA Life! CUP | Jun-I-C-LAT |
9 / 9 | 0 | 18 |
|
| 12.11.2017 | DANZA Life! CUP | Jun-II-C-STT |
9 / 12 | 3 | 32 |
|
| 12.11.2017 | DANZA Life! CUP | Jun-I-C-STT |
3 / 6 | 10 | 29 |
|
| 14.10.2017 | O cenu starosty obce Rapotín "… | Jun-II-C-LAT |
7 / 11 | 4 | 18 |
|
| 14.10.2017 | O cenu starosty obce Rapotín "… | Jun-I-C-LAT |
5 / 11 | 8 | 14 |
|
| 14.10.2017 | O cenu starosty obce Rapotín "… | Jun-II-C-STT |
7 / 10 | 3 | 19 |
|
| 14.10.2017 | O cenu starosty obce Rapotín "… | Jun-I-C-STT |
5 / 9 | 6 | 16 |
|
| 07.10.2017 | Podzimní CUP2017 | Jun-II-C-LAT |
13 / 16 | 3 | 6 |
|
| 07.10.2017 | Podzimní CUP2017 | Jun-I-C-LAT |
21 / 21 | 0 | 3 |
|
| 07.10.2017 | Podzimní CUP2017 | Jun-II-C-STT |
12 / 14 | 2 | 10 |
|
| 07.10.2017 | Podzimní CUP2017 | Jun-I-C-STT |
8 / 14 | 8 | 8 |
|
| 24.09.2017 | Taneční festival TK GRADACE 20… | TL-Jun-I-STT |
23 / 26 | 29 | 29 |
|
| 24.09.2017 | Taneční festival TK GRADACE 20… | TL-Jun-I-LAT |
35 / 35 | 26 | 26 |
|
| 26.08.2017 | Memoriál Dr. Miroslava Hýži 20… | TL-Jun-I-STT |
18 – 20 / 24 | 34 | 34 |
|
| 26.08.2017 | Memoriál Dr. Miroslava Hýži 20… | TL-Jun-I-LAT |
26 – 27 / 32 | 26 | 26 |
|
| 28.05.2017 | Velká cena města Kojetín | Jun-II-D-LAT |
2 / 10 | 20 F | 233 F5 |
C
|
| 28.05.2017 | Velká cena města Kojetín | Jun-I-D-LAT |
1 / 8 | 24 F | 213 F4 |
|
| 28.05.2017 | Velká cena města Kojetín | Jun-II-D-STT |
2 / 8 | 18 F | 236 F4 |
|
| 28.05.2017 | Velká cena města Kojetín | Jun-I-D-STT |
1 / 9 | 25 F | 218 F3 |
|
| 20.05.2017 | LIGA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE - … | Jun-II-D-LAT |
8 / 14 | 8 | 189 F3 |
|
| 20.05.2017 | LIGA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE - … | Jun-I-D-LAT |
5 / 14 | 11 | 181 F3 |
|
| 20.05.2017 | LIGA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE - … | Jun-II-D-STT |
9 / 11 | 2 | 193 F2 |
|
| 20.05.2017 | LIGA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE - … | Jun-I-D-STT |
3 / 10 | 14 | 191 F2 |
|
| 14.05.2017 | Májová cena města Vyškova 2017 | Jun-II-D-LAT |
10 / 17 | 9 | 170 F3 |
|
| 14.05.2017 | Májová cena města Vyškova 2017 | Jun-I-D-LAT |
4 / 18 | 18 F | 161 F3 |
|
| 14.05.2017 | Májová cena města Vyškova 2017 | Jun-II-D-STT |
5 / 11 | 8 | 177 F2 |
|
| 14.05.2017 | Májová cena města Vyškova 2017 | Jun-I-D-STT |
2 / 15 | 27 F | 169 F2 |
|
| 30.04.2017 | Jarní cena Chrudimě | Jun-II-D-LAT |
7 / 12 | 7 | 143 F2 |
|
| 30.04.2017 | Jarní cena Chrudimě | Jun-I-D-LAT |
3 / 5 | 7 | 136 F2 |
|
| 30.04.2017 | Jarní cena Chrudimě | Jun-II-D-STT |
7 / 12 | 5 | 142 F |
|
| 30.04.2017 | Jarní cena Chrudimě | Jun-I-D-STT |
4 / 4 | 0 | 137 F |
|
| 23.04.2017 | Kometa Low Cost | Jun-II-D-LAT |
7 / 7 | 0 | 129 F2 |
|
| 23.04.2017 | Kometa Low Cost | Jun-I-D-LAT |
9 / 11 | 2 | 129 F2 |
|
| 23.04.2017 | Kometa Low Cost | Jun-II-D-STT |
4 / 7 | 5 | 137 F |
|
| 23.04.2017 | Kometa Low Cost | Jun-I-D-STT |
3 / 10 | 14 | 132 F |
|
| 15.04.2017 | DANCE CUP 2017 | Jun-II-D-LAT |
9 / 16 | 7 | 127 F2 |
|
| 15.04.2017 | DANCE CUP 2017 | Jun-I-D-LAT |
7 / 12 | 7 | 120 F2 |
|
| 15.04.2017 | DANCE CUP 2017 | Jun-II-D-STT |
7 / 13 | 8 | 118 F |
|
| 15.04.2017 | DANCE CUP 2017 | Jun-I-D-STT |
2 / 10 | 20 F | 110 F |
|
| 08.04.2017 | Blanenský Danza Cup | Jun-II-D-LAT |
6 / 10 | 4 | 113 F2 |
|
| 08.04.2017 | Blanenský Danza Cup | Jun-I-D-LAT |
8 / 9 | 1 | 109 F2 |
|
| 08.04.2017 | Blanenský Danza Cup | Jun-II-D-STT |
8 / 8 | 0 | 90 |
|
| 08.04.2017 | Blanenský Danza Cup | Jun-I-D-STT |
4 / 8 | 6 | 90 |
|
| 25.03.2017 | Čokoládová cena | Jun-II-D-LAT |
13 / 16 | 3 | 108 F2 |
|
| 25.03.2017 | Čokoládová cena | Jun-I-D-LAT |
6 / 26 | 26 F | 105 F2 |
|
| 25.03.2017 | Čokoládová cena | Jun-II-D-STT |
8 – 9 / 15 | 8 | 84 |
|
| 25.03.2017 | Čokoládová cena | Jun-I-D-STT |
8 – 9 / 23 | 16 | 76 |
|
| 04.03.2017 | O pohár města Šumperka | Jun-II-D-LAT |
2 / 14 | 26 F | 79 F |
|
| 04.03.2017 | O pohár města Šumperka | Jun-I-D-LAT |
7 – 8 / 15 | 9 | 53 |
|
| 04.03.2017 | O pohár města Šumperka | Jun-II-D-STT |
13 / 16 | 3 | 60 |
|
| 04.03.2017 | O pohár města Šumperka | Jun-I-D-STT |
9 – 11 / 16 | 7 | 57 |
|
| 05.02.2017 | Únorové Géčko | Jun-I-D-STT |
6 – 7 / 10 | 3 | 50 |
|
| 05.02.2017 | Únorové Géčko | Jun-II-D-STT |
7 – 9 / 14 | 7 | 47 |
|
| 05.02.2017 | Únorové Géčko | Jun-I-D-LAT |
6 / 9 | 3 | 44 |
|
| 05.02.2017 | Únorové Géčko | Jun-II-D-LAT |
8 – 9 / 14 | 7 | 41 |
|
| 14.01.2017 | O CUKROVOU ČÍŠI 2017 | Jun-II-D-LAT |
12 / 18 | 6 | 34 |
|
| 14.01.2017 | O CUKROVOU ČÍŠI 2017 | Jun-I-D-LAT |
10 / 14 | 4 | 28 |
|
| 14.01.2017 | O CUKROVOU ČÍŠI 2017 | Jun-II-D-STT |
13 – 14 / 18 | 4 | 40 |
|
| 14.01.2017 | O CUKROVOU ČÍŠI 2017 | Jun-I-D-STT |
8 / 14 | 8 | 36 |
|
| 18.12.2016 | Vánoční cena Pojišťovny Genera… | Děti-II-D-LAT |
3 / 3 | 5 | 24 |
|
| 18.12.2016 | Vánoční cena Pojišťovny Genera… | Jun-I-D-LAT |
5 / 6 | 1 | 19 |
|
| 18.12.2016 | Vánoční cena Pojišťovny Genera… | Děti-II-D-STT |
3 / 3 | 5 | 28 |
|
| 18.12.2016 | Vánoční cena Pojišťovny Genera… | Jun-II-D-STT |
7 / 8 | 1 | 23 |
|
| 27.11.2016 | Kometa Low Cost | Děti-II-D-LAT |
10 / 10 | 0 | 18 |
|
| 27.11.2016 | Kometa Low Cost | Jun-I-D-LAT |
9 / 9 | 0 | 18 |
|
| 27.11.2016 | Kometa Low Cost | Děti-II-D-STT |
7 / 8 | 1 | 22 |
|
| 27.11.2016 | Kometa Low Cost | Jun-I-D-STT |
5 / 7 | 2 | 21 |
|
| 19.11.2016 | Memoriál PhDr. Miroslava Hýži … | Děti-II-D-LAT |
3 / 3 | 5 | 18 |
|
| 19.11.2016 | Memoriál PhDr. Miroslava Hýži … | Děti-II-D-STT |
3 / 3 | 5 | 19 |
|
| 19.11.2016 | Memoriál PhDr. Miroslava Hýži … | Jun-I-D-LAT |
4 / 7 | 5 | 13 |
|
| 19.11.2016 | Memoriál PhDr. Miroslava Hýži … | Jun-I-D-STT |
5 / 7 | 2 | 14 |
|
| 22.10.2016 | O cenu starosty obce Rapotín "… | Děti-II-D-LAT |
4 / 5 | 1 | 8 |
|
| 22.10.2016 | O cenu starosty obce Rapotín "… | Děti-II-D-STT |
3 / 5 | 7 | 12 |
|
| 22.10.2016 | O cenu starosty obce Rapotín "… | Jun-I-D-LAT |
7 / 8 | 1 | 7 |
|
| 22.10.2016 | O cenu starosty obce Rapotín "… | Jun-I-D-STT |
5 / 8 | 3 | 5 |
|
| 15.10.2016 | Podzimní cena města Vyškova | Děti-II-D-LAT |
9 / 10 | 1 | 6 |
|
| 15.10.2016 | Podzimní cena města Vyškova | Jun-I-D-LAT |
12 – 13 / 16 | 3 | 5 |
|
| 15.10.2016 | Podzimní cena města Vyškova | Děti-II-D-STT |
7 / 8 | 1 | 2 |
|
| 15.10.2016 | Podzimní cena města Vyškova | Jun-I-D-STT |
11 / 11 | 0 | 1 |
|
| 08.10.2016 | Podzimní CUP 2016 | Jun-I-D-LAT |
10 – 11 / 12 | 1 | 2 |
|
| 08.10.2016 | Podzimní CUP 2016 | Jun-I-D-STT |
9 / 10 | 1 | 1 |
|