| 29.08.2020 | Memoriál Dr. Miroslava Hýži 20… | TL-Dospělí-LAT |
14 / 35 | 53 | 53 |
|
| 29.08.2020 | Memoriál Dr. Miroslava Hýži 20… | Dospělí-A-LAT |
5 / 26 | 27 F | 132 F3 |
|
| 01.02.2020 | Mistrovství České republiky 20… | Dospělí-LAT |
29 / 48 | 0 | 0 |
|
| 01.02.2020 | Mistrovství České republiky 20… | Do 21let-LAT |
18 / 24 | 0 | 0 |
|
| 14.12.2019 | CRYSTAL CUP 2019-Super taneční… | SuperTL-Dospělí-LAT |
22 / 36 | 64 | 64 |
|
| 23.11.2019 | Taneční soutěž TATRA 2019 | Dospělí-A-LAT |
4 / 27 | 29 F | 105 F2 |
|
| 12.10.2019 | Grand Prix Austerlitz 2019, V… | TL-Dospělí-LAT |
9 / 31 | 87 | 87 |
|
| 21.09.2019 | GRAND PRIX ÚSTÍ NAD LABEM - 29… | Dospělí-A-LAT |
6 / 23 | 21 | 76 F |
|
| 07.09.2019 | Dvectis Kometa Cup 2019 | SuperTL-Dospělí-LAT |
28 / 41 | 56 | 56 |
|
| 24.08.2019 | 30 let Olympu - Taneční liga m… | TL-Dospělí-LAT |
7 / 25 | 99 | 99 |
|
| 24.08.2019 | 30 let Olympu - Taneční liga m… | Dospělí-A-LAT |
6 / 19 | 15 | 55 F |
|
| 25.05.2019 | Velká cena MZ Dance Team Plzeň… | TL-Dospělí-LAT |
11 / 28 | 57 | 57 |
|
| 25.05.2019 | Velká cena MZ Dance Team Plzeň… | Dospělí-A-LAT |
3 / 16 | 22 F | 40 F |
|
| 31.03.2019 | Velká cena města Brna - postup… | Dospělí-A-LAT |
6 / 20 | 18 | 18 |
|
| 16.12.2018 | Crystal cup 2018 - Taneční lig… | Dospělí-B-LAT |
1 / 13 | 31 F | 219 F8 |
A
|
| 01.12.2018 | Kroměřížský taneční festival k… | Dospělí-B-LAT |
2 / 4 | 12 | 188 F7 |
|
| 03.11.2018 | TANEČNÍ LIGA MORAVSKOSLEZSKÉ D… | Dospělí-B-LAT |
1 / 10 | 26 F | 176 F7 |
|
| 27.10.2018 | O pohár starosty města Uherské… | Dospělí-B-LAT |
3 / 14 | 20 F | 150 F6 |
|
| 13.10.2018 | Podzimní CUP 2018 | Dospělí-B-LAT |
2 / 6 | 16 F | 130 F5 |
|
| 22.09.2018 | Taneční festival TK GRADACE 20… | Dospělí-B-LAT |
6 / 13 | 11 | 114 F4 |
|
| 17.06.2018 | O pohár barona Trencka | Dospělí-B-LAT |
2 / 6 | 16 F | 103 F4 |
|
| 10.06.2018 | KOMETA LOW COST | Dospělí-B-LAT |
4 / 15 | 15 | 87 F3 |
|
| 12.05.2018 | Májová cena města Vyškova 2018 | Dospělí-B-LAT |
5 / 14 | 11 | 72 F3 |
|
| 05.05.2018 | COOL DANCE Frýdlant - taneční … | Dospělí-B-LAT |
2 / 7 | 17 F | 61 F3 |
|
| 15.04.2018 | Čokoládová cena DANCE STUDIA S… | Dospělí-B-LAT |
2 / 10 | 20 F | 44 F2 |
|
| 25.03.2018 | Velká cena města Kojetína 2018 | Dospělí-B-LAT |
7 – 9 / 12 | 3 | 24 F |
|
| 18.03.2018 | Moravskoslezská taneční liga -… | Dospělí-B-LAT |
4 / 5 | 1 | 21 F |
|
| 03.03.2018 | Taneční liga Moravskoslezské d… | Dospělí-B-LAT |
1 / 5 | 19 F | 20 F |
|
| 04.11.2017 | TANEČNÍ LIGA MORAVSKOSLEZSKÉ D… | Dospělí-B-LAT |
8 / 8 | 0 | 1 |
|
| 07.10.2017 | Podzimní CUP2017 | Dospělí-B-LAT |
12 / 13 | 1 | 1 |
|
| 29.04.2017 | Marendi 2017-O POHÁR HEJTMANKY… | Dospělí-C-LAT |
1 / 11 | 27 F | 203 F5 |
B
|
| 01.04.2017 | Brno Open 2017 | Dospělí-C-LAT |
2 / 19 | 31 F | 176 F4 |
|
| 18.03.2017 | Břeclavská romance 2017 | Dospělí-C-LAT |
6 / 17 | 13 | 145 F3 |
|
| 04.03.2017 | Taneční liga - Jarní cena TK O… | Dospělí-C-LAT |
3 / 23 | 29 F | 132 F3 |
|
| 12.02.2017 | Ledová vločka ve STARLETU | Dospělí-C-LAT |
3 / 17 | 23 F | 103 F2 |
|
| 14.01.2017 | O CUKROVOU ČÍŠI 2017 | Dospělí-C-LAT |
2 / 9 | 19 F | 80 F |
|
| 17.12.2016 | CRYSTAL CUP 2016 - Taneční lig… | Jun-II-C-LAT |
8 – 9 / 20 | 13 | 55 |
|
| 10.12.2016 | Kroměřížský taneční festival 2… | Jun-II-C-LAT |
6 / 23 | 21 | 42 |
|
| 03.12.2016 | Kyjovský taneční festival ve s… | Jun-II-C-LAT |
7 – 8 / 18 | 12 | 21 |
|
| 27.11.2016 | Kometa Low Cost | Jun-II-C-LAT |
7 / 14 | 9 | 9 |
|
| 20.11.2016 | O VŠETULSKOU LENTILKU 2016 | Jun-II-D-LAT |
1 / 9 | 25 F | 216 F8 |
C
|
| 19.11.2016 | Memoriál PhDr. Miroslava Hýži … | Jun-II-D-LAT |
1 / 9 | 25 F | 191 F7 |
|
| 12.11.2016 | Taneční liga Moravskoslezské d… | Jun-II-D-LAT |
1 / 13 | 31 F | 166 F6 |
|
| 06.11.2016 | O perníkové srdce - 24.ročník | Jun-II-D-LAT |
1 / 10 | 26 F | 135 F5 |
|
| 29.10.2016 | Prague Dance Festival For All … | Jun-II-D-LAT |
1 / 11 | 27 F | 109 F4 |
|
| 23.10.2016 | TANEČNÍ LIGA MORAVSKOSLEZSKÉ D… | Jun-II-D-LAT |
1 / 12 | 28 F | 82 F3 |
|
| 22.10.2016 | O cenu starosty obce Rapotín "… | Jun-II-D-LAT |
1 / 7 | 23 F | 54 F2 |
|
| 08.10.2016 | Podzimní CUP 2016 | Jun-II-D-LAT |
1 / 13 | 31 F | 31 F |
|