04.10.2020 | Mistrovství Prahy 2020, Tanečn… | TL-Dospělí-STT |
28 – 29 / 33 | 24 | 24 |
|
04.10.2020 | Mistrovství Prahy 2020, Tanečn… | Dospělí-A-STT |
15 / 16 | 1 | 127 F |
|
14.06.2020 | SOUTĚŽNÍ RESTART, aneb tanec n… | Dospělí-A-STT |
2 / 4 | 12 | 126 F |
|
23.02.2020 | Říčanský pohár 2020 - 43.roční… | Dospělí-A-STT |
6 / 28 | 28 F | 114 F |
|
16.02.2020 | MIA CUP | TL-Mládeže-STT |
15 / 16 | 40 | 40 |
|
16.02.2020 | MIA CUP | Dospělí-A-STT |
6 / 13 | 9 | 86 |
|
15.02.2020 | Benátecký pohár - 41. ročník | Dospělí-A-STT |
8 – 9 / 16 | 9 | 77 |
|
15.02.2020 | Benátecký pohár - 41. ročník | Mládež-A-STT |
8 / 10 | 2 | 68 |
|
08.02.2020 | Hlinecké Géčko | Dospělí-B-LAT |
12 / 15 | 3 | 34 |
|
08.02.2020 | Hlinecké Géčko | Dospělí-A-STT |
8 – 10 / 17 | 9 | 66 |
|
08.02.2020 | Hlinecké Géčko | Mládež-A-STT |
4 / 8 | 6 | 57 |
|
23.11.2019 | Taneční soutěž TATRA 2019 | Dospělí-A-STT |
12 / 16 | 4 | 51 |
|
28.10.2019 | Pojizerský pohár - Cena TK RYT… | Dospělí-A-STT |
17 / 31 | 16 | 47 |
|
19.10.2019 | Podještědský pohár - 50. roční… | TL-Mládeže-STT |
17 / 18 | 42 | 42 |
|
19.10.2019 | Podještědský pohár - 50. roční… | Dospělí-A-STT |
7 / 17 | 12 | 31 |
|
09.06.2019 | Cena města Týnec nad Sázavou | Dospělí-B-LAT |
8 – 9 / 9 | 0 | 31 |
|
09.06.2019 | Cena města Týnec nad Sázavou | Mládež-B-LAT |
5 – 7 / 7 | 0 | 31 |
|
01.06.2019 | COOL DANCE 2019 | SuperTL-Mládeže-STT |
28 / 28 | 56 | 56 |
|
25.05.2019 | Velká cena MZ Dance Team Plzeň… | Dospělí-A-STT |
11 – 12 / 12 | 0 | 19 |
|
27.04.2019 | Mistrovství Prahy 2019, Tanečn… | Dospělí-A-STT |
24 / 27 | 3 | 19 |
|
13.04.2019 | Kladenský pohár 2019 - 7.roční… | Dospělí-A-STT |
20 / 26 | 6 | 16 |
|
17.02.2019 | Říčanský pohár 2019 - 42. ročn… | Dospělí-A-STT |
16 / 23 | 7 | 10 |
|
10.02.2019 | Hlinecké Géčko | Dospělí-B-LAT |
13 / 14 | 1 | 31 |
|
10.02.2019 | Hlinecké Géčko | Dospělí-A-STT |
15 / 17 | 2 | 3 |
|
10.02.2019 | Hlinecké Géčko | Mládež-B-LAT |
8 / 9 | 1 | 30 |
|
09.02.2019 | Benátecký pohár - 40. ročník | Dospělí-A-STT |
11 / 12 | 1 | 1 |
|
15.12.2018 | Vánoční pohár TK AMICIA DANCE … | Jun-II-B-LAT |
4 / 5 | 1 | 29 |
|
08.12.2018 | Kamenický pohár | Jun-II-B-LAT |
6 / 9 | 3 | 28 |
|
25.11.2018 | Mistrovství ČR družstev 2018 | Jun-LAT-2.páry |
11 / 15 | 0 | 0 |
|
17.11.2018 | O cenu města Jičína - 50. ročn… | Jun-II-B-LAT |
5 / 9 | 6 | 25 |
|
11.11.2018 | O Chrudimskou loutku | Jun-II-B-LAT |
3 / 5 | 7 | 19 |
|
11.11.2018 | O Chrudimskou loutku | Jun-II-B-STT |
1 / 6 | 22 F | 213 F7 |
A
|
04.11.2018 | O perníkové srdce - 26.ročník | Jun-II-B-LAT |
4 / 4 | 0 | 12 |
|
04.11.2018 | O perníkové srdce - 26.ročník | Jun-II-B-STT |
1 / 5 | 19 F | 191 F6 |
|
28.10.2018 | Pojizerský pohár - Cena TK RYT… | Jun-II-B-STT |
6 / 13 | 9 | 172 F5 |
|
21.10.2018 | O zbraslavskou loutku (Přebor … | Jun-II-B-LAT |
5 / 9 | 6 | 12 |
|
21.10.2018 | O zbraslavskou loutku (Přebor … | Jun-II-B-STT |
2 / 6 | 16 F | 163 F5 |
|
20.10.2018 | Velká cena MZ Dance Team Plzeň | Jun-II-B-LAT |
6 / 9 | 3 | 6 |
|
20.10.2018 | Velká cena MZ Dance Team Plzeň | Jun-II-B-STT |
2 / 7 | 17 F | 147 F4 |
|
07.10.2018 | Velká cena Tábora 20. ročník | Jun-II-B-STT |
2 / 6 | 16 F | 130 F3 |
|
30.09.2018 | Ústecký pohár - 49.ročník | Jun-II-B-LAT |
11 / 12 | 1 | 3 |
|
30.09.2018 | Ústecký pohár - 49.ročník | Jun-II-B-STT |
6 / 13 | 11 | 114 F2 |
|
23.09.2018 | Podzimní cena KTS Příbram | Jun-II-B-LAT |
9 / 11 | 2 | 2 |
|
23.09.2018 | Podzimní cena KTS Příbram | Jun-II-B-STT |
5 / 12 | 9 | 103 F2 |
|
17.06.2018 | O pohár barona Trencka | Jun-II-B-STT |
9 / 9 | 0 | 94 F2 |
|
16.06.2018 | Otevřená šance - Červnová cena | Jun-II-B-STT |
7 / 12 | 5 | 94 F2 |
|
09.06.2018 | Cena Posázaví | Jun-II-B-STT |
5 / 12 | 9 | 89 F2 |
|
26.05.2018 | Cena města Vlašimi | Jun-II-B-STT |
3 / 8 | 12 | 80 F2 |
|
20.05.2018 | Cena TK Linie | Jun-II-B-STT |
2 / 6 | 16 F | 68 F2 |
|
06.05.2018 | Nymburská pečeť | Jun-II-B-STT |
2 / 6 | 16 F | 52 F |
|
05.05.2018 | SPARTA CUP 2018 | Jun-II-B-STT |
7 / 11 | 4 | 36 |
|
28.04.2018 | O Pohár Hejtmanky Středočeskéh… | Jun-II-B-STT |
3 / 7 | 11 | 32 |
|
14.04.2018 | Kladenský pohár 2018 - 6. ročn… | Jun-II-B-STT |
7 / 14 | 9 | 21 |
|
01.04.2018 | O perníkovou pantofli - 51.roč… | Jun-II-B-STT |
2 / 3 | 11 | 12 |
|
25.03.2018 | Dance Time Cup 2018 | Jun-II-B-STT |
8 / 9 | 1 | 1 |
|
20.01.2018 | CENA HANKOVA DOMU 4. ROČNÍK | Jun-II-C-STT |
1 / 3 | 17 F | 208 F7 |
B
|
14.01.2018 | Zimní taneční pohár 2018 | Jun-II-C-STT |
2 / 10 | 20 F | 191 F6 |
|
17.12.2017 | Velká cena MZ Dance Team - 5.r… | Jun-II-C-STT |
1 / 8 | 24 F | 171 F5 |
|
16.12.2017 | COOL DANCE - Vánoční cena měst… | Jun-II-C-STT |
2 / 6 | 16 F | 147 F4 |
|
02.12.2017 | Jesenický pohár 2017 | Jun-II-C-STT |
2 / 8 | 18 F | 131 F3 |
|
25.11.2017 | Dvectis Kometa Cup 2017 | Jun-II-C-STT |
5 / 13 | 10 | 113 F2 |
|
19.11.2017 | Podzimní cena KST Silueta Prah… | Jun-II-C-STT |
5 / 8 | 5 | 103 F2 |
|
18.11.2017 | O CHRUDIMSKOU LOUTKU | Jun-II-C-STT |
3 / 7 | 11 | 98 F2 |
|
17.11.2017 | O cenu města Jičína | Jun-II-C-STT |
4 / 10 | 8 | 87 F2 |
|
12.11.2017 | Pohár Královského města Slaný … | Jun-II-C-STT |
4 / 7 | 5 | 79 F2 |
|
05.11.2017 | O perníkové srdce - 25.ročník | Jun-II-C-STT |
2 / 9 | 19 F | 74 F2 |
|
22.10.2017 | O zbraslavskou loutku (Přebor … | Jun-II-C-STT |
8 / 11 | 3 | 55 F |
|
21.10.2017 | Velká cena TŠ HES | Jun-II-C-STT |
6 / 10 | 4 | 52 F |
|
15.10.2017 | Fuego Cup 2017 - 15. ročník | Jun-II-C-STT |
8 / 11 | 3 | 48 F |
|
08.10.2017 | Podzimní cena TK TJ Sokol Lysá… | Jun-II-C-STT |
5 / 16 | 13 | 45 F |
|
07.10.2017 | Cena města Týnec nad Sázavou | Jun-II-C-STT |
3 / 16 | 22 F | 32 F |
|
30.09.2017 | České Budějovice Open - 3. roč… | Jun-II-C-STT |
4 / 8 | 6 | 10 |
|
23.09.2017 | COOL DANCE - Modřanská homole… | Jun-II-C-STT |
7 / 11 | 4 | 4 |
|
21.05.2017 | Maestro Cup For All | Jun-II-D-STT |
1 / 4 | 18 F | 171 F7 |
|
20.05.2017 | O cenu Rumcajse, Manky a Cipís… | Jun-II-D-STT |
1 / 9 | 25 F | 153 F6 |
|
14.05.2017 | Nymburská pečeť 2017 | Jun-II-D-STT |
2 / 12 | 22 F | 128 F5 |
|
06.05.2017 | SPARTA CUP 2017 | Jun-II-D-STT |
4 / 7 | 5 | 106 F4 |
|
30.04.2017 | Jarní cena Chrudimě | Jun-II-D-STT |
3 / 12 | 16 F | 101 F4 |
|
29.04.2017 | Marendi 2017-O POHÁR HEJTMANKY… | Jun-II-D-STT |
3 / 14 | 20 F | 85 F3 |
|
23.04.2017 | O Hořickou trubičku | Jun-II-D-STT |
3 / 13 | 19 F | 65 F2 |
|
09.04.2017 | Holešovický pohár - 2. ročník | Jun-II-D-STT |
3 / 14 | 20 F | 46 F |
|
01.04.2017 | Cena města Vlašimi | Jun-II-D-STT |
11 – 12 / 13 | 1 | 26 |
|
26.03.2017 | O perníkovou pantofli - 50.roč… | Jun-II-D-STT |
6 / 13 | 11 | 25 |
|
12.03.2017 | Chvaletice dětem, aneb.... | Jun-II-D-STT |
5 / 8 | 5 | 14 |
|
05.02.2017 | Únorové Géčko | Jun-II-D-STT |
10 / 14 | 6 | 9 |
|
22.01.2017 | Cena Hankova domu | Jun-II-D-STT |
12 – 13 / 13 | 0 | 3 |
|
04.12.2016 | Zimní SPARTA CUP 2016 | Jun-II-D-STT |
12 / 12 | 0 | 3 |
|
04.12.2016 | Zimní SPARTA CUP 2016 | Jun-I-D-STT |
8 / 10 | 2 | 3 |
|
27.11.2016 | Holický kramflíček 23. ročník | Jun-II-D-STT |
4 / 4 | 0 | 1 |
|
17.11.2016 | O cenu města Jičína | Jun-II-D-STT |
8 – 9 / 9 | 0 | 1 |
|
17.11.2016 | O cenu města Jičína | Jun-I-D-STT |
5 / 6 | 1 | 1 |
|
06.11.2016 | O perníkové srdce - 24.ročník | Jun-II-D-STT |
7 – 8 / 8 | 0 | 0 |
|