sobota 26.10.2019, Uherské Hradiště, Česko (ČSTS), 29 soutěží, 159 přihlášených párů
| ČMOCH Tomáš | SYNKOVÁ Kamila | TŠ BATUKÁDA | Děti II & Děti I |
| MANA Tobiáš | VRANKOVÁ Adéla | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | Děti I & Děti I |
| PODHOLA Matyáš | STEJSKALOVÁ Sabina | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Děti II & Děti I |
| PROCHÁZKA Petr | MIKULKOVÁ Aneta | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ z.s. | |
| ŠOBÁŇ Filip | ŠŤASTNÁ Natálie | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | |
| ZÁMEČNÍČEK Rudolf | VÍTKOVÁ Sabina | TK OLYMP OLOMOUC | Děti II & Děti II |
| BLAŽEK Tomáš | BLAŽKOVÁ Lucie | DANZA BRNO | Junior II & Junior I – E 181 F5 |
| KUTĚJ Jan | KRINKE Brigita | Dance Studio Starlight, z.s. | Děti II & Junior I – E 173 F6 |
| RADA Lukáš | ŠAROCHOVÁ Gréta | TŠ BATUKÁDA | Junior II & Junior II – E 65 F1 |
| SEHNALÍK Dan | KUČEROVÁ Tereza | TŠ BATUKÁDA | Junior II & Junior I – E 3 |
| TOMAŇA Tomáš | JUŘENÍKOVÁ Melánie | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | |
| VALÁŠEK Viktor | GANZAROVÁ Eliška | TK OLYMP OLOMOUC | Junior II & Junior II – E 48 |
|
|
|
|
| BLAŽEK Tomáš | BLAŽKOVÁ Lucie | DANZA BRNO | Junior II & Junior I – E 94 F1 |
| IŠ Martin | HUBÁČKOVÁ Julie | TK CLASSIC při SVČ Hodonín | Junior II & Junior I – E 174 F2 |
| KUTĚJ Jan | KRINKE Brigita | Dance Studio Starlight, z.s. | Děti II & Junior I – E 87 F1 |
| MANA Patrik | ŠIMONÍKOVÁ Markéta | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | Junior I & Junior I – E 193 F1 |
| TOMAŇA Tomáš | JUŘENÍKOVÁ Melánie | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | |
| VALÁŠEK Viktor | GANZAROVÁ Eliška | TK OLYMP OLOMOUC | Junior II & Junior II – E 86 F4 |
|
|
|
|
| KUBICA Jiří | KUBICOVÁ Tereza | Dance Studio Starlight, z.s. | Děti II & Děti I – D 0 |
| LEGERSKÝ Alexandr | VESELÁ Klára | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | Děti II & Děti I – D 42 |
| MRHÁLEK Václav | KRÁLÍKOVÁ Nicol | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ z.s. | |
| SYNEK Marián | ZLÁMALOVÁ Kristýna | TŠ BATUKÁDA | Děti I & Děti I – D 168 F2 |
| KUBICA Jiří | KUBICOVÁ Tereza | Dance Studio Starlight, z.s. | Děti II & Děti I – D 0 |
| LEGERSKÝ Alexandr | VESELÁ Klára | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | Děti II & Děti I – D 117 F1 |
| MRHÁLEK Václav | KRÁLÍKOVÁ Nicol | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ z.s. | |
| SYNEK Marián | ZLÁMALOVÁ Kristýna | TŠ BATUKÁDA | Děti I & Děti I – D 276 F7 |
| KUČERA Šimon | TIEFENBACHOVÁ Eliška | KST QUICK OLOMOUC | Junior II & Junior II
– E 0 & D 81 F2 |
| KŮRA Matěj | VLACHYNSKÁ Tereza | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | |
| MANA Patrik | ŠIMONÍKOVÁ Markéta | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | Junior I & Junior I – D 6 |
| MEREĎA Filip | KONÍČKOVÁ Amálie | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | |
| VLČNOVSKÝ David | TAFTOVÁ Karolína | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. |
| KUČERA Šimon | TIEFENBACHOVÁ Eliška | KST QUICK OLOMOUC | Junior II & Junior II
– E 0 & D 86 F1 |
| KŮRA Matěj | VLACHYNSKÁ Tereza | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | |
| MEREĎA Filip | KONÍČKOVÁ Amálie | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | |
| RADA Lukáš | ŠAROCHOVÁ Gréta | TŠ BATUKÁDA | Junior II & Junior II – D 23 |
| SEHNALÍK Dan | KUČEROVÁ Tereza | TŠ BATUKÁDA | Junior II & Junior I
– D 63 & E 166 F1 |
| VLČNOVSKÝ David | TAFTOVÁ Karolína | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. |
| CZECZOTKA Roman | SLEZÁKOVÁ Marie | TK TREND OSTRAVA | Junior II & Junior II
– C 25 & E 0 |
| ČECHMÁNEK Petr | ONDROUŠKOVÁ Veronika | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Děti II & Junior I – C 52 F1 |
| HLOŽEK Hynek | KREJČÍŘOVÁ Julie | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ z.s. | Junior II & Junior I
– D 210 F2 & C 69 F2 |
| JUDAS Tomáš | POKORNÁ Tereza | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior I & Děti II – C 2 |
| KLEE Danny | KUTHANOVÁ Karolína | Taneční klub StarStep z.s.,Třebíč | Junior II & Junior I
– D 39 & C 18 |
| KONEČNÝ Vít | OBRUSNÍKOVÁ Veronika | KST KD HLUČÍN | Junior II & Junior I – C 5 |
| ŠČEPKA Matěj | KUCHAŘOVÁ Eliška | KST Swing Kroměříž | Junior I & Junior I – C 26 |
|
|
|
|
Junior II & Junior I – B 0 |
| CZECZOTKA Roman | SLEZÁKOVÁ Marie | TK TREND OSTRAVA | Junior II & Junior II
– C 32 F1 & E 0 |
| ČECHMÁNEK Petr | ONDROUŠKOVÁ Veronika | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Děti II & Junior I – C 25 |
| FUKALA Michael | JOCHYMKOVÁ Karolina | TK HAPPY DANCE | Junior II & Junior II – C 137 F2 |
| HLOŽEK Hynek | KREJČÍŘOVÁ Julie | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ z.s. | Junior II & Junior I – C 144 F3 |
| HOLČAPEK Daniel | GRABOVSKÁ Kateřina | LR COSMETIC DANCE TEAM OSTRAVA | Junior II & Junior I – C 171 F3 |
| JUDAS Tomáš | POKORNÁ Tereza | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior I & Děti II – C 53 |
| KLEE Danny | KUTHANOVÁ Karolína | Taneční klub StarStep z.s.,Třebíč | Junior II & Junior I
– D 173 F4 & C 16 |
| KONEČNÝ Vít | OBRUSNÍKOVÁ Veronika | KST KD HLUČÍN | Junior II & Junior I – C 12 |
| MALINA Mikuláš | KNOTOVÁ Markéta | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior II & Junior II
– C 52 & C 76 |
| VAŇO Anton | VAJDÍKOVÁ Eliška | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior II & Junior I – C 54 |
| DUFKA Petr | KOLENKOVÁ Alexandra | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior II & Junior II – B 111 F2 |
| GROSSMANN Matyáš | ONDRUŠOVÁ Linda | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior I & Junior I – B 4 |
| MALČÍK Petr | CHUDÁRKOVÁ Barbora | KST Swing Kroměříž | Junior II & Junior II – B 7 |
| MALINA Mikuláš | KNOTOVÁ Markéta | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior II & Junior II
– C 160 F2 & B 15 |
| VAŇO Anton | VAJDÍKOVÁ Eliška | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior II & Junior I – B 0 |
| ZADUBAN Lukáš | KAZDOVÁ Karolína | STARLET BRNO TK OREL TELNICE | Junior II & Junior I – B 40 F1 |
| DUFKA Petr | KOLENKOVÁ Alexandra | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior II & Junior II – B 20 |
| GROSSMANN Matyáš | ONDRUŠOVÁ Linda | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior I & Junior I – B 3 |
| MALČÍK Petr | CHUDÁRKOVÁ Barbora | KST Swing Kroměříž | Junior II & Junior II – B 18 |
| ŠČEPKA Matěj | KUCHAŘOVÁ Eliška | KST Swing Kroměříž | Junior I & Junior I
– B 11 & C 13 |
| ZADUBAN Lukáš | KAZDOVÁ Karolína | STARLET BRNO TK OREL TELNICE | Junior II & Junior I – B 7 |
| ČMOLÍK Pavel | ČMOLÍKOVÁ Věra | Taneční škola Hes, o.s. | Senior III & Senior III – E 0 |
| FEKAR Vladimír | FEKAR Mária | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | Senior II & Senior II
– B 3 & E 0 |
| KALNÝ Radoslav | KALNÁ HURTOVÁ Erika | TK ORION HODONÍN z.s. | Senior I & Senior II – E 0 F1 |
| KLVAČ Josef | KLVAČOVÁ Jana | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Senior II & Senior II – D 101 F1 |
| ONDŘEJ Ladislav | ONDŘEJOVÁ Eva | Praha 10 | Senior III & Senior II – E 0 |
| ZAPALA Benedikt | ZAPALOVÁ Jolana | TK ORION HODONÍN z.s. | Senior III & Senior II – E 23 |
| BLUMENSATH Achim | HERODKOVÁ Milena | Taneční klub Stabil | |
| FEKAR Vladimír | FEKAR Mária | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | Senior II & Senior II
– D 0 & E 0 |
| HUBÁČEK Radomír | HUBÁČKOVÁ Marie | TK HENZÉLY-SWING | Senior III & Senior III – C 0 |
| KLVAČ Josef | KLVAČOVÁ Jana | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Senior II & Senior II – C 19 |
| PRAŽÁK Jaroslav | LOVECKÁ Alena | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Senior III & Senior II – C 89 |
| ŠTĚRBA Jan | ŠTĚRBOVÁ Martina | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Senior III & Senior II – C 74 F1 |
| ZOUFALÝ Libor | ZOUFALÁ BATELKOVÁ Bohumila | Infinity Dance Team |
| KALNÝ Radoslav | KALNÁ HURTOVÁ Erika | TK ORION HODONÍN z.s. | Senior I & Senior II – E 0 F1 |
| KLVAČ Josef | KLVAČOVÁ Jana | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Senior II & Senior II – D 101 F1 |
| ZAPALA Benedikt | ZAPALOVÁ Jolana | TK ORION HODONÍN z.s. | Senior III & Senior II – E 23 |
| ČMOLÍK Pavel | ČMOLÍKOVÁ Věra | Taneční škola Hes, o.s. | Senior III & Senior III – E 0 |
| ONDŘEJ Ladislav | ONDŘEJOVÁ Eva | Praha 10 | Senior III & Senior II – E 0 |
| ČMOLÍK Pavel | ČMOLÍKOVÁ Věra | Taneční škola Hes, o.s. | Senior III & Senior III – E 0 |
| ONDŘEJ Ladislav | ONDŘEJOVÁ Eva | Praha 10 | Senior III & Senior II – E 0 |
| ZAPALA Benedikt | ZAPALOVÁ Jolana | TK ORION HODONÍN z.s. | Senior III & Senior II – E 23 |
| HUBÁČEK Radomír | HUBÁČKOVÁ Marie | TK HENZÉLY-SWING | Senior III & Senior III – C 0 |
| PRAŽÁK Jaroslav | LOVECKÁ Alena | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Senior III & Senior II – C 89 |
| ŠTĚRBA Jan | ŠTĚRBOVÁ Martina | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Senior III & Senior II – C 74 F1 |
| ZOUFALÝ Libor | ZOUFALÁ BATELKOVÁ Bohumila | Infinity Dance Team |
| ZAPALA Benedikt | ZAPALOVÁ Jolana | TK ORION HODONÍN z.s. | Senior III & Senior II – E 23 |
| BLAŽEK Tomáš | BLAŽKOVÁ Lucie | DANZA BRNO | Junior II & Junior I – E 181 F5 |
| GABRYŠ Vojtěch | PAVLÍNKOVÁ Anna Marie | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | |
| RADA Lukáš | ŠAROCHOVÁ Gréta | TŠ BATUKÁDA | Junior II & Junior II – E 65 F1 |
| SEHNALÍK Dan | KUČEROVÁ Tereza | TŠ BATUKÁDA | Junior II & Junior I – E 3 |
| SMOLÍK Nick | GORČÍKOVÁ Alena | TS MORAVA Mikulov | Mládež & Junior II – E 80 F1 |
| VALÁŠEK Viktor | GANZAROVÁ Eliška | TK OLYMP OLOMOUC | Junior II & Junior II – E 48 |
| VILÍM Martin | SADÍLKOVÁ Zuzana | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | Mládež & Junior II – E 67 F3 |
|
|
|
|
| BLAŽEK Tomáš | BLAŽKOVÁ Lucie | DANZA BRNO | Junior II & Junior I – E 94 F1 |
| IŠ Martin | HUBÁČKOVÁ Julie | TK CLASSIC při SVČ Hodonín | Junior II & Junior I – E 174 F2 |
| VALÁŠEK Viktor | GANZAROVÁ Eliška | TK OLYMP OLOMOUC | Junior II & Junior II – E 86 F4 |
|
|
|
|
| CARNEVALE Dennis | KUTĚJOVÁ Bára | TK FLODUR-FLODURÁČEK Havířov | Mládež & Mládež – D 0 |
| KAVICKÝ Matias | HARBICHOVÁ Kristýna | Klub sportovního tance Jesenicka | Mládež & Junior II – D 83 F1 |
| KUČERA Šimon | TIEFENBACHOVÁ Eliška | KST QUICK OLOMOUC | Junior II & Junior II
– E 0 & D 81 F2 |
| TRECHA Lukáš | FRANKOVÁ Beáta | TK FLODUR-FLODURÁČEK Havířov | Mládež & Mládež – D 66 F2 |
| VLČNOVSKÝ David | TAFTOVÁ Karolína | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. |
| CARNEVALE Dennis | KUTĚJOVÁ Bára | TK FLODUR-FLODURÁČEK Havířov | Mládež & Mládež – D 89 F3 |
| KUČERA Šimon | TIEFENBACHOVÁ Eliška | KST QUICK OLOMOUC | Junior II & Junior II
– E 0 & D 86 F1 |
| RADA Lukáš | ŠAROCHOVÁ Gréta | TŠ BATUKÁDA | Junior II & Junior II – D 23 |
| SEHNALÍK Dan | KUČEROVÁ Tereza | TŠ BATUKÁDA | Junior II & Junior I
– D 63 & E 166 F1 |
| TRECHA Lukáš | FRANKOVÁ Beáta | TK FLODUR-FLODURÁČEK Havířov | Mládež & Mládež – D 9 |
| VLČNOVSKÝ David | TAFTOVÁ Karolína | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. |
| CZECZOTKA Roman | SLEZÁKOVÁ Marie | TK TREND OSTRAVA | Junior II & Junior II
– C 25 & E 0 |
| HLOŽEK Hynek | KREJČÍŘOVÁ Julie | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ z.s. | Junior II & Junior I
– D 210 F2 & C 69 F2 |
| KLEE Danny | KUTHANOVÁ Karolína | Taneční klub StarStep z.s.,Třebíč | Junior II & Junior I
– D 39 & C 18 |
| KONEČNÝ Vít | OBRUSNÍKOVÁ Veronika | KST KD HLUČÍN | Junior II & Junior I – C 5 |
| SKUDA Jan | LUSKAČOVÁ Klára | DANZA BRNO | Mládež & Junior II – C 78 |
| TIBITANZL Šimon | MÜNSTEROVÁ Zuzana | TŠ BATUKÁDA | Mládež & Junior I – C 56 F2 |
|
|
|
|
Junior II & Junior I – B 0 |
| DUFKA Petr | KOLENKOVÁ Alexandra | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior II & Junior II – B 111 F2 |
| HRUBOŠ Michal | KŘENOVÁ Terezie | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Mládež & Junior II – B 14 |
| MALČÍK Petr | CHUDÁRKOVÁ Barbora | KST Swing Kroměříž | Junior II & Junior II – B 7 |
| MALINA Mikuláš | KNOTOVÁ Markéta | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior II & Junior II
– C 160 F2 & B 15 |
| PATOČKA Richard | MAREČKOVÁ Hana | STARLET BRNO TK OREL TELNICE | Mládež & Mládež
– B 34 & C 160 F2 |
| Rajnič Adam | Mazáčová Daniela | TC Meteor Košice, Slovensko | |
| Rusnák Andreas | Polakovičová Ema | Dance studio DIAMOND Bratislava, Slovensko | |
| VAŇO Anton | VAJDÍKOVÁ Eliška | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior II & Junior I – B 0 |
| ZADUBAN Lukáš | KAZDOVÁ Karolína | STARLET BRNO TK OREL TELNICE | Junior II & Junior I – B 40 F1 |
| ZBOŽÍNEK Jan | KOLAŘÍKOVÁ Eliška | TANEČNÍ KLUB H+L Vyškov, z.s. | Mládež & Junior II – B 75 |
| Duda Daniel | Balážová Vanesa | SUN DANCE ACADEMY Bratislava, Slovensko | |
| DUFKA Petr | KOLENKOVÁ Alexandra | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Junior II & Junior II – B 20 |
| HRUBOŠ Michal | KŘENOVÁ Terezie | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Mládež & Junior II – B 32 |
| MALČÍK Petr | CHUDÁRKOVÁ Barbora | KST Swing Kroměříž | Junior II & Junior II – B 18 |
| ONDRASZEK Damian | PIETROVÁ Julia | TK HAPPY DANCE | Mládež & Mládež
– C 2 & B 47 F1 |
| PATOČKA Richard | MAREČKOVÁ Hana | STARLET BRNO TK OREL TELNICE | Mládež & Mládež
– B 22 & C 49 |
| Rajnič Adam | Mazáčová Daniela | TC Meteor Košice, Slovensko | |
| Rusnák Andreas | Polakovičová Ema | Dance studio DIAMOND Bratislava, Slovensko | |
| ZADUBAN Lukáš | KAZDOVÁ Karolína | STARLET BRNO TK OREL TELNICE | Junior II & Junior I – B 7 |
| MANA Tobiáš | VRANKOVÁ Adéla | TK FORTUNA ZLÍN z.s. | Děti I & Děti I |
| PODHOLA Matyáš | STEJSKALOVÁ Sabina | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Děti II & Děti I |
| PROCHÁZKA Petr | MIKULKOVÁ Aneta | TK GRADACE KROMĚŘÍŽ z.s. | |
| ŠOBÁŇ Filip | ŠŤASTNÁ Natálie | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | |
| Zaglio Enrico | Daňková Izabela | - |
| DVOULETÝ Matyáš | NIKLOVÁ Sabina | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | |
| PODHOLA Matyáš | STEJSKALOVÁ Sabina | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Děti II & Děti I |
| ŠOBÁŇ Filip | ŠŤASTNÁ Natálie | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. |
| PAVLÁSEK Michal | POCHYLÁ Agáta | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. |