neděle 10.11.2019, Brno, Česko (ČSTS), 51 soutěží, 58 přihlášených párů
| NOVOTNÝ Ondřej | JANDOVÁ Karolína | TK NIKÉ BRNO | Děti II & Děti II |
| NOVOTNÝ Ondřej | JANDOVÁ Karolína | TK NIKÉ BRNO | Děti II & Děti II – E 29 |
| ZŘÍDKAVESELÝ Martin | PLACHÁ Adéla | TK NIKÉ BRNO | Děti II & Děti II – E 72 F1 |
| NOVOTNÝ Ondřej | JANDOVÁ Karolína | TK NIKÉ BRNO | Děti II & Děti II – E 34 |
| ZŘÍDKAVESELÝ Martin | PLACHÁ Adéla | TK NIKÉ BRNO | Děti II & Děti II – E 73 F1 |
| VALÁŠEK Viktor | GANZAROVÁ Eliška | TK OLYMP OLOMOUC | Junior II & Junior II – E 48 |
| VALÁŠEK Viktor | GANZAROVÁ Eliška | TK OLYMP OLOMOUC | Junior II & Junior II – E 86 F4 |
| BARTŮNĚK Petr | HRADECKÁ Lucie | Infinity Dance Team | Dospělí & Dospělí – E 62 F2 |
| ŘEZÁČ Daniel | PRŠALOVÁ Iveta | Zbýšov u Brna | |
| ŠEVČÍK Radek | BOTÍKOVÁ Šárka | Infinity Dance Team |
| ŘEZÁČ Daniel | PRŠALOVÁ Iveta | Zbýšov u Brna |
| PYTELA Ondřej | PYTELOVÁ Markéta | TK ALL-4-DANCE NERATOVICE | Senior I & Senior I – E 7 |
| ŠEVČÍK Radek | BOTÍKOVÁ Šárka | Infinity Dance Team |
| ŠEDOVIČ Adam | VYKRUTOVÁ Sára | Taneční klub Antonio |
| NĚMEC Nikolas | MACKOVÁ Veronika | Dvectis - DSP KOMETA BRNO | Děti II & Děti II – D 214 F4 |
| ŠEDOVIČ Adam | VYKRUTOVÁ Sára | Taneční klub Antonio | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FRKAL Tomáš | LOSOSOVÁ Linda | STARLET BRNO TK OREL TELNICE | Děti II & Děti I – C 153 F5 |
| HORÁK Hynek | TOMÁNKOVÁ Nela | Dvectis - DSP KOMETA BRNO | Děti II & Děti II – C 9 |
| NĚMEC Nikolas | MACKOVÁ Veronika | Dvectis - DSP KOMETA BRNO | Děti II & Děti II – C 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ŠEDOVIČ Adam | VYKRUTOVÁ Sára | Taneční klub Antonio |
| NĚMEC Nikolas | MACKOVÁ Veronika | Dvectis - DSP KOMETA BRNO | Děti II & Děti II – D 214 F4 |
| ŠEDOVIČ Adam | VYKRUTOVÁ Sára | Taneční klub Antonio | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| FRKAL Tomáš | LOSOSOVÁ Linda | STARLET BRNO TK OREL TELNICE | Děti II & Děti I – C 79 F1 |
| HORÁK Hynek | TOMÁNKOVÁ Nela | Dvectis - DSP KOMETA BRNO | Děti II & Děti II – C 17 |
| ČECHMÁNEK Petr | ONDROUŠKOVÁ Veronika | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Děti II & Junior I – C 52 F1 |
| FRKAL Tomáš | LOSOSOVÁ Linda | STARLET BRNO TK OREL TELNICE | Děti II & Děti I – C 153 F5 |
| HORÁK Hynek | TOMÁNKOVÁ Nela | Dvectis - DSP KOMETA BRNO | Děti II & Děti II – C 9 |
| NĚMEC Nikolas | MACKOVÁ Veronika | Dvectis - DSP KOMETA BRNO | Děti II & Děti II – C 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ČECHMÁNEK Petr | ONDROUŠKOVÁ Veronika | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Děti II & Junior I – C 25 |
| FRKAL Tomáš | LOSOSOVÁ Linda | STARLET BRNO TK OREL TELNICE | Děti II & Děti I – C 79 F1 |
| HORÁK Hynek | TOMÁNKOVÁ Nela | Dvectis - DSP KOMETA BRNO | Děti II & Děti II – C 17 |
| ČECHMÁNEK Petr | ONDROUŠKOVÁ Veronika | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Děti II & Junior I – C 52 F1 |
| Lauda Alexander | Gantner Elena | TSC Aktiv, Österreich |
| ČECHMÁNEK Petr | ONDROUŠKOVÁ Veronika | TK ROKASO UHERSKÉ HRADIŠTĚ z.s. | Děti II & Junior I – C 25 |
| Lauda Alexander | Gantner Elena | TSC Aktiv, Österreich |
| ČERNÝ Jan | PÍSKOVÁ Lucie | Taneční škola Hes, o.s. | Dospělí & Dospělí – D 10 |
| ŠLECHTA Jan | CUTÁKOVÁ Barbora | TANEČNÍ SKUPINA SINGLE Znojmo | Dospělí & Mládež – D 133 F4 |
| ČERNÝ Jan | PÍSKOVÁ Lucie | Taneční škola Hes, o.s. | Dospělí & Dospělí
– C 0 & D 11 |
| ŠLECHTA Jan | CUTÁKOVÁ Barbora | TANEČNÍ SKUPINA SINGLE Znojmo | Dospělí & Mládež – D 26 |
| ULRICH Vít | SOCHOROVÁ Natálie | Kolín 2 | Mládež & Junior II
– C 109 F3 & E 0 |
| SÝKORA René | CHLEBUSOVÁ Vendula | KST KD HLUČÍN | Mládež & Mládež
– C 5 & E 0 |
| SÝKORA René | CHLEBUSOVÁ Vendula | KST KD HLUČÍN | Mládež & Mládež
– C 61 & E 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| KUDLÁČEK Kristián | KUDLÁČKOVÁ Sára | LR COSMETIC DANCE TEAM OSTRAVA | Junior II & Dospělí
– B 28 F1 & D 19 |
| PYTELA Ondřej | PYTELOVÁ Markéta | TK ALL-4-DANCE NERATOVICE | Senior I & Senior I – E 7 |
| PYTELA Ondřej | PYTELOVÁ Markéta | TK ALL-4-DANCE NERATOVICE | Senior I & Senior I – E 66 |
|
|
|
|
| NOVÁK Martin | NOVÁKOVÁ Jitka | A-KLUB HRANICE | Senior I & Senior I – C 81 F2 |
| Üvegeš Marcel | Üvegeš Henrieta | TK Sambed Rožňava , Slovakia |
| PYTELA Ondřej | PYTELOVÁ Markéta | TK ALL-4-DANCE NERATOVICE | Senior I & Senior I – E 66 |
| Üvegeš Marcel | Üvegeš Henrieta | TK Sambed Rožňava , Slovakia | |
|
|
|
|
| ULRICH Vít | SOCHOROVÁ Natálie | Kolín 2 | Mládež & Junior II
– C 109 F3 & E 0 |
| Lauda Dominik | Hirschvogl Lena | TSC Aktiv, Austria | |
| SÝKORA René | CHLEBUSOVÁ Vendula | KST KD HLUČÍN | Mládež & Mládež
– C 5 & E 0 |
| SÝKORA René | CHLEBUSOVÁ Vendula | KST KD HLUČÍN | Mládež & Mládež
– C 61 & E 0 |
| Lauda Dominik | Hirschvogl Lena | TSC Aktiv, Austria |
| CHARVÁTOVÁ Lucie | CHARVÁTOVÁ Lucie | TK SPARTA PRAHA | Děti I & Děti I |
| CHARVÁTOVÁ Lucie | CHARVÁTOVÁ Lucie | TK SPARTA PRAHA | Děti I & Děti I |
| VALÁŠEK Viktor | GANZAROVÁ Eliška | TK OLYMP OLOMOUC | Junior II & Junior II – E 48 |
| VALÁŠEK Viktor | GANZAROVÁ Eliška | TK OLYMP OLOMOUC | Junior II & Junior II – E 86 F4 |