| Název | Danza LIFE! Cup |
|---|---|
| Datum | neděle 11.11.2018 |
| Místo | Brno Veletrhy Brno, Pavilon E Výstaviště, brána č. 4 1 603 00 603 00 soutěž je součástí Festivalu LIFE! 2018 vchod ul. Křížkovského, Pavilon E |
| Soutěže | Děti-II-E-KOMBI, Jun-I-E-STT, Jun-I-E-LAT, Jun-II-E-STT, Jun-II-E-LAT, Dospělí-E-STT, Dospělí-E-LAT, Jun-I-D-STT, Jun-I-D-LAT, Jun-I-C-STT, Jun-I-C-LAT, Jun-II-D-STT, Jun-II-D-LAT, Jun-II-C-STT, Jun-II-C-LAT, Jun-II-B-STT, Jun-II-B-LAT, Dospělí-D-STT, Dospělí-D-LAT, Dospělí-C-STT, Dospělí-C-LAT, Dospělí-B-STT, Dospělí-B-LAT, Senioři-I-D-STT, Senioři-I-D-LAT, Senioři-I-C-STT, Senioři-I-C-LAT, TPV-Děti-II-KOMB, TPV-Jun-II-STT, TPV-Jun-II-LAT, TPV-Jun-I-KOMB |
| Číslo jednací | 111812 |
| Soutěžní komisař | Divize 11 - Robert Kazda - [email protected] |
| Pořadatel | Český svaz tanečního sportu |
| Spolupořadatel(é) | Art4People festival LIFE! 2018 Jihomoravská divize ČSTS Veletrhy Brno a.s. DANZA Brno z.s. |
| Smluvní partner | |
| Odpovědný zástupce pořadatele | JANČ Viktor, Mgr. - Sokolnice |
| Tel. spojení na pořadatele | 736631421 |
| E-mail pořadatele | [email protected] |
| WWW pořadatele | www.danza.cz |
| Vedoucí soutěže | JANČ Viktor, Mgr. - Sokolnice |
| Hlavní sčitatel | HERODEK Martin - Vyškov 1 |
| Další sčitatelé | SIEGELOVÁ Jana, Ing. - Brno 34 |
| Odborný dozor | SKOTAL Jaromír, Mgr. - Brno 35 |
| Porota | DÁVIDKOVÁ Lenka - Ostrava 30 DRHA Michal - Brno 25 HENZÉLY ST. Igor - Kroměříž 1 HENZÉLYOVÁ Jaroslava - Kroměříž 1 HERŮDEK Jiří - Uherské Hradiště 1 HÝŽOVÁ Marie, Mgr. - Olomouc 9 JANČOVÁ Jana - Sokolnice JANČOVÁ Kateřina - Brno 2 KAZDA Robert, Ing. - Brno 35 KOLMANOVÁ Kateřina - Kroměříž 1 KOSMÁK Václav - Břeclav 2 ODSTRČIL David - Brno 20 POHLODEK Jiří, Ing. - Zlín 5 POHLODEK Petr, Ing. - Brno 21 |
| Hudební doprovod | Danza Brno |
| Velikost parketu | 12 x 15 m |
| Termín pro přihlášení | 8.11.2018 21:59:59 |
| Startovné | Soutěže děti: 75,-Kč na osobu a soutěž. Soutěže junioři: 100,-Kč na osobu a soutěž. Soutěže ostatní: 125,-Kč na osobu a soutěž. 3. a další soutěž je startovné 50%. |
| Časový harmonogram | 08:00 - otevření sálu 08:45 - porada poroty 09:00 - zahájení soutěží
Prezence:
|
| Ceny | medaile, diplomy a věcné ceny pro první tři místa v každé soutěži |
| Úhrada nákladů | funkcionářům dle dohody a platných předpisů |
| Ostatní sdělení | součástí startovného je vstupné na veletrh - Festival LIFE! 2018 VSTUP pouze přes pavilon E!!! |
| Propozice vydal | Český svaz tanečního sportu |
| Propozice schválil | Robert Kazda |
| Soutěž přísluší k divizi | 11 - Jihomoravská divize |
| Platba za soutěže | předepsaná částka: 12400,00 Kč zaplacená částka: 12400,00 Kč byla zaplacena na účet ČSTS 129453027/0300 dne 16.4.2018 převodem z účtu |