| 12.05.2018 | Májová cena města Vyškova 2018 | Jun-II-C-LAT |
21 – 23 / 23 | 0 | 53 |
|
| 12.05.2018 | Májová cena města Vyškova 2018 | Jun-I-C-LAT |
9 – 10 / 11 | 1 | 53 |
|
| 12.05.2018 | Májová cena města Vyškova 2018 | Jun-II-C-STT |
19 / 19 | 0 | 2 |
|
| 12.05.2018 | Májová cena města Vyškova 2018 | Jun-I-C-STT |
13 / 13 | 0 | 2 |
|
| 05.05.2018 | O Cenu Dance Studia Starlight | Jun-II-C-LAT |
9 – 10 / 13 | 3 | 52 |
|
| 05.05.2018 | O Cenu Dance Studia Starlight | Jun-I-C-LAT |
5 / 7 | 2 | 49 |
|
| 05.05.2018 | O Cenu Dance Studia Starlight | Jun-II-C-STT |
12 / 13 | 1 | 2 |
|
| 05.05.2018 | O Cenu Dance Studia Starlight | Jun-I-C-STT |
6 / 7 | 1 | 1 |
|
| 15.04.2018 | Čokoládová cena DANCE STUDIA S… | Jun-II-C-LAT |
12 / 12 | 0 | 47 |
|
| 15.04.2018 | Čokoládová cena DANCE STUDIA S… | Jun-I-C-LAT |
9 / 9 | 0 | 47 |
|
| 15.04.2018 | Čokoládová cena DANCE STUDIA S… | Jun-I-D-STT |
2 / 8 | 18 F | 329 F5 |
C
|
| 14.04.2018 | O pohár primátora Města Zlína … | Jun-II-D-STT |
5 / 11 | 8 | 311 F4 |
|
| 14.04.2018 | O pohár primátora Města Zlína … | Jun-I-D-STT |
3 / 16 | 22 F | 303 F4 |
|
| 08.04.2018 | Blanenský DANZA CUP | Jun-II-C-LAT |
11 / 11 | 0 | 47 |
|
| 08.04.2018 | Blanenský DANZA CUP | Jun-I-C-LAT |
5 / 5 | 0 | 47 |
|
| 08.04.2018 | Blanenský DANZA CUP | Jun-II-D-STT |
7 / 9 | 2 | 281 F3 |
|
| 08.04.2018 | Blanenský DANZA CUP | Jun-I-D-STT |
7 – 8 / 8 | 0 | 279 F3 |
|
| 25.03.2018 | Velká cena města Kojetína 2018 | Jun-II-C-LAT |
18 / 19 | 1 | 47 |
|
| 25.03.2018 | Velká cena města Kojetína 2018 | Jun-I-C-LAT |
8 / 9 | 1 | 46 |
|
| 25.03.2018 | Velká cena města Kojetína 2018 | Jun-II-D-STT |
6 / 8 | 2 | 279 F3 |
|
| 25.03.2018 | Velká cena města Kojetína 2018 | Jun-I-D-STT |
4 / 11 | 9 | 277 F3 |
|
| 17.03.2018 | Břeclavská romance 2018 | Jun-II-C-LAT |
8 – 10 / 10 | 0 | 45 |
|
| 17.03.2018 | Břeclavská romance 2018 | Jun-I-C-LAT |
6 / 6 | 0 | 45 |
|
| 17.03.2018 | Břeclavská romance 2018 | Jun-II-D-STT |
3 / 8 | 12 | 268 F3 |
|
| 17.03.2018 | Břeclavská romance 2018 | Jun-I-D-STT |
7 – 8 / 13 | 7 | 256 F3 |
|
| 13.01.2018 | O CUKROVOU ČÍŠI 2018 | Jun-II-C-LAT |
10 – 11 / 12 | 1 | 45 |
|
| 13.01.2018 | O CUKROVOU ČÍŠI 2018 | Jun-I-C-LAT |
5 / 9 | 6 | 44 |
|
| 13.01.2018 | O CUKROVOU ČÍŠI 2018 | Jun-II-D-STT |
5 / 14 | 13 | 249 F3 |
|
| 13.01.2018 | O CUKROVOU ČÍŠI 2018 | Jun-I-D-STT |
1 / 10 | 26 F | 236 F3 |
|
| 17.12.2017 | Vánoce ve Starletu aneb pražsk… | Jun-II-D-STT |
8 – 10 / 11 | 1 | 210 F2 |
|
| 17.12.2017 | Vánoce ve Starletu aneb pražsk… | Jun-I-D-STT |
2 / 5 | 13 | 209 F2 |
|
| 10.12.2017 | Zimní cena TK Orel Telnice | Jun-II-C-LAT |
12 – 13 / 17 | 4 | 38 |
|
| 10.12.2017 | Zimní cena TK Orel Telnice | Jun-I-C-LAT |
7 – 8 / 10 | 2 | 34 |
|
| 10.12.2017 | Zimní cena TK Orel Telnice | Jun-II-D-STT |
5 / 6 | 1 | 196 F2 |
|
| 10.12.2017 | Zimní cena TK Orel Telnice | Jun-I-D-STT |
2 / 3 | 11 | 195 F2 |
|
| 02.12.2017 | Kroměřížský taneční festival K… | TL-Jun-I-LAT |
22 / 38 | 32 | 32 |
|
| 02.12.2017 | Kroměřížský taneční festival K… | Jun-II-C-LAT |
14 – 15 / 15 | 0 | 32 |
|
| 02.12.2017 | Kroměřížský taneční festival K… | Jun-I-C-LAT |
10 – 11 / 12 | 1 | 32 |
|
| 02.12.2017 | Kroměřížský taneční festival K… | Jun-II-D-STT |
10 / 10 | 0 | 184 F2 |
|
| 02.12.2017 | Kroměřížský taneční festival K… | Jun-I-D-STT |
6 / 8 | 2 | 184 F2 |
|
| 11.11.2017 | Svatomartinská cena města Vyšk… | Jun-II-C-LAT |
12 – 13 / 15 | 2 | 31 |
|
| 11.11.2017 | Svatomartinská cena města Vyšk… | Jun-I-C-LAT |
9 / 15 | 8 | 29 |
|
| 11.11.2017 | Svatomartinská cena města Vyšk… | Jun-II-D-STT |
11 – 12 / 14 | 2 | 182 F2 |
|
| 11.11.2017 | Svatomartinská cena města Vyšk… | Jun-I-D-STT |
11 / 15 | 4 | 180 F2 |
|
| 05.11.2017 | XVII. Dance Sport festival Hod… | Jun-II-C-LAT |
22 – 23 / 23 | 0 | 21 |
|
| 05.11.2017 | XVII. Dance Sport festival Hod… | Jun-I-C-LAT |
10 / 12 | 2 | 21 |
|
| 05.11.2017 | XVII. Dance Sport festival Hod… | Jun-II-D-STT |
1 / 4 | 18 F | 176 F2 |
|
| 05.11.2017 | XVII. Dance Sport festival Hod… | Jun-I-D-STT |
8 / 13 | 7 | 158 F |
|
| 29.10.2017 | KOMETA LOW COST | Jun-II-C-LAT |
10 / 10 | 0 | 19 |
|
| 29.10.2017 | KOMETA LOW COST | Jun-I-C-LAT |
9 / 10 | 1 | 19 |
|
| 29.10.2017 | KOMETA LOW COST | Jun-II-D-STT |
5 / 6 | 1 | 151 F |
|
| 29.10.2017 | KOMETA LOW COST | Jun-I-D-STT |
9 / 13 | 6 | 150 F |
|
| 22.10.2017 | Podzimní listí - Fialová vosa … | Jun-II-D-STT |
3 / 8 | 12 | 144 F |
|
| 22.10.2017 | Podzimní listí - Fialová vosa … | Jun-I-D-STT |
5 / 7 | 2 | 132 F |
|
| 21.10.2017 | O pohár starosty města Uherské… | Jun-II-C-LAT |
12 / 12 | 0 | 18 |
|
| 21.10.2017 | O pohár starosty města Uherské… | Jun-II-D-STT |
3 / 5 | 7 | 130 F |
|
| 21.10.2017 | O pohár starosty města Uherské… | Jun-I-D-STT |
8 – 9 / 10 | 1 | 123 F |
|
| 15.10.2017 | KOMETA LOW COST | Jun-II-C-LAT |
19 / 19 | 0 | 18 |
|
| 15.10.2017 | KOMETA LOW COST | Jun-I-C-LAT |
8 – 9 / 11 | 2 | 18 |
|
| 15.10.2017 | KOMETA LOW COST | Jun-II-D-STT |
3 / 5 | 7 | 122 F |
|
| 15.10.2017 | KOMETA LOW COST | Jun-I-D-STT |
2 / 9 | 19 F | 115 F |
|
| 07.10.2017 | Podzimní CUP2017 | Jun-II-C-LAT |
14 – 15 / 16 | 1 | 16 |
|
| 07.10.2017 | Podzimní CUP2017 | Jun-I-C-LAT |
17 – 18 / 21 | 3 | 15 |
|
| 07.10.2017 | Podzimní CUP2017 | Jun-II-D-STT |
10 / 13 | 3 | 96 |
|
| 07.10.2017 | Podzimní CUP2017 | Jun-I-D-STT |
9 – 10 / 16 | 8 | 93 |
|
| 23.09.2017 | Taneční festival TK GRADACE 20… | Jun-II-C-LAT |
12 / 16 | 4 | 12 |
|
| 23.09.2017 | Taneční festival TK GRADACE 20… | Jun-I-C-LAT |
10 / 14 | 4 | 8 |
|
| 23.09.2017 | Taneční festival TK GRADACE 20… | Jun-II-D-STT |
15 / 15 | 0 | 85 |
|
| 23.09.2017 | Taneční festival TK GRADACE 20… | Jun-I-D-STT |
6 – 8 / 15 | 9 | 85 |
|
| 18.06.2017 | O pohár barona Trencka | Jun-II-D-STT |
9 – 10 / 10 | 0 | 76 |
|
| 18.06.2017 | O pohár barona Trencka | Jun-I-D-STT |
10 – 11 / 13 | 4 | 76 |
|
| 10.06.2017 | Jaro a Jaro Junior 2017 | Jun-II-C-LAT |
15 / 15 | 0 | 4 |
|
| 10.06.2017 | Jaro a Jaro Junior 2017 | Jun-I-C-LAT |
8 / 9 | 1 | 4 |
|
| 10.06.2017 | Jaro a Jaro Junior 2017 | Jun-II-D-STT |
5 / 7 | 2 | 72 |
|
| 10.06.2017 | Jaro a Jaro Junior 2017 | Jun-I-D-STT |
3 / 9 | 13 | 70 |
|
| 27.05.2017 | O cenu města Hluk | Jun-II-C-LAT |
11 / 12 | 1 | 3 |
|
| 27.05.2017 | O cenu města Hluk | Jun-I-C-LAT |
8 – 9 / 9 | 0 | 2 |
|
| 27.05.2017 | O cenu města Hluk | Jun-II-D-STT |
9 / 9 | 0 | 57 |
|
| 20.05.2017 | LIGA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE - … | Jun-II-C-LAT |
19 / 19 | 0 | 2 |
|
| 20.05.2017 | LIGA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE - … | Jun-I-C-LAT |
13 / 14 | 1 | 2 |
|
| 20.05.2017 | LIGA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE - … | Jun-II-D-STT |
10 – 11 / 11 | 0 | 57 |
|
| 20.05.2017 | LIGA MORAVSKOSLEZSKÉ DIVIZE - … | Jun-I-D-STT |
7 / 10 | 3 | 57 |
|
| 14.05.2017 | Májová cena města Vyškova 2017 | Jun-II-C-LAT |
15 – 16 / 16 | 0 | 1 |
|
| 14.05.2017 | Májová cena města Vyškova 2017 | Jun-I-C-LAT |
14 / 15 | 1 | 1 |
|
| 14.05.2017 | Májová cena města Vyškova 2017 | Jun-II-D-STT |
10 / 11 | 1 | 54 |
|
| 14.05.2017 | Májová cena města Vyškova 2017 | Jun-I-D-STT |
10 / 15 | 7 | 53 |
|
| 06.05.2017 | O cenu DANCE STUDIA STARLIGHT | Jun-II-D-STT |
10 – 11 / 11 | 0 | 46 |
|
| 06.05.2017 | O cenu DANCE STUDIA STARLIGHT | Jun-I-D-STT |
9 / 15 | 6 | 46 |
|
| 06.05.2017 | O cenu DANCE STUDIA STARLIGHT | Jun-II-C-LAT |
15 / 15 | 0 | 0 |
|
| 06.05.2017 | O cenu DANCE STUDIA STARLIGHT | Jun-I-C-LAT |
13 – 14 / 14 | 0 | 0 |
|
| 23.04.2017 | Kometa Low Cost | Jun-II-D-LAT |
1 / 7 | 23 F | 212 F6 |
C
|
| 23.04.2017 | Kometa Low Cost | Jun-I-D-LAT |
2 / 11 | 21 F | 189 F5 |
|
| 23.04.2017 | Kometa Low Cost | Jun-II-D-STT |
7 / 7 | 0 | 40 |
|
| 23.04.2017 | Kometa Low Cost | Jun-I-D-STT |
8 – 9 / 10 | 1 | 40 |
|
| 15.04.2017 | DANCE CUP 2017 | Jun-II-D-LAT |
2 / 16 | 28 F | 168 F4 |
|
| 15.04.2017 | DANCE CUP 2017 | Jun-I-D-LAT |
1 / 12 | 28 F | 140 F3 |
|
| 15.04.2017 | DANCE CUP 2017 | Jun-II-D-STT |
8 / 13 | 7 | 39 |
|
| 15.04.2017 | DANCE CUP 2017 | Jun-I-D-STT |
5 / 10 | 7 | 32 |
|
| 25.03.2017 | Čokoládová cena | Jun-II-D-LAT |
11 – 12 / 16 | 4 | 112 F2 |
|
| 25.03.2017 | Čokoládová cena | Jun-I-D-LAT |
2 / 26 | 40 F | 108 F2 |
|
| 25.03.2017 | Čokoládová cena | Jun-II-D-STT |
11 – 12 / 15 | 3 | 25 |
|
| 25.03.2017 | Čokoládová cena | Jun-I-D-STT |
11 / 23 | 14 | 22 |
|
| 18.03.2017 | Břeclavská romance 2017 | Jun-II-D-LAT |
1 / 15 | 33 F | 68 F |
|
| 18.03.2017 | Břeclavská romance 2017 | Jun-I-D-LAT |
13 / 21 | 10 | 35 |
|
| 14.01.2017 | O CUKROVOU ČÍŠI 2017 | Jun-II-D-LAT |
9 / 18 | 11 | 25 |
|
| 14.01.2017 | O CUKROVOU ČÍŠI 2017 | Jun-I-D-LAT |
4 / 14 | 14 | 14 |
|
| 14.01.2017 | O CUKROVOU ČÍŠI 2017 | Jun-II-D-STT |
15 / 18 | 3 | 8 |
|
| 14.01.2017 | O CUKROVOU ČÍŠI 2017 | Jun-I-D-STT |
9 / 14 | 5 | 5 |
|
| 10.12.2016 | Kroměřížský taneční festival 2… | Jun-I-E-LAT |
1 / 10 | 0 | 0 |
|
| 10.12.2016 | Kroměřížský taneční festival 2… | Děti-II-E |
3 / 9 | 0 | 0 |
|
| 10.12.2016 | Kroměřížský taneční festival 2… | Jun-I-E-STT |
4 / 11 | 0 | 0 |
|
| 27.11.2016 | Kometa Low Cost | Děti-II-E |
4 / 17 | 0 | 0 |
|
| 27.11.2016 | Kometa Low Cost | Jun-I-E-KOMB. |
2 / 15 | 0 | 0 |
|
| 20.11.2016 | O VŠETULSKOU LENTILKU 2016 | Jun-II-E-KOMB. |
2 / 12 | 0 | 0 |
|
| 20.11.2016 | O VŠETULSKOU LENTILKU 2016 | Děti-II-E |
1 / 18 | 0 | 0 |
|
| 29.10.2016 | O pohár starosty města Uherské… | Děti-II-E |
1 / 14 | 0 | 0 |
|
| 29.10.2016 | O pohár starosty města Uherské… | Jun-I-E-KOMB. |
2 / 17 | 0 | 0 |
|
| 23.10.2016 | Kometa Low Cost | Děti-II-E |
7 / 9 | 0 | 0 |
|
| 23.10.2016 | Kometa Low Cost | Jun-I-E-KOMB. |
1 / 6 | 0 | 0 |
|
| 15.10.2016 | Podzimní cena města Vyškova | Jun-I-E-KOMB. |
3 / 12 | 0 | 0 |
|
| 15.10.2016 | Podzimní cena města Vyškova | Děti-II-E |
2 / 12 | 0 | 0 |
|
| 08.10.2016 | Podzimní CUP 2016 | Jun-I-E-KOMB. |
4 / 14 | 0 | 0 |
|
| 08.10.2016 | Podzimní CUP 2016 | Děti-II-E |
3 / 16 | 0 | 0 |
|
| 24.09.2016 | Taneční festival TK GRADACE - … | Jun-II-E-KOMB. |
1 / 11 | 0 | 0 |
|
| 15.05.2016 | Májová cena města Vyškova 2016 | Jun-I-E-KOMB. |
10 / 20 | 0 | 0 |
|
| 15.05.2016 | Májová cena města Vyškova 2016 | Děti-II-E |
10 / 19 | 0 | 0 |
|
| 07.05.2016 | O cenu DANCE STUDIA STARLIGHT | Děti-II-E |
6 / 16 | 0 | 0 |
|
| 07.05.2016 | O cenu DANCE STUDIA STARLIGHT | Jun-I-E-KOMB. |
3 / 18 | 0 | 0 |
|
| 23.04.2016 | O pohár klubu sportovního tanc… | Jun-I-E-KOMB. |
2 / 15 | 0 | 0 |
|
| 23.04.2016 | O pohár klubu sportovního tanc… | Děti-II-E |
8 / 18 | 0 | 0 |
|
| 09.01.2016 | O CUKROVOU ČÍŠI 2016 | Děti-II-E |
6 / 10 | 0 | 0 |
|
| 09.01.2016 | O CUKROVOU ČÍŠI 2016 | Jun-I-E-KOMB. |
6 / 8 | 0 | 0 |
|
| 08.11.2015 | O VŠETULSKOU LENTILKU 2015 | Jun-II-E-KOMB. |
3 / 6 | 0 | 0 |
|
| 08.11.2015 | O VŠETULSKOU LENTILKU 2015 | Děti-II-E |
7 / 10 | 0 | 0 |
|