| 17.02.2019 | Říčanský pohár 2019 - 42. ročn… | Dospělí-A-STT |
2 / 23 | 35 F | 70 F2 |
|
| 10.02.2019 | Hlinecké Géčko | Dospělí-A-STT |
1 / 17 | 35 F | 35 F |
|
| 03.02.2019 | Mistrovství České republiky dr… | Dospělí-STT-3.páry |
13 / 20 | 0 | 0 |
|
| 03.02.2019 | Mistrovství České republiky dr… | Do 21-STT-2.páry |
9 / 10 | 0 | 0 |
|
| 02.02.2019 | Mistrovství České republiky 20… | Mládež-STT |
12 / 30 | 0 | 0 |
|
| 19.01.2019 | CENA HANKOVA DOMU 5. ročník | Dospělí-B,A,M-STT |
2 / 7 | 0 | 0 |
|
| 24.11.2018 | Dvectis Kometa Cup 2018 | TL-Mládeže-STT |
14 / 28 | 53 | 53 |
|
| 22.09.2018 | Taneční festival TK GRADACE 20… | TL-Jun-II-STT |
3 / 27 | 210 | 210 |
|
| 22.09.2018 | Taneční festival TK GRADACE 20… | TL-Mládeže-STT |
9 / 15 | 87 | 87 |
|
| 26.08.2018 | Taneční liga města Olomouce - … | TL-Mládeže-STT |
18 / 25 | 42 | 42 |
|
| 26.08.2018 | Taneční liga města Olomouce - … | Jun-II-B-LAT |
11 – 12 / 14 | 2 | 40 |
|
| 25.08.2018 | Taneční liga města Olomouce - … | TL-Jun-II-STT |
6 / 33 | 158 | 158 |
|
| 04.03.2018 | Mistrovství České republiky 20… | Jun-II-STT |
7 – 8 / 33 | 0 | 0 |
|
| 03.02.2018 | Mistrovství České republiky 20… | Jun-II-LAT |
32 / 36 | 0 | 0 |
|
| 14.01.2018 | Zimní taneční pohár 2018 | Jun-II-B-LAT |
9 – 11 / 16 | 5 | 38 |
|
| 17.12.2017 | Vánoční cena METRONOM Praha 20… | Jun-II-B-LAT |
5 / 9 | 6 | 33 |
|
| 26.11.2017 | Mistrovství ČR v tanečním spor… | Jun-LAT-3.páry |
19 / 20 | 0 | 0 |
|
| 26.11.2017 | Mistrovství ČR v tanečním spor… | Jun-STT-3.páry |
14 / 16 | 0 | 0 |
|
| 12.11.2017 | Pohár Královského města Slaný … | TL-Jun-II-STT |
12 / 32 | 59 | 59 |
|
| 12.11.2017 | Pohár Královského města Slaný … | TL-Jun-II-LAT |
22 / 33 | 28 | 28 |
|
| 22.10.2017 | O zbraslavskou loutku (Přebor … | Jun-II-B-LAT |
8 / 12 | 4 | 27 |
|
| 22.10.2017 | O zbraslavskou loutku (Přebor … | Jun-II-B-STT |
1 / 13 | 31 F | 220 F7 |
A
|
| 14.10.2017 | O pohár primátora města Kladna | Jun-II-B-LAT |
9 / 11 | 2 | 23 |
|
| 14.10.2017 | O pohár primátora města Kladna | Jun-II-B-STT |
2 / 6 | 16 F | 189 F6 |
|
| 07.10.2017 | Cena města Týnec nad Sázavou | Jun-II-B-STT |
1 / 14 | 32 F | 173 F5 |
|
| 07.10.2017 | Cena města Týnec nad Sázavou | Jun-II-B-LAT |
6 / 17 | 15 | 21 |
|
| 24.09.2017 | Taneční festival TK GRADACE 20… | TL-Jun-II-STT |
9 / 31 | 87 | 87 |
|
| 24.09.2017 | Taneční festival TK GRADACE 20… | TL-Jun-II-LAT |
25 / 33 | 26 | 26 |
|
| 10.06.2017 | Cena TSK SALTA Benešov z.s. | Jun-II-B-LAT |
6 / 8 | 2 | 6 |
|
| 10.06.2017 | Cena TSK SALTA Benešov z.s. | Jun-II-B-STT |
5 / 12 | 9 | 141 F4 |
|
| 29.04.2017 | Marendi 2017-O POHÁR HEJTMANKY… | TL-Jun-II-LAT |
29 / 30 | 24 | 24 |
|
| 29.04.2017 | Marendi 2017-O POHÁR HEJTMANKY… | TL-Jun-II-STT |
12 / 30 | 54 | 54 |
|
| 25.03.2017 | Kladenský pohár 2017 - 5. ročn… | Jun-II-B-LAT |
13 / 13 | 0 | 2 |
|
| 25.03.2017 | Kladenský pohár 2017 - 5. ročn… | Jun-II-B-STT |
4 / 13 | 13 | 108 F3 |
|
| 19.03.2017 | Jarní cena NKC Nové Strašecí | Jun-II-B-LAT |
13 – 14 / 15 | 1 | 2 |
|
| 19.03.2017 | Jarní cena NKC Nové Strašecí | Jun-II-B-STT |
3 / 13 | 19 F | 95 F3 |
|
| 04.03.2017 | Uhlířskojanovická parketa 2017… | Jun-II-B-LAT |
14 / 15 | 1 | 1 |
|
| 04.03.2017 | Uhlířskojanovická parketa 2017… | Jun-II-B-STT |
9 / 11 | 2 | 76 F2 |
|
| 18.02.2017 | Podřipský pohár 2017 | Jun-II-B-STT |
6 / 6 | 0 | 74 F2 |
|
| 12.02.2017 | Říčanský pohár 2017 - 40. ročn… | Jun-II-B-STT |
2 / 9 | 19 F | 74 F2 |
|
| 29.01.2017 | Mistrovství ČR ve standardních… | Junioři-II-STT |
29 – 32 / 41 | 0 | 0 |
|
| 12.11.2016 | LIBEREC OPEN | Jun-II-C-LAT |
1 / 12 | 28 F | 225 F8 |
B
|
| 12.11.2016 | LIBEREC OPEN | Jun-I-C-LAT |
2 / 10 | 20 F | 197 F7 |
|
| 12.11.2016 | LIBEREC OPEN | Jun-II-B-STT |
10 / 11 | 1 | 55 F |
|
| 12.11.2016 | LIBEREC OPEN | Jun-I-B-STT |
5 – 6 / 6 | 0 | 54 F |
|
| 06.11.2016 | DĚTSKÝ FESTIVAL SPORTOVNÍHO TA… | Jun-II-C-LAT |
2 / 8 | 18 F | 177 F6 |
|
| 06.11.2016 | DĚTSKÝ FESTIVAL SPORTOVNÍHO TA… | Jun-II-B-STT |
1 / 14 | 32 F | 54 F |
|
| 29.10.2016 | Prague Dance Festival For All … | Jun-I-C-LAT |
11 / 16 | 5 | 159 F5 |
|
| 29.10.2016 | Prague Dance Festival For All … | Jun-II-B-STT |
5 / 11 | 8 | 22 |
|
| 22.10.2016 | Velká cena Tábora 18. ročník | Jun-I-C-LAT |
5 / 7 | 2 | 154 F5 |
|
| 28.09.2016 | Mistrovství ČR družstev 2016 | Jun-STT-1.páry |
14 / 14 | 0 | 0 |
|
| 17.09.2016 | Velká cena MZ Dance Team - Mem… | Jun-I-C-LAT |
4 / 16 | 16 F | 152 F5 |
|
| 17.09.2016 | Velká cena MZ Dance Team - Mem… | Jun-II-B-STT |
13 / 17 | 4 | 14 |
|
| 26.06.2016 | Letní cena KST Silueta Praha, … | Jun-I-C-LAT |
2 / 13 | 25 F | 136 F4 |
|
| 26.06.2016 | Letní cena KST Silueta Praha, … | Jun-II-B-STT |
9 / 10 | 1 | 10 |
|
| 12.06.2016 | Letní pohár města Kladna | Jun-II-C-LAT |
11 / 15 | 4 | 111 F3 |
|
| 12.06.2016 | Letní pohár města Kladna | Jun-I-C-LAT |
7 / 11 | 4 | 107 F3 |
|
| 05.06.2016 | SPARTA CUP 2016 | Jun-II-C-LAT |
5 / 9 | 6 | 103 F3 |
|
| 05.06.2016 | SPARTA CUP 2016 | Jun-II-B-STT |
6 / 11 | 7 | 9 |
|
| 14.05.2016 | Cena města Benešova | Jun-II-B-STT |
6 / 7 | 1 | 2 |
|
| 07.05.2016 | COOL DANCE - Jarní cena MČ Pra… | Jun-II-C-LAT |
5 – 7 / 14 | 9 | 97 F3 |
|
| 17.04.2016 | Mistrovství ČR v deseti tancíc… | Jun-I-10 tanců |
11 / 33 | 0 | 0 |
|
| 26.03.2016 | "Mistrovství jižních Čech2016-… | Jun-II-B-STT |
6 / 7 | 1 | 1 |
|
| 26.03.2016 | "Mistrovství jižních Čech2016-… | Jun-II-C-LAT |
6 / 9 | 3 | 88 F3 |
|
| 19.03.2016 | Brno Open 2016 | Junior-I-STT |
15 / 22 | 0 | 0 |
|
| 05.03.2016 | Mistrovství ČR ve standardních… | Junioři-I-STT |
9 – 10 / 33 | 0 | 0 |
|
| 20.02.2016 | Kamenický pohár | TL-Jun-I-STT |
6 / 18 | 140 | 140 |
|
| 14.02.2016 | Říčanský pohár 2016 - 39. ročn… | Jun-II-C-LAT |
5 / 11 | 8 | 85 F3 |
|
| 30.01.2016 | Mistrovství ČR v latinskoameri… | Junioři-I-LAT |
31 / 36 | 0 | 0 |
|
| 09.01.2016 | Astra Praha 2016 - tř. DCB - 2… | Jun-II-C-LAT |
2 / 8 | 18 F | 77 F3 |
|
| 09.01.2016 | Astra Praha 2016 - tř. DCB - 2… | Jun-II-C-STT |
1 / 9 | 25 F | 221 F8 |
B
|
| 20.12.2015 | Vánoční cena TŠ Metronom Praha… | Jun-II-C-LAT |
10 / 13 | 5 | 59 F2 |
|
| 20.12.2015 | Vánoční cena TŠ Metronom Praha… | Jun-II-C-STT |
6 / 13 | 9 | 196 F7 |
|
| 28.11.2015 | Podzimní cena KST Silueta Prah… | Jun-I-C-LAT |
2 / 13 | 25 F | 54 F2 |
|
| 28.11.2015 | Podzimní cena KST Silueta Prah… | Jun-I-C-STT |
1 / 14 | 32 F | 187 F7 |
|
| 07.11.2015 | Velká cena města Berouna 2015 … | Jun-II-C-LAT |
8 / 14 | 8 | 29 F |
|
| 07.11.2015 | Velká cena města Berouna 2015 … | Jun-II-C-STT |
1 / 14 | 32 F | 155 F6 |
|
| 01.11.2015 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-I-C-LAT |
2 / 8 | 18 F | 21 F |
|
| 01.11.2015 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-I-C-STT |
1 / 9 | 25 F | 123 F5 |
|
| 24.10.2015 | Velká cena Tábora 17. ročník | Jun-I-C-LAT |
5 / 8 | 3 | 3 |
|
| 24.10.2015 | Velká cena Tábora 17. ročník | Jun-I-C-STT |
1 / 10 | 26 F | 98 F4 |
|
| 11.10.2015 | O zbraslavskou loutku (Přebor … | Jun-I-D-LAT |
1 / 13 | 31 F | 216 F6 |
C
|
| 11.10.2015 | O zbraslavskou loutku (Přebor … | Jun-I-C-STT |
1 / 9 | 25 F | 72 F3 |
|
| 04.10.2015 | Štít města Sokolova a Mistrovs… | Jun-II-D-LAT |
3 / 9 | 13 | 185 F5 |
|
| 04.10.2015 | Štít města Sokolova a Mistrovs… | Jun-II-C-STT |
1 / 6 | 22 F | 47 F2 |
|
| 12.09.2015 | Velká cena MADATU - Memoriál A… | Jun-II-D-LAT |
3 / 15 | 21 F | 172 F5 |
|
| 12.09.2015 | Velká cena MADATU - Memoriál A… | Jun-I-C-STT |
1 / 9 | 25 F | 25 F |
|
| 21.06.2015 | Letní cena KST Silueta Praha a… | Jun-II-D-LAT |
7 / 14 | 9 | 151 F4 |
|
| 21.06.2015 | Letní cena KST Silueta Praha a… | Jun-I-D-LAT |
2 / 13 | 25 F | 142 F4 |
|
| 21.06.2015 | Letní cena KST Silueta Praha a… | Jun-I-D-STT |
1 / 12 | 28 F | 214 F8 |
C
|
| 14.06.2015 | Letní pohár města Kladna | Jun-I-D-LAT |
2 / 11 | 21 F | 117 F3 |
|
| 14.06.2015 | Letní pohár města Kladna | Jun-I-D-STT |
2 / 12 | 22 F | 186 F7 |
|
| 31.05.2015 | Cena města Příbrami | Jun-I-D-LAT |
1 / 12 | 28 F | 96 F2 |
|
| 31.05.2015 | Cena města Příbrami | Jun-I-D-STT |
1 / 12 | 28 F | 164 F6 |
|
| 24.05.2015 | Tábor OPEN 16. ročník | Jun-II-D-LAT |
4 / 7 | 5 | 68 F |
|
| 24.05.2015 | Tábor OPEN 16. ročník | Jun-II-D-STT |
1 / 6 | 22 F | 136 F5 |
|
| 16.05.2015 | COOL DANCE 2015 -Jarní cena MČ… | Jun-II-D-LAT |
4 / 10 | 8 | 63 F |
|
| 16.05.2015 | COOL DANCE 2015 -Jarní cena MČ… | Jun-I-D-LAT |
3 / 7 | 11 | 55 F |
|
| 16.05.2015 | COOL DANCE 2015 -Jarní cena MČ… | Jun-I-D-STT |
1 / 6 | 22 F | 114 F4 |
|
| 01.05.2015 | Májová cena | Jun-I-D-LAT |
2 / 11 | 21 F | 44 F |
|
| 01.05.2015 | Májová cena | Jun-I-D-STT |
1 / 11 | 27 F | 92 F3 |
|