| 04.10.2020 | Mistrovství Prahy 2020, Tanečn… | Jun-II-C-LAT |
2 / 3 | 11 | 16 |
|
| 04.10.2020 | Mistrovství Prahy 2020, Tanečn… | Mládež-E-STT |
2 / 10 | 20 | 91 |
|
| 04.10.2020 | Mistrovství Prahy 2020, Tanečn… | Jun-II-E-STT |
2 / 7 | 17 | 71 |
|
| 26.09.2020 | Velká cena MZ Dance Team - Pos… | Jun-II-C-LAT |
7 / 10 | 5 | 5 |
|
| 26.09.2020 | Velká cena MZ Dance Team - Pos… | Jun-II-E-STT |
1 / 6 | 22 | 54 |
|
| 07.03.2020 | Jarní pohár ASTRA Praha 2020 -… | Jun-II-E-STT |
2 / 10 | 20 | 32 |
|
| 07.03.2020 | Jarní pohár ASTRA Praha 2020 -… | Jun-II-C-LAT |
16 / 16 | 0 | 0 |
|
| 23.02.2020 | Říčanský pohár 2020 - 43.roční… | Jun-II-C-LAT |
10 / 10 | 0 | 0 |
|
| 23.02.2020 | Říčanský pohár 2020 - 43.roční… | Jun-II-E-STT |
6 / 16 | 12 | 12 |
|
| 18.01.2020 | Nezbedný bakalář 2020 (40. roč… | Jun-II-D-LAT |
1 / 9 | 25 F | 204 F6 |
C
|
| 12.01.2020 | DanceTime Gala Cup 2020 | Jun-II-D-LAT |
4 / 11 | 9 | 179 F5 |
|
| 15.12.2019 | Vánoční pohár TK AMICIA DANCE … | Jun-II-D-LAT |
5 – 6 / 12 | 8 | 170 F5 |
|
| 15.12.2019 | Vánoční pohár TK AMICIA DANCE … | Jun-I-D-LAT |
1 / 9 | 25 F | 162 F5 |
|
| 30.11.2019 | Jesenický pohár 2019 - 13. roč… | Jun-II-D-LAT |
9 – 10 / 14 | 4 | 137 F4 |
|
| 30.11.2019 | Jesenický pohár 2019 - 13. roč… | Jun-I-D-LAT |
6 – 7 / 13 | 8 | 133 F4 |
|
| 23.11.2019 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Jun-I-D-LAT |
1 / 10 | 26 F | 125 F4 |
|
| 23.11.2019 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Jun-II-D-LAT |
8 – 9 / 12 | 3 | 99 F3 |
|
| 17.11.2019 | Zimní cena města Příbrami | Jun-II-D-LAT |
8 / 12 | 6 | 96 F3 |
|
| 17.11.2019 | Zimní cena města Příbrami | Jun-I-D-LAT |
5 / 15 | 14 | 90 F3 |
|
| 16.11.2019 | Pohár Královského města Slaný … | Jun-II-D-LAT |
1 / 7 | 23 F | 76 F3 |
|
| 16.11.2019 | Pohár Královského města Slaný … | Jun-I-D-LAT |
1 / 7 | 23 F | 53 F2 |
|
| 09.11.2019 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-II-D-LAT |
4 / 20 | 20 F | 30 F |
|
| 09.11.2019 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-I-D-LAT |
8 – 9 / 17 | 10 | 10 |
|
| 26.10.2019 | O cenu města Neratovic 2019 - … | Jun-I-E-LAT |
3 / 15 | 21 | 213 |
D
|
| 12.10.2019 | Cena města Benešova | Jun-II-E-LAT |
3 / 14 | 20 | 192 |
|
| 12.10.2019 | Cena města Benešova | Jun-I-E-LAT |
3 / 10 | 14 | 172 |
|
| 29.09.2019 | Poprázdninová cena KTS Příbram | Jun-II-E-LAT |
1 / 8 | 24 | 158 |
|
| 29.09.2019 | Poprázdninová cena KTS Příbram | Jun-I-E-LAT |
1 / 7 | 23 | 134 |
|
| 28.09.2019 | Velká cena MZ Dance Team a KD … | Jun-II-E-LAT |
2 / 11 | 21 | 111 |
|
| 21.09.2019 | MIA CUP 2019 - 2. ročník | Jun-II-E-LAT |
3 / 16 | 22 | 90 |
|
| 21.09.2019 | MIA CUP 2019 - 2. ročník | Jun-I-E-LAT |
1 / 14 | 32 | 68 |
|
| 15.06.2019 | Velká cena TŠ HES - 2.ročník | Jun-II-E-LAT |
2 / 9 | 19 | 36 |
|
| 15.06.2019 | Velká cena TŠ HES - 2.ročník | Jun-I-E-LAT |
2 / 7 | 17 | 17 |
|