| 16.06.2018 | Otevřená šance - Červnová cena | Dospělí-B-LAT |
2 / 6 | 16 F | 35 F |
|
| 16.06.2018 | Otevřená šance - Červnová cena | Dospělí-D-STT |
3 / 7 | 11 | 62 |
|
| 26.05.2018 | CHLUMECKÝ POHÁR 2018 | Dospělí-B,A,M-LAT |
9 / 9 | 0 | 0 |
|
| 26.05.2018 | CHLUMECKÝ POHÁR 2018 | Dospělí-B-LAT |
4 / 8 | 6 | 19 |
|
| 26.05.2018 | CHLUMECKÝ POHÁR 2018 | Dospělí-D-STT |
3 / 6 | 10 | 51 |
|
| 20.05.2018 | Cena TK Linie | Dospělí-B-LAT |
4 / 13 | 13 | 13 |
|
| 20.05.2018 | Cena TK Linie | Dospělí-D-STT |
3 / 8 | 12 | 41 |
|
| 08.05.2018 | O Hořickou trubičku | Dospělí-C-LAT |
1 / 8 | 24 F | 211 F8 |
B
|
| 08.05.2018 | O Hořickou trubičku | Dospělí-D-STT |
7 / 10 | 3 | 29 |
|
| 06.05.2018 | Nymburská pečeť | Dospělí-C-LAT |
1 / 7 | 23 F | 187 F7 |
|
| 06.05.2018 | Nymburská pečeť | Dospělí-D-STT |
4 / 7 | 5 | 26 |
|
| 29.04.2018 | Memoriál Bohuslava Matiáše | Dospělí-C-LAT |
2 / 7 | 17 F | 164 F6 |
|
| 29.04.2018 | Memoriál Bohuslava Matiáše | Dospělí-D-STT |
6 / 9 | 5 | 21 |
|
| 21.04.2018 | JARNÍ CENA CHRUDIMĚ | Dospělí-C-LAT |
2 / 13 | 25 F | 147 F5 |
|
| 21.04.2018 | JARNÍ CENA CHRUDIMĚ | Dospělí-D-STT |
5 / 10 | 7 | 16 |
|
| 07.04.2018 | Jarní pohár ASTRA Praha 2018-s… | Dospělí-C-LAT |
5 / 12 | 9 | 122 F4 |
|
| 01.04.2018 | O perníkovou pantofli - 51.roč… | Dospělí-C-LAT |
4 / 20 | 20 F | 113 F4 |
|
| 01.04.2018 | O perníkovou pantofli - 51.roč… | Dospělí-D-STT |
17 / 18 | 1 | 9 |
|
| 25.03.2018 | Dance Time Cup 2018 | Dospělí-C-LAT |
3 / 14 | 20 F | 93 F3 |
|
| 10.03.2018 | Uhlířskojanovická parketa 2018… | Dospělí-C-LAT |
1 / 13 | 31 F | 73 F2 |
|
| 10.03.2018 | Uhlířskojanovická parketa 2018… | Dospělí-D-STT |
6 / 11 | 7 | 8 |
|
| 03.03.2018 | Chvaletice dětem, aneb.... | Dospělí-C-LAT |
2 / 15 | 27 F | 42 F |
|
| 04.02.2018 | Hlinecké Géčko | Dospělí-C-LAT |
6 / 17 | 15 | 15 |
|
| 20.01.2018 | CENA HANKOVA DOMU 4. ROČNÍK | Dospělí-D-LAT |
1 / 6 | 22 F | 210 F7 |
C
|
| 14.01.2018 | Zimní taneční pohár 2018 | Dospělí-D-LAT |
4 / 10 | 8 | 188 F6 |
|
| 03.12.2017 | Zimní SPARTA CUP 2017 | Dospělí-D-LAT |
1 / 11 | 27 F | 180 F6 |
|
| 02.12.2017 | Jesenický pohár 2017 | Dospělí-D-LAT |
1 / 9 | 25 F | 153 F5 |
|
| 26.11.2017 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Dospělí-D-LAT |
2 / 11 | 21 F | 128 F4 |
|
| 19.11.2017 | O CHRUDIMSKOU LOUTKU - TANEČNÍ… | Dospělí-D-LAT |
5 / 18 | 17 | 107 F3 |
|
| 17.11.2017 | O cenu města Jičína | Dospělí-D-LAT |
5 / 8 | 3 | 90 F3 |
|
| 15.10.2017 | O PŘELOUČSKOU VĚŽ | Dospělí-D-LAT |
2 / 8 | 18 F | 87 F3 |
|
| 01.10.2017 | Otevřená šance - Říjnová cena | Dospělí-D-LAT |
2 / 13 | 25 F | 69 F2 |
|
| 01.10.2017 | Otevřená šance - Říjnová cena | Dospělí-D-STT |
14 / 15 | 1 | 1 |
|
| 30.09.2017 | CENA TKG | Dospělí-D-LAT |
1 / 7 | 23 F | 44 F |
|
| 30.09.2017 | CENA TKG | Dospělí-D-STT |
8 / 8 | 0 | 0 |
|
| 30.04.2017 | Jarní cena Chrudimě | Dospělí-D-LAT |
16 – 17 / 24 | 7 | 21 |
|
| 23.04.2017 | O Hořickou trubičku | Dospělí-D-LAT |
15 – 16 / 23 | 7 | 14 |
|
| 15.04.2017 | MISTROVSTVÍ VÝCHODNÍCH ČECH 20… | Dospělí-D-LAT |
14 / 21 | 7 | 7 |
|