| 04.10.2020 | O kutnohorský groš | Jun-II-C-STT |
4 / 10 | 8 | 97 F |
|
| 19.09.2020 | DanceTime Cup 2020 | Jun-II-C-STT |
3 / 5 | 7 | 89 F |
|
| 05.09.2020 | Jihlavský pohár 13.ročník | Jun-II-D-LAT |
2 / 8 | 18 F | 212 F5 |
C
|
| 05.09.2020 | Jihlavský pohár 13.ročník | Jun-II-C-STT |
2 / 7 | 17 F | 82 F |
|
| 08.03.2020 | Jarní pohár ASTRA Praha 2020 -… | Jun-II-D-LAT |
2 / 8 | 18 F | 194 F4 |
|
| 07.03.2020 | Jarní pohár ASTRA Praha 2020 -… | Jun-II-C-STT |
5 / 12 | 9 | 65 |
|
| 15.02.2020 | Benátecký pohár - 41. ročník | Jun-II-D-LAT |
4 / 11 | 9 | 176 F3 |
|
| 12.01.2020 | DanceTime Gala Cup 2020 | Jun-II-D-LAT |
5 / 11 | 8 | 167 F3 |
|
| 15.12.2019 | Vánoční pohár TK AMICIA DANCE … | Jun-II-D-LAT |
10 / 12 | 2 | 159 F3 |
|
| 15.12.2019 | Vánoční pohár TK AMICIA DANCE … | Jun-I-D-LAT |
6 / 9 | 5 | 157 F3 |
|
| 15.12.2019 | Vánoční pohár TK AMICIA DANCE … | Jun-II-C-STT |
7 / 7 | 0 | 56 |
|
| 15.12.2019 | Vánoční pohár TK AMICIA DANCE … | Jun-I-C-STT |
5 / 6 | 1 | 56 |
|
| 07.12.2019 | Kamenický pohár 2019 | Jun-I-C-STT |
4 / 5 | 1 | 55 |
|
| 07.12.2019 | Kamenický pohár 2019 | Jun-II-D-LAT |
6 – 7 / 9 | 2 | 152 F3 |
|
| 07.12.2019 | Kamenický pohár 2019 | Jun-I-D-LAT |
5 / 6 | 1 | 150 F3 |
|
| 01.12.2019 | Zimní SPARTA CUP 2019 | Jun-II-C-STT |
6 / 11 | 7 | 54 |
|
| 01.12.2019 | Zimní SPARTA CUP 2019 | Jun-I-C-STT |
4 / 11 | 9 | 47 |
|
| 01.12.2019 | Zimní SPARTA CUP 2019 | Jun-II-D-LAT |
3 / 13 | 19 F | 149 F3 |
|
| 01.12.2019 | Zimní SPARTA CUP 2019 | Jun-I-D-LAT |
1 / 10 | 26 F | 130 F2 |
|
| 24.11.2019 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Jun-II-D-LAT |
10 – 11 / 11 | 0 | 104 F |
|
| 24.11.2019 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Jun-I-D-LAT |
5 / 11 | 8 | 104 F |
|
| 24.11.2019 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Jun-II-C-STT |
10 / 12 | 2 | 38 |
|
| 24.11.2019 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Jun-I-C-STT |
7 / 8 | 1 | 36 |
|
| 23.11.2019 | Vánoční cena 12.ročník Přebor … | Jun-II-D-LAT |
10 / 10 | 0 | 96 F |
|
| 23.11.2019 | Vánoční cena 12.ročník Přebor … | Jun-I-D-LAT |
1 / 3 | 17 F | 96 F |
|
| 23.11.2019 | Vánoční cena 12.ročník Přebor … | Jun-II-C-STT |
9 / 9 | 0 | 35 |
|
| 23.11.2019 | Vánoční cena 12.ročník Přebor … | Jun-I-C-STT |
5 – 6 / 7 | 1 | 35 |
|
| 16.11.2019 | Pohár Královského města Slaný … | Jun-II-C-STT |
8 / 9 | 1 | 34 |
|
| 16.11.2019 | Pohár Královského města Slaný … | Jun-I-C-STT |
6 / 9 | 5 | 33 |
|
| 09.11.2019 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-II-D-LAT |
17 – 19 / 20 | 1 | 79 |
|
| 09.11.2019 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-I-D-LAT |
13 – 14 / 17 | 3 | 78 |
|
| 09.11.2019 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-I-C-STT |
2 / 5 | 13 | 28 |
|
| 03.11.2019 | O pohár primátora města Kladna | Jun-II-D-LAT |
5 / 16 | 15 | 75 |
|
| 03.11.2019 | O pohár primátora města Kladna | Jun-I-D-LAT |
7 – 8 / 15 | 9 | 60 |
|
| 03.11.2019 | O pohár primátora města Kladna | Jun-II-C-STT |
9 / 9 | 0 | 15 |
|
| 03.11.2019 | O pohár primátora města Kladna | Jun-I-C-STT |
6 / 9 | 3 | 15 |
|
| 26.10.2019 | O cenu města Neratovic 2019 - … | Jun-I-D-LAT |
5 / 12 | 9 | 51 |
|
| 26.10.2019 | O cenu města Neratovic 2019 - … | Jun-II-C-STT |
7 / 11 | 4 | 12 |
|
| 26.10.2019 | O cenu města Neratovic 2019 - … | Jun-I-C-STT |
5 / 6 | 1 | 8 |
|
| 19.10.2019 | Prague Dance Festival For All … | Jun-II-C-STT |
6 – 7 / 8 | 1 | 7 |
|
| 19.10.2019 | Prague Dance Festival For All … | Jun-II-D-LAT |
6 / 10 | 4 | 42 |
|
| 19.10.2019 | Prague Dance Festival For All … | Jun-I-C-STT |
4 / 8 | 6 | 6 |
|
| 19.10.2019 | Prague Dance Festival For All … | Jun-I-D-LAT |
6 / 10 | 6 | 38 |
|
| 06.10.2019 | Velká cena, Planá nad Lužnicí,… | Jun-II-D-LAT |
5 / 6 | 1 | 32 |
|
| 06.10.2019 | Velká cena, Planá nad Lužnicí,… | Jun-I-D-LAT |
4 / 6 | 4 | 31 |
|
| 06.10.2019 | Velká cena, Planá nad Lužnicí,… | Jun-II-D-STT |
1 / 4 | 18 F | 205 F7 |
C
|
| 06.10.2019 | Velká cena, Planá nad Lužnicí,… | Jun-I-D-STT |
3 / 6 | 10 | 187 F6 |
|
| 29.09.2019 | Poprázdninová cena KTS Příbram | Jun-II-D-STT |
1 / 3 | 17 F | 177 F6 |
|
| 29.09.2019 | Poprázdninová cena KTS Příbram | Jun-I-D-STT |
3 / 7 | 11 | 160 F5 |
|
| 29.09.2019 | Poprázdninová cena KTS Příbram | Jun-II-D-LAT |
4 / 4 | 0 | 27 |
|
| 29.09.2019 | Poprázdninová cena KTS Příbram | Jun-I-D-LAT |
5 / 6 | 1 | 27 |
|
| 28.09.2019 | Velká cena MZ Dance Team a KD … | Jun-I-D-LAT |
7 / 13 | 8 | 26 |
|
| 28.09.2019 | Velká cena MZ Dance Team a KD … | Jun-II-D-STT |
2 / 8 | 18 F | 149 F5 |
|
| 28.09.2019 | Velká cena MZ Dance Team a KD … | Jun-I-D-STT |
1 / 16 | 34 F | 131 F4 |
|
| 22.09.2019 | ÚSTECKÝ POHÁR - JUBILEJNÍ 50.… | Jun-II-D-LAT |
9 / 10 | 1 | 18 |
|
| 22.09.2019 | ÚSTECKÝ POHÁR - JUBILEJNÍ 50.… | Jun-I-D-LAT |
7 / 7 | 0 | 17 |
|
| 22.09.2019 | ÚSTECKÝ POHÁR - JUBILEJNÍ 50.… | Jun-II-D-STT |
1 / 9 | 25 F | 97 F3 |
|
| 22.09.2019 | ÚSTECKÝ POHÁR - JUBILEJNÍ 50.… | Jun-I-D-STT |
1 / 8 | 24 F | 72 F2 |
|
| 21.09.2019 | MIA CUP 2019 - 2. ročník | Jun-II-D-LAT |
12 / 12 | 0 | 17 |
|
| 21.09.2019 | MIA CUP 2019 - 2. ročník | Jun-I-D-LAT |
6 / 8 | 2 | 17 |
|
| 21.09.2019 | MIA CUP 2019 - 2. ročník | Jun-II-D-STT |
1 / 8 | 24 F | 48 F |
|
| 21.09.2019 | MIA CUP 2019 - 2. ročník | Jun-I-D-STT |
8 – 9 / 10 | 1 | 24 |
|
| 16.06.2019 | Letní cena TK AMICIA DANCE PRA… | Jun-II-D-LAT |
10 / 14 | 6 | 15 |
|
| 16.06.2019 | Letní cena TK AMICIA DANCE PRA… | Jun-I-D-LAT |
5 / 9 | 6 | 9 |
|
| 16.06.2019 | Letní cena TK AMICIA DANCE PRA… | Jun-II-D-STT |
7 / 12 | 5 | 23 |
|
| 16.06.2019 | Letní cena TK AMICIA DANCE PRA… | Jun-I-D-STT |
5 / 8 | 3 | 18 |
|
| 02.06.2019 | Letní pohár města Kladna | Jun-II-D-LAT |
9 / 12 | 3 | 3 |
|
| 02.06.2019 | Letní pohár města Kladna | Jun-I-E-LAT |
2 / 9 | 19 | 204 |
D
|
| 02.06.2019 | Letní pohár města Kladna | Jun-I-D-STT |
5 / 12 | 9 | 15 |
|
| 01.06.2019 | Cena města Příbrami | Jun-II-E-LAT |
8 / 12 | 6 | 185 |
|
| 01.06.2019 | Cena města Příbrami | Jun-I-E-LAT |
3 / 12 | 16 | 179 |
|
| 04.05.2019 | O kutnohorský groš | Jun-II-E-LAT |
14 / 18 | 4 | 163 |
|
| 04.05.2019 | O kutnohorský groš | Jun-I-E-LAT |
6 / 12 | 8 | 159 |
|
| 04.05.2019 | O kutnohorský groš | Jun-II-D-STT |
6 / 7 | 1 | 6 |
|
| 04.05.2019 | O kutnohorský groš | Jun-I-D-STT |
9 – 10 / 11 | 1 | 5 |
|
| 28.04.2019 | SPARTA CUP 2019 - 5. ročník | Jun-II-E-LAT |
7 / 21 | 16 | 151 |
|
| 28.04.2019 | SPARTA CUP 2019 - 5. ročník | Jun-I-E-LAT |
2 / 14 | 26 | 135 |
|
| 28.04.2019 | SPARTA CUP 2019 - 5. ročník | Jun-II-D-STT |
7 / 10 | 3 | 4 |
|
| 28.04.2019 | SPARTA CUP 2019 - 5. ročník | Jun-I-D-STT |
6 / 6 | 0 | 1 |
|
| 30.03.2019 | Cena KTS Příbram | Jun-II-E-LAT |
12 / 12 | 0 | 109 |
|
| 30.03.2019 | Cena KTS Příbram | Jun-I-E-LAT |
4 / 9 | 7 | 109 |
|
| 30.03.2019 | Cena KTS Příbram | Jun-II-D-STT |
6 / 6 | 0 | 1 |
|
| 30.03.2019 | Cena KTS Příbram | Jun-I-D-STT |
8 / 9 | 1 | 1 |
|
| 24.03.2019 | Dance Time Cup 2019 - 2.ročník | Jun-II-E-LAT |
14 – 15 / 18 | 3 | 102 |
|
| 24.03.2019 | Dance Time Cup 2019 - 2.ročník | Jun-I-E-LAT |
8 / 14 | 8 | 99 |
|
| 24.03.2019 | Dance Time Cup 2019 - 2.ročník | Jun-II-E-STT |
4 / 18 | 18 | 202 |
D
|
| 24.03.2019 | Dance Time Cup 2019 - 2.ročník | Jun-I-E-STT |
3 / 18 | 24 | 184 |
|
| 17.03.2019 | Jihlavský pohár - 12.ročník | Jun-II-E-LAT |
9 – 11 / 15 | 6 | 91 |
|
| 17.03.2019 | Jihlavský pohár - 12.ročník | Jun-I-E-LAT |
9 – 10 / 15 | 7 | 85 |
|
| 17.03.2019 | Jihlavský pohár - 12.ročník | Jun-II-E-STT |
7 / 13 | 8 | 160 |
|
| 17.03.2019 | Jihlavský pohár - 12.ročník | Jun-I-E-STT |
4 / 13 | 13 | 152 |
|
| 09.03.2019 | Jarní Pohár Astra Praha 2019 -… | Jun-II-E-LAT |
11 / 15 | 4 | 78 |
|
| 09.03.2019 | Jarní Pohár Astra Praha 2019 -… | Jun-I-E-LAT |
7 / 15 | 12 | 74 |
|
| 09.03.2019 | Jarní Pohár Astra Praha 2019 -… | Jun-II-E-STT |
4 / 12 | 10 | 139 |
|
| 09.03.2019 | Jarní Pohár Astra Praha 2019 -… | Jun-I-E-STT |
2 / 13 | 25 | 129 |
|
| 27.01.2019 | Zimní cena Hradce Králové | Jun-I-E-LAT |
13 – 16 / 20 | 4 | 62 |
|
| 27.01.2019 | Zimní cena Hradce Králové | Jun-II-E-STT |
6 / 7 | 1 | 104 |
|
| 27.01.2019 | Zimní cena Hradce Králové | Jun-I-E-STT |
7 / 12 | 7 | 103 |
|
| 19.01.2019 | Nezbedný bakalář 2019 ( 39. ro… | Jun-I-E-LAT |
6 / 7 | 1 | 1 |
|
| 19.01.2019 | Nezbedný bakalář 2019 ( 39. ro… | Jun-II-E-STT |
6 / 8 | 2 | 2 |
|
| 19.01.2019 | Nezbedný bakalář 2019 ( 39. ro… | Jun-I-E-STT |
5 / 7 | 2 | 2 |
|
| 13.01.2019 | DanceTime Gala Cup 2019 | Jun-II-E-LAT |
7 / 10 | 3 | 3 |
|
| 13.01.2019 | DanceTime Gala Cup 2019 | Jun-I-E-LAT |
7 / 11 | 6 | 6 |
|
| 13.01.2019 | DanceTime Gala Cup 2019 | Jun-I-E-STT |
2 / 7 | 17 | 17 |
|
| 09.12.2018 | Zimní SPARTA CUP 2018 | Jun-II-E-LAT |
7 – 8 / 16 | 10 | 10 |
|
| 09.12.2018 | Zimní SPARTA CUP 2018 | Jun-I-E-LAT |
3 / 21 | 27 | 27 |
|
| 09.12.2018 | Zimní SPARTA CUP 2018 | Jun-II-E-STT |
1 / 5 | 19 | 19 |
|
| 09.12.2018 | Zimní SPARTA CUP 2018 | Jun-I-E-STT |
1 / 16 | 34 | 34 |
|
| 24.11.2018 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Jun-II-E-STT |
8 / 10 | 2 | 2 |
|
| 24.11.2018 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Jun-I-E-STT |
5 / 10 | 7 | 7 |
|
| 17.11.2018 | Vltavský pohár Prahy 7 | Jun-I-E-LAT |
7 / 9 | 2 | 2 |
|
| 17.11.2018 | Vltavský pohár Prahy 7 | Jun-I-E-STT |
4 / 9 | 7 | 7 |
|
| 20.10.2018 | Cena Společenského centra Týne… | Jun-II-E-LAT |
11 / 12 | 1 | 1 |
|
| 20.10.2018 | Cena Společenského centra Týne… | Jun-I-E-LAT |
5 – 6 / 8 | 2 | 2 |
|
| 20.10.2018 | Cena Společenského centra Týne… | Jun-II-E-STT |
7 – 8 / 8 | 0 | 0 |
|
| 20.10.2018 | Cena Společenského centra Týne… | Jun-I-E-STT |
7 / 8 | 1 | 1 |
|
| 23.09.2018 | Podzimní cena KTS Příbram | Jun-II-E-LAT |
6 / 7 | 1 | 1 |
|
| 23.09.2018 | Podzimní cena KTS Příbram | Jun-I-E-LAT |
5 / 8 | 3 | 3 |
|
| 23.09.2018 | Podzimní cena KTS Příbram | Jun-II-E-STT |
8 – 9 / 9 | 0 | 0 |
|
| 23.09.2018 | Podzimní cena KTS Příbram | Jun-I-E-STT |
5 / 8 | 3 | 3 |
|