| 16.06.2018 | Otevřená šance - Červnová cena | Dospělí-C-LAT |
3 / 4 | 6 | 88 F |
|
| 16.06.2018 | Otevřená šance - Červnová cena | Dospělí-D-STT |
4 / 7 | 5 | 83 F |
|
| 08.05.2018 | O Hořickou trubičku | Dospělí-C-LAT |
6 / 8 | 2 | 82 F |
|
| 08.05.2018 | O Hořickou trubičku | Dospělí-D-STT |
5 / 10 | 7 | 78 F |
|
| 21.04.2018 | JARNÍ CENA CHRUDIMĚ | Dospělí-C-LAT |
6 / 13 | 11 | 80 F |
|
| 21.04.2018 | JARNÍ CENA CHRUDIMĚ | Dospělí-D-STT |
2 / 10 | 20 F | 71 F |
|
| 01.04.2018 | O perníkovou pantofli - 51.roč… | Dospělí-C-LAT |
15 / 20 | 5 | 69 F |
|
| 01.04.2018 | O perníkovou pantofli - 51.roč… | Dospělí-D-STT |
5 / 18 | 17 | 51 |
|
| 17.03.2018 | O cenu Rumcajse, Manky a Cipís… | Dospělí-C-LAT |
8 / 9 | 1 | 64 F |
|
| 17.03.2018 | O cenu Rumcajse, Manky a Cipís… | Dospělí-D-STT |
7 / 8 | 1 | 34 |
|
| 04.02.2018 | Hlinecké Géčko | Dospělí-C-LAT |
17 / 17 | 0 | 63 F |
|
| 04.02.2018 | Hlinecké Géčko | Dospělí-D-STT |
6 / 13 | 11 | 33 |
|
| 16.12.2017 | COOL DANCE - Vánoční cena měst… | Jun-II-C-LAT |
6 / 6 | 0 | 63 F |
|
| 16.12.2017 | COOL DANCE - Vánoční cena měst… | Jun-II-D-STT |
5 / 6 | 1 | 22 |
|
| 21.10.2017 | Velká cena TŠ HES | Jun-II-C-LAT |
8 / 8 | 0 | 63 F |
|
| 21.10.2017 | Velká cena TŠ HES | Jun-II-D-STT |
6 / 6 | 0 | 21 |
|
| 14.10.2017 | Podještědský pohár - 48. roční… | Jun-II-C-LAT |
3 / 6 | 10 | 63 F |
|
| 08.10.2017 | Podzimní cena TK TJ Sokol Lysá… | Jun-II-C-LAT |
4 / 18 | 18 F | 53 F |
|
| 08.10.2017 | Podzimní cena TK TJ Sokol Lysá… | Jun-II-D-STT |
6 / 7 | 1 | 21 |
|
| 01.10.2017 | Otevřená šance - Říjnová cena | Jun-II-C-LAT |
3 / 9 | 13 | 35 |
|
| 01.10.2017 | Otevřená šance - Říjnová cena | Jun-II-D-STT |
5 / 5 | 0 | 20 |
|
| 20.05.2017 | O cenu Rumcajse, Manky a Cipís… | Jun-II-C-LAT |
6 / 12 | 8 | 22 |
|
| 20.05.2017 | O cenu Rumcajse, Manky a Cipís… | Jun-II-D-STT |
5 / 9 | 6 | 20 |
|
| 14.05.2017 | Nymburská pečeť 2017 | Jun-II-C-LAT |
5 / 9 | 6 | 14 |
|
| 07.05.2017 | O CENU MĚSTA NERATOVIC 2017 - … | Jun-II-C-LAT |
6 / 12 | 8 | 8 |
|
| 07.05.2017 | O CENU MĚSTA NERATOVIC 2017 - … | Jun-II-D-STT |
7 – 8 / 8 | 0 | 14 |
|
| 30.04.2017 | Jarní cena Chrudimě | Jun-II-D-LAT |
1 / 12 | 28 F | 224 F7 |
C
|
| 30.04.2017 | Jarní cena Chrudimě | Jun-II-D-STT |
8 / 12 | 4 | 14 |
|
| 23.04.2017 | O Hořickou trubičku | Jun-II-D-LAT |
3 / 10 | 14 | 196 F6 |
|
| 23.04.2017 | O Hořickou trubičku | Jun-II-D-STT |
10 / 13 | 5 | 10 |
|
| 15.04.2017 | MISTROVSTVÍ VÝCHODNÍCH ČECH 20… | Jun-II-D-LAT |
5 / 7 | 2 | 182 F6 |
|
| 15.04.2017 | MISTROVSTVÍ VÝCHODNÍCH ČECH 20… | Jun-II-D-STT |
5 / 7 | 2 | 5 |
|
| 26.03.2017 | O perníkovou pantofli - 50.roč… | Jun-II-D-LAT |
1 / 12 | 28 F | 180 F6 |
|
| 26.03.2017 | O perníkovou pantofli - 50.roč… | Jun-II-D-STT |
10 / 13 | 3 | 3 |
|
| 04.03.2017 | Uhlířskojanovická parketa 2017… | Jun-II-D-LAT |
1 / 13 | 31 F | 152 F5 |
|
| 18.02.2017 | Jilemnický taneční pohár | Jun-II-D-LAT |
1 / 4 | 18 F | 121 F4 |
|
| 12.02.2017 | Říčanský pohár 2017 - 40. ročn… | Jun-II-D-LAT |
5 / 16 | 13 | 103 F3 |
|
| 05.02.2017 | Únorové Géčko | Jun-II-D-LAT |
1 / 14 | 32 F | 90 F3 |
|
| 26.11.2016 | COOL DANCE - Vánoční cena měst… | Jun-II-D-LAT |
3 / 11 | 15 F | 58 F2 |
|
| 19.11.2016 | O cenu města Neratovic 2016 | Jun-II-D-LAT |
5 / 14 | 11 | 43 F |
|
| 17.11.2016 | O cenu města Jičína | Jun-II-D-LAT |
7 / 11 | 6 | 32 F |
|
| 06.11.2016 | O perníkové srdce - 24.ročník | Jun-II-D-LAT |
5 / 10 | 7 | 26 F |
|
| 28.10.2016 | O Chrudimskou loutku | Jun-II-D-LAT |
2 / 9 | 19 F | 19 F |
|