| 05.05.2018 | SPARTA CUP 2018 | Jun-II-B-LAT |
10 – 11 / 12 | 1 | 4 |
|
| 05.05.2018 | SPARTA CUP 2018 | Jun-II-D-STT |
5 / 10 | 7 | 26 |
|
| 01.05.2018 | COOL DANCE - Jarní cena MČ Pra… | Jun-II-D-STT |
3 / 9 | 13 | 19 |
|
| 08.04.2018 | Jarní pohár ASTRA Praha 2018-n… | Jun-II-B-LAT |
9 / 12 | 3 | 3 |
|
| 08.04.2018 | Jarní pohár ASTRA Praha 2018-n… | Jun-II-D-STT |
4 / 8 | 6 | 6 |
|
| 07.04.2018 | Jarní pohár ASTRA Praha 2018-s… | Jun-II-C-LAT |
2 / 9 | 19 F | 217 F6 |
B
|
| 07.04.2018 | Jarní pohár ASTRA Praha 2018-s… | Jun-II-E-STT |
2 / 14 | 26 | 26 |
|
| 25.03.2018 | Dance Time Cup 2018 | Jun-II-C-LAT |
4 / 10 | 8 | 198 F5 |
|
| 18.03.2018 | Jarní cena NKC Nové Strašecí | Jun-II-C-LAT |
3 / 4 | 6 | 190 F5 |
|
| 18.03.2018 | Jarní cena NKC Nové Strašecí | Jun-II-E-STT |
2 / 6 | 16 | 16 |
|
| 17.03.2018 | Jarní cena TK TJ Sokol Lysá na… | Jun-II-C-LAT |
5 / 12 | 9 | 184 F5 |
|
| 17.03.2018 | Jarní cena TK TJ Sokol Lysá na… | Jun-II-E-STT |
3 / 19 | 25 | 25 |
|
| 10.03.2018 | Uhlířskojanovická parketa 2018… | Jun-II-C-LAT |
3 / 10 | 14 | 175 F5 |
|
| 10.03.2018 | Uhlířskojanovická parketa 2018… | Jun-II-E-STT |
1 / 13 | 31 | 31 |
|
| 03.03.2018 | Taneční liga Moravskoslezské d… | Jun-II-C-LAT |
4 / 11 | 9 | 161 F5 |
|
| 24.02.2018 | O pohár města Šumperka | Jun-II-C-LAT |
3 / 9 | 13 | 152 F5 |
|
| 24.02.2018 | O pohár města Šumperka | Jun-II-E-STT |
2 / 8 | 18 | 18 |
|
| 18.02.2018 | Říčanský pohár - 41. ročník | Jun-II-C-LAT |
3 / 7 | 11 | 139 F5 |
|
| 18.02.2018 | Říčanský pohár - 41. ročník | Jun-II-E-STT |
6 / 15 | 11 | 92 |
|
| 10.02.2018 | 3. Podřipský taneční pohár 201… | Jun-II-C-LAT |
2 / 9 | 19 F | 128 F5 |
|
| 10.02.2018 | 3. Podřipský taneční pohár 201… | Jun-II-E-STT |
2 / 7 | 17 | 17 |
|
| 20.01.2018 | Nezbedný bakalář 2018 (38. roč… | Jun-II-C-LAT |
3 / 9 | 13 | 109 F4 |
|
| 14.01.2018 | Zimní taneční pohár 2018 | Jun-II-C-LAT |
2 / 6 | 16 F | 96 F4 |
|
| 14.01.2018 | Zimní taneční pohár 2018 | Jun-II-E-STT |
3 / 14 | 20 | 20 |
|
| 17.12.2017 | Velká cena MZ Dance Team - 5.r… | Jun-II-E-STT |
5 / 7 | 2 | 2 |
|
| 17.12.2017 | Velká cena MZ Dance Team - 5.r… | Jun-II-C-LAT |
3 / 6 | 10 | 80 F3 |
|
| 26.11.2017 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Jun-II-E-STT |
2 / 8 | 18 | 18 |
|
| 26.11.2017 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Jun-II-C-LAT |
2 / 8 | 18 F | 70 F3 |
|
| 25.11.2017 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Jun-II-E-STT |
6 / 15 | 13 | 13 |
|
| 25.11.2017 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Jun-II-C-LAT |
2 / 7 | 17 F | 52 F2 |
|
| 12.11.2017 | Pohár Královského města Slaný … | Jun-II-C-LAT |
9 / 10 | 1 | 35 F |
|
| 05.11.2017 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-II-C-LAT |
5 / 10 | 7 | 34 F |
|
| 05.11.2017 | Podzimní pohár města Kladna | Jun-II-E-STT |
7 / 10 | 3 | 3 |
|
| 04.11.2017 | Velká cena města Berouna 2017 … | Jun-II-C-LAT |
3 / 8 | 12 | 27 F |
|
| 28.10.2017 | O cenu města Neratovic 2017 - … | Jun-II-C-LAT |
3 / 11 | 15 F | 15 F |
|
| 28.10.2017 | O cenu města Neratovic 2017 - … | Jun-II-D-LAT |
1 / 8 | 24 F | 216 F9 |
C
|
| 28.10.2017 | O cenu města Neratovic 2017 - … | Jun-II-E-STT |
8 – 9 / 11 | 2 | 2 |
|
| 22.10.2017 | O zbraslavskou loutku (Přebor … | Jun-II-D-LAT |
1 / 9 | 25 F | 192 F8 |
|
| 22.10.2017 | O zbraslavskou loutku (Přebor … | Jun-II-E-STT |
6 / 10 | 4 | 4 |
|
| 21.10.2017 | Velká cena TŠ HES | Jun-II-D-LAT |
1 / 10 | 26 F | 167 F7 |
|
| 21.10.2017 | Velká cena TŠ HES | Jun-II-E-STT |
9 / 11 | 2 | 2 |
|
| 15.10.2017 | KOMETA LOW COST | Jun-II-D-LAT |
2 / 7 | 17 F | 141 F6 |
|
| 08.10.2017 | Podzimní cena TK TJ Sokol Lysá… | Jun-II-D-LAT |
2 / 10 | 20 F | 124 F5 |
|
| 01.10.2017 | Otevřená šance - Říjnová cena | Jun-II-D-LAT |
2 / 7 | 17 F | 104 F4 |
|
| 24.09.2017 | ÚSTECKÝ POHÁR - 48.ročník | Jun-II-D-LAT |
4 / 5 | 1 | 87 F3 |
|
| 23.09.2017 | COOL DANCE - Modřanská homole… | Jun-II-D-LAT |
1 / 7 | 23 F | 86 F3 |
|
| 09.09.2017 | Chvaletický pohár | Jun-II-D-LAT |
6 / 12 | 8 | 63 F2 |
|