| 07.09.2019 | Dvectis Kometa Cup 2019 | SuperTL-Mládeže-LAT |
24 – 25 / 25 | 58 | 58 |
|
| 07.09.2019 | Dvectis Kometa Cup 2019 | SuperTL-Mládeže-STT |
18 / 26 | 84 | 84 |
|
| 25.08.2019 | Taneční liga města Olomouce - … | TL-Mládeže-LAT |
19 / 21 | 31 | 31 |
|
| 25.08.2019 | Taneční liga města Olomouce - … | TL-Mládeže-STT |
15 / 19 | 40 | 40 |
|
| 24.08.2019 | 30 let Olympu - Taneční liga m… | Dospělí-A-LAT |
12 / 19 | 7 | 15 |
|
| 24.08.2019 | 30 let Olympu - Taneční liga m… | Dospělí-A-STT |
7 / 16 | 11 | 24 |
|
| 01.06.2019 | COOL DANCE 2019 | SuperTL-Mládeže-LAT |
22 / 27 | 64 | 64 |
|
| 01.06.2019 | COOL DANCE 2019 | SuperTL-Mládeže-STT |
22 / 28 | 64 | 64 |
|
| 27.04.2019 | Mistrovství Prahy 2019, Tanečn… | Dospělí-A-LAT |
25 / 29 | 4 | 8 |
|
| 27.04.2019 | Mistrovství Prahy 2019, Tanečn… | Dospělí-A-STT |
15 – 16 / 27 | 13 | 13 |
|
| 09.03.2019 | Jarní Pohár Astra Praha 2019 -… | Dospělí-B-STT |
2 / 14 | 26 F | 211 F7 |
A
|
| 02.03.2019 | Chvaletice dětem, aneb.... | Dospělí-B-STT |
1 / 8 | 24 F | 185 F6 |
|
| 17.02.2019 | Říčanský pohár 2019 - 42. ročn… | Dospělí-A-LAT |
15 / 19 | 4 | 4 |
|
| 17.02.2019 | Říčanský pohár 2019 - 42. ročn… | Dospělí-B-STT |
1 / 16 | 34 F | 161 F5 |
|
| 10.02.2019 | Hlinecké Géčko | Dospělí-B-STT |
1 / 11 | 27 F | 127 F4 |
|
| 10.02.2019 | Hlinecké Géčko | Mládež-B-STT |
2 / 5 | 13 | 100 F3 |
|
| 27.01.2019 | Zimní cena Hradce Králové | Dospělí-B-LAT |
3 / 15 | 21 F | 219 F8 |
A
|
| 27.01.2019 | Zimní cena Hradce Králové | Dospělí-B-STT |
2 / 12 | 22 F | 87 F3 |
|
| 19.01.2019 | CENA HANKOVA DOMU 5. ročník | Dospělí-B-LAT |
5 / 16 | 15 | 198 F7 |
|
| 19.01.2019 | CENA HANKOVA DOMU 5. ročník | Dospělí-B-STT |
1 / 17 | 35 F | 65 F2 |
|
| 19.01.2019 | CENA HANKOVA DOMU 5. ročník | Mládež-B-LAT |
1 / 15 | 33 F | 183 F7 |
|
| 19.01.2019 | CENA HANKOVA DOMU 5. ročník | Mládež-B-STT |
1 / 11 | 27 F | 30 F |
|
| 09.12.2018 | Zimní SPARTA CUP 2018 | Jun-II-B-LAT |
4 / 8 | 6 | 150 F6 |
|
| 08.12.2018 | Kamenický pohár | Jun-II-B-LAT |
1 / 9 | 25 F | 144 F6 |
|
| 02.12.2018 | COOL DANCE - Vánoční cena měst… | Jun-II-B-STT |
7 / 9 | 2 | 3 |
|
| 02.12.2018 | COOL DANCE - Vánoční cena měst… | Jun-II-B-LAT |
2 / 8 | 18 F | 119 F5 |
|
| 25.11.2018 | Mistrovství ČR družstev 2018 | Jun-LAT-4.páry |
11 / 15 | 0 | 0 |
|
| 24.11.2018 | Podzimní pohár ASTRA Praha 201… | Jun-II-B-LAT |
1 / 4 | 18 F | 101 F4 |
|
| 17.11.2018 | O cenu města Jičína - 50. ročn… | Jun-II-B-LAT |
1 / 9 | 25 F | 83 F3 |
|
| 11.11.2018 | O Chrudimskou loutku | Jun-II-B-LAT |
2 / 5 | 13 | 58 F2 |
|
| 28.10.2018 | Pojizerský pohár - Cena TK RYT… | Jun-II-B-LAT |
2 / 12 | 22 F | 45 F2 |
|
| 27.10.2018 | Podzimní cena TK AD Praha a KS… | Jun-II-B-LAT |
1 / 7 | 23 F | 23 F |
|
| 27.10.2018 | Podzimní cena TK AD Praha a KS… | Jun-II-B-STT |
5 / 6 | 1 | 1 |
|