| 10.10.2004 | Taneční liga juniorů a mládeže… | TL-Jun-II-LAT |
2 / 14 | 220 | 1140 |
|
| 10.10.2004 | Taneční liga juniorů a mládeže… | TL-Jun-II-STT |
2 / 9 | 220 | 1120 |
|
| 19.09.2004 | PRAGUE OPEN | Jun-II-LAT |
2 / 29 | 0 | 0 |
|
| 18.09.2004 | PRAGUE OPEN | Jun-II-STT |
6 / 16 | 0 | 0 |
|
| 12.09.2004 | Cena Národního domu na Vinohra… | Jun-I+II-B-LAT |
1 / 14 | 32 F | 344 F11 |
|
| 12.09.2004 | Cena Národního domu na Vinohra… | Jun-I+II-B-STT |
1 / 8 | 24 F | 251 F10 |
|
| 30.05.2004 | Mistrovství ČR družstev | Jun-LAT-1.páry |
3 / 9 | 0 | 0 |
|
| 22.05.2004 | Zlínský taneční festival | TL-Jun-II-LAT |
2 / 18 | 220 | 920 |
|
| 22.05.2004 | Zlínský taneční festival | TL-Jun-II-STT |
2 / 11 | 220 | 900 |
|
| 08.05.2004 | O cenu města Neratovice 2004 | TL-Jun-II-LAT |
1 / 18 | 240 | 700 |
|
| 08.05.2004 | O cenu města Neratovice 2004 | TL-Jun-II-STT |
2 / 10 | 220 | 680 |
|
| 25.04.2004 | Cena města Šternberk | TL-Jun-II-LAT |
2 / 17 | 220 | 460 |
|
| 25.04.2004 | Cena města Šternberk | TL-Jun-II-STT |
2 / 10 | 220 | 460 |
|
| 17.04.2004 | Grand Prix Millenium 2004 | Jun-II-B-LAT |
1 / 14 | 32 F | 312 F10 |
|
| 17.04.2004 | Grand Prix Millenium 2004 | Jun-I+II-B-STT |
1 / 13 | 31 F | 227 F9 |
|
| 04.04.2004 | Brno Open 2004 | Jun-II-LAT |
2 / 46 | 0 | 0 |
|
| 03.04.2004 | Brno Open 2004 | Jun-II-STT |
7 / 25 | 0 | 0 |
|
| 27.03.2004 | Mistrovství ČR v tanečním spor… | Junioři-II-LAT |
2 / 38 | 0 | 0 |
|
| 06.03.2004 | Kamenický pohár 2004 | TL-Jun-II-LAT |
1 / 16 | 240 | 240 |
|
| 06.03.2004 | Kamenický pohár 2004 | TL-Jun-II-STT |
1 / 9 | 240 | 240 |
|
| 28.02.2004 | Mistrovství ČR ve standardních… | Junioři-II-STT |
2 / 26 | 0 | 0 |
|
| 31.01.2004 | Mistrovství ČR v kombinaci 10T | Jun-II-10 tanců |
2 / 23 | 0 | 0 |
|
| 13.12.2003 | Taneční liga juniorů a mládeže | TL-Jun-II-LAT |
3 / 14 | 200 | 1300 |
|
| 13.12.2003 | Taneční liga juniorů a mládeže | TL-Jun-II-STT |
3 / 11 | 200 | 1380 |
|
| 17.11.2003 | Prague Open Championship 2003 | Pohárová-Jun2-LAT |
2 / 14 | 0 | 0 |
|
| 17.11.2003 | Prague Open Championship 2003 | Pohárová-Jun2-STT |
2 / 9 | 0 | 0 |
|
| 09.11.2003 | Hutnické mládí 2003 | TL-Jun-II-LAT |
3 / 18 | 200 | 1100 |
|
| 09.11.2003 | Hutnické mládí 2003 | TL-Jun-II-STT |
2 / 12 | 220 | 1180 |
|
| 02.11.2003 | Taneční liga juniorů a mládeže | TL-Jun-II-LAT |
3 / 20 | 200 | 900 |
|
| 02.11.2003 | Taneční liga juniorů a mládeže | TL-Jun-II-STT |
1 / 13 | 240 | 960 |
|
| 25.10.2003 | Hradec Králové Open 2003 | Jun-II-B-LAT |
1 / 13 | 31 F | 280 F9 |
|
| 25.10.2003 | Hradec Králové Open 2003 | Jun-II-B-STT |
1 / 6 | 22 F | 196 F8 |
|
| 18.10.2003 | Podještědský pohár-34.ročník | Jun-I+II-B-LAT |
1 / 23 | 41 F | 249 F8 |
|
| 18.10.2003 | Podještědský pohár-34.ročník | Jun-I+II-B-STT |
2 / 15 | 27 F | 174 F7 |
|
| 08.06.2003 | Bohemia Open 2003 | Jun-II-B-LAT |
1 / 20 | 38 F | 208 F7 |
|
| 08.06.2003 | Bohemia Open 2003 | Jun-II-B-STT |
1 / 11 | 27 F | 147 F6 |
|
| 24.05.2003 | Velká cena MTC Krok | TL-Jun-II-LAT |
3 / 19 | 200 | 700 |
|
| 24.05.2003 | Velká cena MTC Krok | TL-Jun-II-STT |
4 / 12 | 180 | 720 |
|
| 18.05.2003 | Čelákovická juniorka 2003 | Jun-I+II-B-LAT |
1 / 14 | 32 F | 170 F6 |
|
| 18.05.2003 | Čelákovická juniorka 2003 | Jun-I+II-B-STT |
2 / 7 | 17 F | 120 F5 |
|
| 10.05.2003 | O cenu města Neratovic 2003 | TL-Jun-II-LAT |
4 / 19 | 180 | 500 |
|
| 10.05.2003 | O cenu města Neratovic 2003 | TL-Jun-II-STT |
5 / 15 | 160 | 540 |
|
| 08.05.2003 | Cena města Hodonína | TL-Jun-II-LAT |
7 / 24 | 120 | 320 |
|
| 08.05.2003 | Cena města Hodonína | TL-Jun-II-STT |
4 / 14 | 180 | 380 |
|
| 19.04.2003 | Poděkování P. Horáčkovi | Jun-II-B-LAT |
2 / 10 | 20 F | 138 F5 |
|
| 19.04.2003 | Poděkování P. Horáčkovi | Jun-II-B-STT |
1 / 6 | 22 F | 103 F4 |
|
| 29.03.2003 | Mistovství ČR v taneční sportu… | Junioři-II-STT |
6 / 32 | 0 | 0 |
|
| 08.03.2003 | Kamenický pohár 2003 | TL-Jun-II-LAT |
3 / 19 | 200 | 200 |
|
| 08.03.2003 | Kamenický pohár 2003 | TL-Jun-II-STT |
3 / 15 | 200 | 200 |
|
| 25.01.2003 | Mistrovství ČR v 10-ti tancích | Jun-II-10 tanců |
3 / 22 | 0 | 0 |
|
| 14.12.2002 | Vanoční Vltavský Pohár 2002 | Jun-I+II-B-LAT |
1 / 10 | 28 F | 118 F4 |
|
| 14.12.2002 | Vanoční Vltavský Pohár 2002 | Jun-I+II-B-STT |
2 / 10 | 22 F | 81 F3 |
|
| 01.12.2002 | HRADEC KRÁLOVÉ OPEN 2002 | Junior-I-STT |
3 / 19 | 0 | 0 |
|
| 30.11.2002 | HRADEC KRÁLOVÉ OPEN 2002 | Junior-I-LAT |
8 / 22 | 0 | 0 |
|
| 09.11.2002 | O chrudimskou loutku | Jun-I-B-LAT |
1 / 10 | 26 F | 90 F3 |
|
| 09.11.2002 | O chrudimskou loutku | Jun-I-B-STT |
1 / 7 | 23 F | 59 F2 |
|
| 27.10.2002 | Podzimní cena TŠ BONSTEP | TL-Jun-I-LAT |
4 / 12 | 180 | 1640 |
|
| 27.10.2002 | Podzimní cena TŠ BONSTEP | TL-Jun-I-STT |
4 / 9 | 180 | 1660 |
|
| 13.10.2002 | O cenu TK Orel Telnice | TL-Jun-I-LAT |
3 / 11 | 200 | 1460 |
|
| 13.10.2002 | O cenu TK Orel Telnice | TL-Jun-I-STT |
2 / 9 | 220 | 1480 |
|
| 28.09.2002 | Velká cena města Orlové | TL-Jun-I-LAT |
4 / 9 | 180 | 1260 |
|
| 28.09.2002 | Velká cena města Orlové | TL-Jun-I-STT |
2 / 8 | 220 | 1260 |
|
| 09.06.2002 | Bohemia Open 2002 - IDSF OPEN | Junior-I-LAT |
5 / 14 | 0 | 0 |
|
| 09.06.2002 | Bohemia Open 2002 - IDSF OPEN | Junior-I-STT |
5 / 12 | 0 | 0 |
|
| 25.05.2002 | O cenu města Neratovic 2002 | TL-Jun-I-LAT |
1 / 18 | 240 | 1080 |
|
| 25.05.2002 | O cenu města Neratovic 2002 | TL-Jun-I-STT |
1 / 17 | 240 | 1040 |
|
| 18.05.2002 | Velká cena města Havířova | TL-Jun-I-LAT |
4 / 14 | 180 | 840 |
|
| 18.05.2002 | Velká cena města Havířova | TL-Jun-I-STT |
2 / 12 | 220 | 800 |
|
| 04.05.2002 | Pohár DK-Tan.liga jun.a ml. | TL-Jun-I-LAT |
2 / 13 | 220 | 660 |
|
| 04.05.2002 | Pohár DK-Tan.liga jun.a ml. | TL-Jun-I-STT |
2 / 12 | 220 | 580 |
|
| 01.05.2002 | Jarní cena Chrudimě | Jun-I-B-LAT |
1 / 8 | 24 F | 64 F2 |
|
| 01.05.2002 | Jarní cena Chrudimě | Jun-I-B-STT |
1 / 7 | 23 F | 36 F |
|
| 14.04.2002 | Cena ZP ministerstva vnitra ČR | TL-Jun-I-LAT |
3 / 17 | 200 | 440 |
|
| 14.04.2002 | Cena ZP ministerstva vnitra ČR | TL-Jun-I-STT |
5 / 15 | 160 | 360 |
|
| 30.03.2002 | Mistrovství ČR v LAT | Junioři-I-LAT |
4 / 18 | 0 | 0 |
|
| 17.03.2002 | TL J a Ml Hodonín 2002 | TL-Jun-I-LAT |
1 / 14 | 240 | 240 |
|
| 17.03.2002 | TL J a Ml Hodonín 2002 | TL-Jun-I-STT |
3 / 11 | 200 | 200 |
|
| 16.03.2002 | Břeclavská romance | Jun-I+II-B-LAT |
3 / 24 | 30 F | 40 F |
|
| 16.03.2002 | Břeclavská romance | Jun-I+II-B-STT |
10 / 14 | 6 | 13 |
|
| 09.02.2002 | Mistrovství ČR ve STT | Junioři-I-STT |
4 / 16 | 0 | 0 |
|
| 26.01.2002 | Mistrovství ČR v 10 tancích | Jun-I-10 tanců |
2 / 13 | 0 | 0 |
|
| 08.12.2001 | Taneční liga J1,J2 a mládeže | TL-Jun-I-LAT |
3 / 20 | 200 | 890 |
|
| 08.12.2001 | Taneční liga J1,J2 a mládeže | TL-Jun-I-STT |
8 / 17 | 100 | 498 |
|
| 02.12.2001 | Hradec Králové Open 2001 | Junior-I-LAT |
8 / 32 | 0 | 0 |
|
| 01.12.2001 | Hradec Králové Open 2001 | Junior-I-STT |
14 – 15 / 31 | 0 | 0 |
|
| 03.11.2001 | Taneční liga jumiorů a mládeže | TL-Jun-I-LAT |
2 / 16 | 220 | 690 |
|
| 03.11.2001 | Taneční liga jumiorů a mládeže | TL-Jun-I-STT |
5 / 13 | 160 | 398 |
|
| 07.10.2001 | IDSF OPEN OSTRAVA 2001 | IDSF Juniors I STT |
12 / 19 | 0 | 0 |
|
| 06.10.2001 | IDSF OPEN OSTRAVA 2001 | IDSF Juniors I LAT |
5 / 23 | 0 | 0 |
|
| 23.09.2001 | GRAND PRIX 2001 | Jun-I+II-B-LAT |
9 / 17 | 10 | 10 |
|
| 23.09.2001 | GRAND PRIX 2001 | Jun-I+II-B-STT |
8 – 9 / 14 | 7 | 7 |
|
| 17.06.2001 | O cenu města Neratovice | TL-Jun-I-LAT |
3 / 18 | 200 | 470 |
|
| 17.06.2001 | O cenu města Neratovice | TL-Jun-I-STT |
8 / 13 | 100 | 238 |
|
| 10.06.2001 | Bohemia Open 2001 - IDSF OPEN | Junior-I-STT |
10 / 19 | 0 | 0 |
|
| 10.06.2001 | Bohemia Open 2001 - IDSF OPEN | Junior-I-LAT |
6 / 21 | 0 | 0 |
|
| 26.05.2001 | Cena TŠ Salta 2001 | Jun-I-C-LAT |
2 / 13 | 25 F | 210 F8 |
B
|
| 19.05.2001 | Fest.tan.sportu vzduš.sil AČR | Jun-I-C-LAT |
1 / 13 | 31 F | 185 F7 |
|
| 19.05.2001 | Fest.tan.sportu vzduš.sil AČR | Jun-I-C-STT |
1 / 12 | 30 F | 217 F9 |
B
|
| 13.05.2001 | Velká cena Metropol | Jun-I-C-LAT |
1 / 8 | 24 F | 154 F6 |
|
| 13.05.2001 | Velká cena Metropol | Jun-I-C-STT |
1 / 9 | 27 F | 187 F8 |
|
| 05.05.2001 | Táborský suvenýr 2001 | Jun-I-C-LAT |
1 / 13 | 31 F | 130 F5 |
|
| 05.05.2001 | Táborský suvenýr 2001 | Jun-I-C-STT |
1 / 12 | 28 F | 160 F7 |
|
| 29.04.2001 | Jarní cena 2001 | Jun-I-C-STT |
3 / 25 | 33 F | 132 F6 |
|
| 22.04.2001 | Mistrovství ČR družstev | Jun-LAT-3.páry |
8 / 13 | 0 | 0 |
|
| 14.04.2001 | Jarní cena Ústí nad Labem | Jun-I-C-LAT |
2 / 10 | 20 F | 99 F4 |
|
| 14.04.2001 | Jarní cena Ústí nad Labem | Jun-I-C-STT |
1 / 10 | 26 F | 99 F5 |
|
| 08.04.2001 | TL juniorů a mládeže 2001 | TL-Jun-I-LAT |
4 / 18 | 180 | 270 |
|
| 08.04.2001 | TL juniorů a mládeže 2001 | TL-Jun-I-STT |
9 – 10 / 11 | 85 | 138 |
|
| 07.04.2001 | Ústecký pohár | Jun-I-C-LAT |
1 / 13 | 31 F | 79 F3 |
|
| 07.04.2001 | Ústecký pohár | Jun-I-C-STT |
2 / 14 | 26 F | 73 F4 |
|
| 31.03.2001 | Jizerský kvítek | Jun-I-C-LAT |
4 / 13 | 13 F | 48 F2 |
|
| 31.03.2001 | Jizerský kvítek | Jun-I-C-STT |
2 / 13 | 25 F | 47 F3 |
|
| 18.03.2001 | Jarní cena TŠ Krok | TL-Jun-I-LAT |
9 / 23 | 90 | 90 |
|
| 18.03.2001 | Jarní cena TŠ Krok | TL-Jun-I-STT |
13 – 14 / 17 | 53 | 53 |
|
| 17.03.2001 | VLTAVSKÝ POHÁR | Jun-I-C-LAT |
3 / 20 | 26 F | 35 F |
|
| 17.03.2001 | VLTAVSKÝ POHÁR | Jun-I-C-STT |
5 / 17 | 16 F | 22 F2 |
|
| 04.03.2001 | CHVALETICE DĚTEM aneb... | Jun-I-C-LAT |
6 / 13 | 9 | 9 |
|
| 04.03.2001 | CHVALETICE DĚTEM aneb... | Jun-I-C-STT |
4 / 8 | 6 F | 6 F |
|