| 26.02.2005 | Mistrovství České republiky LA… | Dospělí-LAT |
20 / 54 | 0 | 0 |
|
| 17.11.2004 | Prague Open Championship 2004 | Dospělí-BAM-LAT |
7 / 38 | 0 | 0 |
|
| 28.10.2004 | Pojizerský pohár 2004 | TL-Dospělí-LAT |
5 / 28 | 144 | 350 |
|
| 18.09.2004 | PRAGUE OPEN | Youth-LAT |
5 / 31 | 0 | 0 |
|
| 12.09.2004 | Cena Národního domu na Vinohra… | TL-Dospělí-LAT |
7 / 23 | 90 | 206 |
|
| 20.06.2004 | Mistrovství jižních Čech | Dospělí-BAM-LAT |
2 / 21 | 0 | 0 |
|
| 30.05.2004 | Mistrovství ČR družstev | Mládež-LAT-2.páry |
3 / 5 | 0 | 0 |
|
| 29.05.2004 | Mistrovství ČR družstev | Dospělí-LAT-3.páry |
2 / 17 | 0 | 0 |
|
| 22.05.2004 | Cena man.Kubíčkových a AVON co… | Dospělí-BAM-LAT |
1 / 5 | 0 | 0 |
|
| 24.04.2004 | Cena města Šternberk | TL-Dospělí-LAT |
6 / 25 | 116 | 116 |
|
| 17.04.2004 | Grand Prix Millenium 2004 | Pohárová-BAM-LAT |
6 / 32 | 0 | 0 |
|
| 03.04.2004 | Brno Open 2004 | Youth-LAT |
12 / 51 | 0 | 0 |
|
| 27.03.2004 | Mistrovství ČR v tanečním spor… | Dospělí-LAT |
21 – 23 / 53 | 0 | 0 |
|
| 27.03.2004 | Mistrovství ČR v tanečním spor… | Mládež-LAT |
4 / 43 | 0 | 0 |
|
| 28.02.2004 | Mistrovství ČR ve standardních… | Mládež-STT |
6 / 35 | 0 | 0 |
|
| 31.01.2004 | Mistrovství ČR v kombinaci 10T | Mládež-10 tanců |
1 / 16 | 0 | 0 |
|
| 17.11.2003 | Prague Open Championship 2003 | Pohárová-Mladež-LAT |
1 / 10 | 0 | 0 |
|
| 02.11.2003 | Taneční liga juniorů a mládeže | TL-Mládeže-LAT |
3 / 11 | 200 | 600 |
|
| 27.09.2003 | S DANCE - Taneční liga dospělý… | TL-Dospělí-LAT |
5 / 27 | 132 | 459 |
|
| 27.09.2003 | S DANCE - Taneční liga dospělý… | TL-Dospělí-STT |
17 – 18 / 27 | 34 | 340 |
|
| 01.06.2003 | Mistrovství ČR družstev | Dospělí-STT-3.páry |
4 / 19 | 0 | 0 |
|
| 01.06.2003 | Mistrovství ČR družstev | Mládež-LAT-3.páry |
1 / 5 | 0 | 0 |
|
| 31.05.2003 | Mistrovstvi ČR družstev | Dospělí-LAT-3.páry |
5 / 17 | 0 | 0 |
|
| 24.05.2003 | Velká cena MTC Krok | TL-Mládeže-LAT |
4 / 27 | 180 | 400 |
|
| 24.05.2003 | Velká cena MTC Krok | TL-Mládeže-STT |
4 / 18 | 180 | 600 |
|
| 13.04.2003 | Cena zdravotní pojišťovny MV Č… | TL-Mládeže-LAT |
2 / 16 | 220 | 220 |
|
| 13.04.2003 | Cena zdravotní pojišťovny MV Č… | TL-Mládeže-STT |
3 / 17 | 200 | 420 |
|
| 12.04.2003 | Cena zdravotní pojišťovny mini… | TL-Dospělí-LAT |
5 / 23 | 132 | 327 |
|
| 12.04.2003 | Cena zdravotní pojišťovny mini… | TL-Dospělí-STT |
6 / 33 | 126 | 306 |
|
| 29.03.2003 | Mistovství ČR v taneční sportu… | Mládež-STT |
5 / 31 | 0 | 0 |
|
| 22.03.2003 | PLZEŇSKÝ BLACKPOOL | WALTZ |
1 / 31 | 0 | 0 |
|
| 22.03.2003 | PLZEŇSKÝ BLACKPOOL | TANGO |
1 / 30 | 0 | 0 |
|
| 22.03.2003 | PLZEŇSKÝ BLACKPOOL | VALČÍK |
2 / 31 | 0 | 0 |
|
| 22.03.2003 | PLZEŇSKÝ BLACKPOOL | SLOWFOX |
3 / 31 | 0 | 0 |
|
| 22.03.2003 | PLZEŇSKÝ BLACKPOOL | QUICKSTEP |
1 / 30 | 0 | 0 |
|
| 22.03.2003 | PLZEŇSKÝ BLACKPOOL | SAMBA |
2 / 21 | 0 | 0 |
|
| 22.03.2003 | PLZEŇSKÝ BLACKPOOL | CHACHA |
2 / 21 | 0 | 0 |
|
| 22.03.2003 | PLZEŇSKÝ BLACKPOOL | RUMBA |
2 / 21 | 0 | 0 |
|
| 22.03.2003 | PLZEŇSKÝ BLACKPOOL | PASO DOBLE |
2 / 21 | 0 | 0 |
|
| 22.03.2003 | PLZEŇSKÝ BLACKPOOL | JIVE |
1 / 21 | 0 | 0 |
|
| 08.03.2003 | Kamenický pohár 2003 | TL-Mládeže-STT |
2 / 12 | 220 | 220 |
|
| 22.02.2003 | Uhlířskojanovická parketa 2003 | TL-Dospělí-LAT |
7 / 23 | 90 | 195 |
|
| 22.02.2003 | Uhlířskojanovická parketa 2003 | TL-Dospělí-STT |
8 / 34 | 90 | 180 |
|
| 15.02.2003 | Novohradská číše 2003 | TL-Dospělí-LAT |
6 / 17 | 105 | 105 |
|
| 15.02.2003 | Novohradská číše 2003 | TL-Dospělí-STT |
7 / 21 | 90 | 90 |
|
| 08.02.2003 | Mistovství České republiky | Mládež-LAT |
4 / 47 | 0 | 0 |
|
| 25.01.2003 | Mistrovství ČR v 10-ti tancích | Mládež-10 tanců |
2 / 21 | 0 | 0 |
|
| 01.12.2002 | HRADEC KRÁLOVÉ OPEN 2002 | Mládež-Youth-STT |
21 / 26 | 0 | 0 |
|
| 30.11.2002 | HRADEC KRÁLOVÉ OPEN 2002 | Mládež-Youth-LAT |
8 – 9 / 28 | 0 | 0 |
|
| 09.11.2002 | Kamenický pohár 2002 | M-Liga-LAT |
10 – 11 / 22 | 62 | 344 |
|
| 09.11.2002 | Kamenický pohár 2002 | M-Liga-STT |
7 / 35 | 108 | 403 |
|
| 03.11.2002 | Velká cena Tábora 2002 | M-Liga-LAT |
6 / 27 | 116 | 282 |
|
| 03.11.2002 | Velká cena Tábora 2002 | M-Liga-STT |
9 – 10 / 41 | 83 | 295 |
|
| 27.10.2002 | Podzimní cena TŠ BONSTEP | TL-Mládeže-LAT |
2 / 16 | 220 | 1200 |
|
| 27.10.2002 | Podzimní cena TŠ BONSTEP | TL-Mládeže-STT |
2 / 15 | 220 | 1185 |
|
| 19.10.2002 | Podještědský pohár - 33.roč. | M-Liga-LAT |
9 / 22 | 67 | 166 |
|
| 19.10.2002 | Podještědský pohár - 33.roč. | M-Liga-STT |
15 / 41 | 47 | 212 |
|
| 13.10.2002 | O cenu TK Orel Telnice | TL-Mládeže-LAT |
3 / 22 | 200 | 980 |
|
| 13.10.2002 | O cenu TK Orel Telnice | TL-Mládeže-STT |
2 / 16 | 220 | 965 |
|
| 12.10.2002 | O cenu TK Orel Telnice | M-Liga-LAT |
7 / 28 | 99 | 99 |
|
| 12.10.2002 | O cenu TK Orel Telnice | M-Liga-STT |
3 / 29 | 165 | 165 |
|
| 28.09.2002 | Velká cena města Orlové | TL-Mládeže-LAT |
7 / 25 | 120 | 780 |
|
| 28.09.2002 | Velká cena města Orlové | TL-Mládeže-STT |
4 / 16 | 180 | 745 |
|
| 09.06.2002 | Bohemia Open 2002 - IDSF OPEN | Mládež-Youth-LAT |
12 / 29 | 0 | 0 |
|
| 09.06.2002 | Bohemia Open 2002 - IDSF OPEN | Mládež-Youth-STT |
18 / 29 | 0 | 0 |
|
| 26.05.2002 | O cenu města Neratovic 2002 | A-Standardní |
1 / 41 | 61 F | 282 F5 |
M
|
| 25.05.2002 | O cenu města Neratovic 2002 | TL-Mládeže-LAT |
5 / 26 | 160 | 660 |
|
| 25.05.2002 | O cenu města Neratovic 2002 | TL-Mládeže-STT |
9 – 10 / 25 | 85 | 565 |
|
| 18.05.2002 | Velká cena města Havířova | TL-Mládeže-LAT |
7 / 23 | 120 | 500 |
|
| 18.05.2002 | Velká cena města Havířova | TL-Mládeže-STT |
2 / 15 | 220 | 480 |
|
| 12.05.2002 | Mistrovství ČR družstev | Hl-STT-4.páry |
5 / 18 | 0 | 0 |
|
| 11.05.2002 | Mistrovství ČR družstev | Hl-LAT-4.páry |
6 / 16 | 0 | 0 |
|
| 08.05.2002 | Mistrovství Prahy | A-Latinské |
1 / 51 | 73 F | 375 F5 |
M
|
| 04.05.2002 | Pohár DK-Tan.liga jun.a ml. | TL-Mládeže-LAT |
3 / 15 | 200 | 380 |
|
| 04.05.2002 | Pohár DK-Tan.liga jun.a ml. | TL-Mládeže-STT |
7 / 17 | 120 | 260 |
|
| 14.04.2002 | Cena ZP ministerstva vnitra ČR | TL-Mládeže-LAT |
4 / 25 | 180 | 180 |
|
| 14.04.2002 | Cena ZP ministerstva vnitra ČR | TL-Mládeže-STT |
6 / 22 | 140 | 140 |
|
| 07.04.2002 | Otavský pohár 2002 | A-Latinské |
1 / 61 | 83 F | 302 F4 |
|
| 07.04.2002 | Otavský pohár 2002 | A-Standardní |
2 / 48 | 62 F | 160 F3 |
|
| 06.04.2002 | Velká cena města Strakonic | A-Standardní |
2 / 35 | 49 F | 98 F2 |
|
| 30.03.2002 | Mistrovství ČR v LAT | Mládež-LAT |
8 – 9 / 48 | 0 | 0 |
|
| 16.03.2002 | Benátecký pohár 2002 | A-Latinské |
1 / 59 | 81 F | 219 F3 |
|
| 16.03.2002 | Benátecký pohár 2002 | A-Standardní |
4 / 47 | 49 F | 49 F |
|
| 09.03.2002 | Novohradská číše 2002-24.roč. | A-Latinské |
1 / 40 | 60 F | 138 F2 |
|
| 09.02.2002 | Mistrovství ČR ve STT | Mládež-STT |
9 / 32 | 0 | 0 |
|
| 02.02.2002 | Uhlířskojanovická parketa 2002 | A-Latinské |
1 / 56 | 78 F | 78 F |
|
| 26.01.2002 | Mistrovství ČR v 10 tancích | Mládež-10 tanců |
4 / 23 | 0 | 0 |
|
| 08.12.2001 | Taneční liga J1,J2 a mládeže | TL-Jun-II-LAT |
1 / 21 | 240 | 1620 |
|
| 08.12.2001 | Taneční liga J1,J2 a mládeže | TL-Jun-II-STT |
2 / 15 | 220 | 1540 |
|
| 02.12.2001 | Hradec Králové Open 2001 | Junior-II-STT |
9 / 37 | 0 | 0 |
|
| 01.12.2001 | Hradec Králové Open 2001 | Junior-II-LAT |
4 / 40 | 0 | 0 |
|
| 03.11.2001 | Taneční liga jumiorů a mládeže | TL-Jun-II-LAT |
1 / 21 | 240 | 1380 |
|
| 03.11.2001 | Taneční liga jumiorů a mládeže | TL-Jun-II-STT |
2 / 17 | 220 | 1320 |
|
| 27.10.2001 | Kamenický pohár | Jun-II-B-LAT |
1 / 21 | 39 F | 276 F10 |
|
| 27.10.2001 | Kamenický pohár | Jun-II-B-STT |
3 / 18 | 24 F | 300 F11 |
|
| 07.10.2001 | IDSF OPEN OSTRAVA 2001 | IDSF Juniors II LAT |
15 / 40 | 0 | 0 |
|
| 06.10.2001 | IDSF OPEN OSTRAVA 2001 | IDSF Juniors II STT |
8 – 9 / 30 | 0 | 0 |
|
| 15.09.2001 | O cenu České spořitelny | TL-Jun-II-LAT |
3 / 22 | 200 | 1140 |
|
| 15.09.2001 | O cenu České spořitelny | TL-Jun-II-STT |
3 / 12 | 200 | 1100 |
|
| 08.09.2001 | O cenu Efektu Mirovice | Jun-I+II-B-LAT |
1 / 20 | 38 F | 237 F9 |
|
| 08.09.2001 | O cenu Efektu Mirovice | Jun-I+II-B-STT |
1 / 11 | 29 F | 276 F10 |
|
| 17.06.2001 | O cenu města Neratovice | TL-Jun-II-LAT |
2 / 24 | 220 | 940 |
|
| 17.06.2001 | O cenu města Neratovice | TL-Jun-II-STT |
2 / 17 | 220 | 900 |
|
| 10.06.2001 | Bohemia Open 2001 - IDSF OPEN | Junior-II-LAT |
2 / 42 | 0 | 0 |
|
| 22.04.2001 | Mistrovství ČR družstev | Jun-LAT-1.páry |
1 / 13 | 0 | 0 |
|
| 21.04.2001 | Mistrovství ČR družstev | Jun-STT-1.páry |
1 / 7 | 0 | 0 |
|
| 08.04.2001 | TL juniorů a mládeže 2001 | TL-Jun-II-LAT |
1 / 32 | 240 | 720 |
|
| 08.04.2001 | TL juniorů a mládeže 2001 | TL-Jun-II-STT |
2 / 19 | 220 | 680 |
|
| 18.03.2001 | Jarní cena TŠ Krok | TL-Jun-II-LAT |
1 / 37 | 240 | 480 |
|
| 18.03.2001 | Jarní cena TŠ Krok | TL-Jun-II-STT |
1 / 25 | 240 | 460 |
|
| 10.03.2001 | Mistrovství ČR - STANDARD | Junioři-II-STT |
1 / 37 | 0 | 0 |
|
| 10.02.2001 | Mistrovství ČR - LATINA | Junioři-II-LAT |
1 / 53 | 0 | 0 |
|
| 04.02.2001 | Taneční liga juniorů a mládeže | TL-Jun-II-LAT |
1 / 28 | 240 | 240 |
|
| 04.02.2001 | Taneční liga juniorů a mládeže | TL-Jun-II-STT |
2 / 18 | 220 | 220 |
|
| 27.01.2001 | Mistrovství ČR v 10 tancích | Jun-II-10 tanců |
2 / 26 | 0 | 0 |
|