| 18.03.2006 | Mistrovství ČR v LAT tancích | Dospělí-LAT |
36 / 47 | 0 | 0 |
|
| 04.02.2006 | Uhlířskojanovická parketa 2006 | TL-Dospělí-LAT |
16 / 20 | 34 | 34 |
|
| 03.12.2005 | Kamenický pohár 2005 | TL-Dospělí-LAT |
14 / 22 | 42 | 275 |
|
| 06.11.2005 | Cena TŠ Bonstep | TL-Dospělí-LAT |
19 / 25 | 34 | 233 |
|
| 15.05.2005 | Mistrovství ČR družstev | Dospělí-LAT-3.páry |
3 / 22 | 0 | 0 |
|
| 30.04.2005 | Mistrovství Prahy 2005 | TL-Dospělí-LAT |
13 / 31 | 49 | 199 |
|
| 09.04.2005 | PLZEŇSKý BLACKPOOL | Soutěž v Jive |
2 / 15 | 0 | 0 |
|
| 09.04.2005 | PLZEŇSKý BLACKPOOL | Soutěž v Paso doble |
2 / 15 | 0 | 0 |
|
| 09.04.2005 | PLZEŇSKý BLACKPOOL | Soutěž v Rumbě |
2 / 15 | 0 | 0 |
|
| 09.04.2005 | PLZEŇSKý BLACKPOOL | Soutěž v Čače |
2 / 15 | 0 | 0 |
|
| 09.04.2005 | PLZEŇSKý BLACKPOOL | Soutěž v Sambě |
2 / 15 | 0 | 0 |
|
| 12.03.2005 | Novohradská číše 2005 | TL-Dospělí-LAT |
12 / 24 | 45 | 150 |
|
| 26.02.2005 | Mistrovství České republiky LA… | Dospělí-LAT |
29 – 30 / 54 | 0 | 0 |
|
| 05.02.2005 | Uhlířskojanovická parketa 2005 | TL-Dospělí-LAT |
6 / 25 | 105 | 105 |
|
| 09.10.2004 | Taneční liga kat. hlavní a pos… | TL-Dospělí-LAT |
15 / 19 | 36 | 189 |
|
| 19.09.2004 | PRAGUE OPEN | Adults-LAT |
37 / 65 | 0 | 0 |
|
| 18.09.2004 | PRAGUE OPEN | Youth-LAT |
8 – 9 / 31 | 0 | 0 |
|
| 12.09.2004 | Cena Národního domu na Vinohra… | TL-Dospělí-LAT |
13 / 23 | 41 | 153 |
|
| 30.05.2004 | Mistrovství ČR družstev | Mládež-LAT-3.páry |
3 / 5 | 0 | 0 |
|
| 29.05.2004 | Mistrovství ČR družstev | Dospělí-LAT-4.páry |
2 / 17 | 0 | 0 |
|
| 08.05.2004 | O cenu města Neratovice 2004 | TL-Mládeže-LAT |
3 / 17 | 200 | 310 |
|
| 17.04.2004 | Grand Prix Millenium 2004 | Pohárová-BAM-LAT |
9 / 32 | 0 | 0 |
|
| 03.04.2004 | Brno Open 2004 | Youth-LAT |
24 / 51 | 0 | 0 |
|
| 27.03.2004 | Mistrovství ČR v tanečním spor… | Dospělí-LAT |
38 / 53 | 0 | 0 |
|
| 27.03.2004 | Mistrovství ČR v tanečním spor… | Mládež-LAT |
5 / 43 | 0 | 0 |
|
| 06.03.2004 | Kamenický pohár 2004 | TL-Mládeže-LAT |
7 – 8 / 20 | 110 | 110 |
|
| 14.02.2004 | Novohradská číše 2004 - 26.roč… | TL-Dospělí-LAT |
11 / 16 | 52 | 112 |
|
| 07.02.2004 | Uhlířskojanovická parketa 2004 | TL-Dospělí-LAT |
10 / 16 | 60 | 60 |
|
| 13.12.2003 | Taneční liga juniorů a mládeže | TL-Mládeže-LAT |
3 / 11 | 200 | 660 |
|
| 22.11.2003 | Kamenický pohár 2003 | TL-Dospělí-LAT |
11 – 12 / 22 | 49 | 442 |
|
| 17.11.2003 | Prague Open Championship 2003 | Pohárová-Mladež-LAT |
6 / 10 | 0 | 0 |
|
| 02.11.2003 | Taneční liga juniorů a mládeže | TL-Mládeže-LAT |
7 / 11 | 120 | 460 |
|
| 18.10.2003 | Podještědský pohár-34.ročník | TL-Dospělí-LAT |
22 / 30 | 28 | 393 |
|
| 27.09.2003 | S DANCE - Taneční liga dospělý… | TL-Dospělí-LAT |
13 – 14 / 27 | 44 | 365 |
|
| 08.06.2003 | Bohemia Open 2003 | Dospělí-BAM-LAT |
6 / 8 | 0 | 0 |
|
| 01.06.2003 | Mistrovství ČR družstev | Mládež-LAT-4.páry |
1 / 5 | 0 | 0 |
|
| 31.05.2003 | Mistrovstvi ČR družstev | Dospělí-LAT-4.páry |
5 / 17 | 0 | 0 |
|
| 24.05.2003 | Velká cena MTC Krok | TL-Mládeže-LAT |
8 / 27 | 100 | 340 |
|
| 17.05.2003 | Mistrovství Prahy 2003 | TL-Dospělí-LAT |
12 – 13 / 22 | 43 | 321 |
|
| 10.05.2003 | O cenu města Neratovic 2003 | TL-Mládeže-LAT |
6 / 23 | 140 | 240 |
|
| 26.04.2003 | Hronovský Pohár | TL-Dospělí-LAT |
6 / 20 | 105 | 278 |
|
| 08.03.2003 | Kamenický pohár 2003 | TL-Mládeže-LAT |
8 / 20 | 100 | 100 |
|
| 01.03.2003 | O cenu města Holýšova | TL-Dospělí-LAT |
8 / 13 | 75 | 173 |
|
| 22.02.2003 | Uhlířskojanovická parketa 2003 | TL-Dospělí-LAT |
14 / 23 | 38 | 98 |
|
| 15.02.2003 | Novohradská číše 2003 | TL-Dospělí-LAT |
9 – 11 / 17 | 60 | 60 |
|
| 08.02.2003 | Mistovství České republiky | Mládež-LAT |
16 – 18 / 47 | 0 | 0 |
|
| 08.02.2003 | Mistovství České republiky | Hlavní-LAT |
49 – 50 / 51 | 0 | 0 |
|
| 09.11.2002 | Kamenický pohár 2002 | M-Liga-LAT |
19 – 22 / 22 | 28 | 28 |
|
| 27.10.2002 | Podzimní cena TŠ BONSTEP | TL-Mládeže-LAT |
12 / 16 | 60 | 327 |
|
| 13.10.2002 | O cenu TK Orel Telnice | TL-Mládeže-LAT |
14 – 15 / 22 | 49 | 267 |
|
| 28.09.2002 | PLzeň 2002 | A-Latinské |
3 / 29 | 37 F | 390 F5 |
M
|
| 21.09.2002 | Velká cena Střediska Brdy | A-Latinské |
2 / 33 | 47 F | 353 F4 |
|
| 26.05.2002 | O cenu města Neratovic 2002 | A-Latinské |
7 / 62 | 61 | 306 F3 |
|
| 25.05.2002 | O cenu města Neratovic 2002 | TL-Mládeže-LAT |
11 / 26 | 70 | 218 |
|
| 11.05.2002 | Mistrovství ČR družstev | Hl-LAT-3.páry |
6 / 16 | 0 | 0 |
|
| 08.05.2002 | Mistrovství Prahy | A-Latinské |
7 – 9 / 51 | 48 | 245 F3 |
|
| 04.05.2002 | Pohár DK-Tan.liga jun.a ml. | TL-Mládeže-LAT |
8 / 15 | 100 | 148 |
|
| 14.04.2002 | Cena ZP ministerstva vnitra ČR | TL-Mládeže-LAT |
15 / 25 | 48 | 48 |
|
| 30.03.2002 | Mistrovství ČR v LAT | Mládež-LAT |
25 – 26 / 48 | 0 | 0 |
|
| 16.03.2002 | Benátecký pohár 2002 | A-Latinské |
5 / 59 | 62 F | 197 F3 |
|
| 09.03.2002 | Novohradská číše 2002-24.roč. | A-Latinské |
4 / 40 | 42 F | 135 F2 |
|
| 02.03.2002 | Sokolovský pohár 2002 | A-Latinské |
2 / 25 | 39 F | 93 F |
|
| 02.02.2002 | Uhlířskojanovická parketa 2002 | A-Latinské |
7 – 8 / 56 | 54 | 54 |
|
| 08.12.2001 | Taneční liga J1,J2 a mládeže | TL-Jun-II-LAT |
4 / 21 | 180 | 614 |
|
| 01.12.2001 | Hradec Králové Open 2001 | Junior-II-LAT |
12 / 40 | 0 | 0 |
|
| 03.11.2001 | Taneční liga jumiorů a mládeže | TL-Jun-II-LAT |
5 / 21 | 160 | 434 |
|
| 27.10.2001 | Kamenický pohár | Jun-II-B-LAT |
2 / 21 | 33 F | 282 F9 |
|
| 27.10.2001 | Kamenický pohár | Jun-II-B-STT |
18 / 18 | 0 | 5 |
|
| 07.10.2001 | IDSF OPEN OSTRAVA 2001 | IDSF Juniors II LAT |
23 – 24 / 40 | 0 | 0 |
|
| 23.09.2001 | GRAND PRIX 2001 | Jun-I+II-B-LAT |
1 / 17 | 35 F | 249 F8 |
|
| 23.09.2001 | GRAND PRIX 2001 | Jun-I+II-B-STT |
10 / 14 | 4 | 5 |
|
| 15.09.2001 | O konopišťskou růži | Jun-II-B-LAT |
1 / 10 | 26 F | 214 F7 |
|
| 17.06.2001 | O cenu města Neratovice | TL-Jun-II-LAT |
10 / 24 | 80 | 274 |
|
| 10.06.2001 | Bohemia Open 2001 - IDSF OPEN | Junior-II-LAT |
15 / 42 | 0 | 0 |
|
| 27.05.2001 | Pohár Domu kultury-mem.J.Bezra | Jun-II-B-LAT |
1 / 14 | 32 F | 188 F6 |
|
| 27.05.2001 | Pohár Domu kultury-mem.J.Bezra | Jun-II-B-STT |
8 / 8 | 0 | 1 |
|
| 13.05.2001 | Velká cena Metropol | Jun-I+II-B-LAT |
1 / 18 | 36 F | 156 F5 |
|
| 13.05.2001 | Velká cena Metropol | Jun-I+II-B-STT |
14 – 15 / 16 | 1 | 1 |
|
| 08.05.2001 | Jarní cena 2001 | Jun-II-B-LAT |
1 / 21 | 39 F | 120 F4 |
|
| 08.05.2001 | Jarní cena 2001 | Jun-II-C-STT |
3 / 23 | 29 F | 202 F6 |
B
|
| 05.05.2001 | Táborský suvenýr 2001 | Jun-II-B-LAT |
1 / 16 | 34 F | 81 F3 |
|
| 05.05.2001 | Táborský suvenýr 2001 | Jun-II-C-STT |
12 – 13 / 17 | 4 | 173 F5 |
|
| 29.04.2001 | Jarní cena 2001 | Jun-II-C-STT |
10 / 22 | 14 | 169 F5 |
|
| 22.04.2001 | Mistrovství ČR družstev | Jun-LAT-3.páry |
1 / 13 | 0 | 0 |
|
| 14.04.2001 | Jarní cena Ústí nad Labem | Jun-II-C-STT |
1 / 14 | 32 F | 155 F5 |
|
| 14.04.2001 | Jarní cena Ústí nad Labem | Jun-I+II-B-LAT |
1 / 16 | 34 F | 47 F2 |
|
| 08.04.2001 | TL juniorů a mládeže 2001 | TL-Jun-II-LAT |
8 / 32 | 100 | 194 |
|
| 18.03.2001 | Jarní cena TŠ Krok | TL-Jun-II-LAT |
14 / 37 | 50 | 94 |
|
| 04.03.2001 | CHVALETICE DĚTEM aneb... | Jun-II-B-LAT |
4 / 7 | 5 F | 13 F |
|
| 10.02.2001 | Mistrovství ČR - LATINA | Junioři-II-LAT |
25 – 26 / 53 | 0 | 0 |
|
| 04.02.2001 | Taneční liga juniorů a mládeže | TL-Jun-II-LAT |
17 / 28 | 44 | 44 |
|