| 01.05.2012 | Mistrovství Prahy / TL Dospělí… | Dospělí-A-STT |
24 / 45 | 23 | 376 |
|
| 28.01.2012 | COOL DANCE 2012 | Dospělí-A-STT |
14 – 15 / 35 | 22 | 353 |
|
| 18.12.2011 | Vánoční cena METRONOM Praha | Dospělí-A-STT |
10 – 11 / 39 | 32 | 331 |
|
| 08.10.2011 | GRAN PRIX ÚSTÍ NAD LABEM - 21.… | Dospělí-B,A,M-STT |
9 – 10 / 12 | 0 | 0 |
|
| 28.09.2011 | O pohár primátora Města Kladna… | Dospělí-A-STT |
30 – 31 / 39 | 8 | 299 |
|
| 17.09.2011 | Cena města Týnec nad Sázavou | Dospělí-A-STT |
22 / 35 | 15 | 291 |
|
| 11.09.2011 | Prague Open 2011 | Adults-STT |
98 – 102 / 127 | 0 | 0 |
|
| 07.05.2011 | Poděbradský pohár 2011 | Dospělí-A-STT |
36 – 38 / 43 | 5 | 276 |
|
| 07.05.2011 | Poděbradský pohár 2011 | Dospělí-B-LAT |
27 – 28 / 30 | 2 | 22 |
|
| 30.04.2011 | Mistrovství Prahy-O pohár KCV | Dospělí-A-STT |
29 – 32 / 45 | 13 | 271 |
|
| 27.03.2011 | Jarní pohár města Kladna 2011 | Dospělí-B-LAT |
11 – 12 / 13 | 1 | 20 |
|
| 12.03.2011 | Benátecký pohár 2011 | Dospělí-A-STT |
37 – 39 / 41 | 2 | 258 |
|
| 20.02.2011 | Říčanský pohár 2011 | Dospělí-B-LAT |
16 – 19 / 21 | 2 | 19 |
|
| 05.02.2011 | Uhlířskojanovická parketa 2011 | Dospělí-A-STT |
26 / 40 | 16 | 256 |
|
| 04.12.2010 | Kamenický pohár 2010 | Dospělí-A-STT |
31 / 34 | 3 | 240 |
|
| 28.10.2010 | Pojizerský pohár-Cena TK Rytmu… | Dospělí-A-STT |
31 – 32 / 40 | 8 | 237 |
|
| 16.10.2010 | PODJEŠTĚDSKÝ POHÁR - 41.ročník | Dospělí-A-STT |
10 / 23 | 15 | 229 |
|
| 02.10.2010 | O konopišťskou růži 2010 | Dospělí-A-STT |
14 – 15 / 28 | 15 | 214 |
|
| 28.09.2010 | O pohár primátora města Kladna | Dospělí-A-STT |
14 / 32 | 22 | 199 |
|
| 18.09.2010 | GRAND PRIX ÚSTÍ NAD LABEM - 20… | Dospělí-B,A,M-STT |
2 / 5 | 0 | 0 |
|
| 18.09.2010 | Cena města Týnec nad Sázavou | Dospělí-A-STT |
20 / 31 | 13 | 177 |
|
| 12.06.2010 | Otavský pohár 2010 | Dospělí-A-STT |
17 / 24 | 7 | 164 |
|
| 05.06.2010 | COOL Dance 2010 | Dospělí-A-STT |
19 / 34 | 17 | 157 |
|
| 08.05.2010 | Poděbradský pohár 2010 | Dospělí-A-STT |
17 – 20 / 42 | 24 | 140 |
|
| 25.04.2010 | Mezinárodní cena Středočeského… | Dospělí-A-STT |
27 / 41 | 14 | 116 |
|
| 24.04.2010 | Mistrovství Prahy 2010 | Dospělí-A-STT |
32 – 34 / 51 | 17 | 102 |
|
| 13.03.2010 | Benátecký pohár 2010 | Dospělí-A-STT |
15 – 16 / 44 | 30 | 85 |
|
| 06.02.2010 | Uhlířskojanovická parketa 2010 | Dospělí-A-STT |
19 – 21 / 50 | 31 | 55 |
|
| 20.12.2009 | Vánoční cena Metronom Praha | Dospělí-A-STT |
42 / 42 | 0 | 24 |
|
| 13.12.2009 | Pohár města Ústí nad Labem 200… | Dospělí-B-LAT |
5 / 8 | 5 | 17 |
|
| 05.12.2009 | Kamenický pohár 2009 | Dospělí-A-STT |
44 – 45 / 48 | 3 | 24 |
|
| 28.10.2009 | Pojizerský pohár 2009 | Dospělí-A-STT |
35 – 38 / 45 | 7 | 21 |
|
| 17.10.2009 | Podještědský pohár - 40.ročník | Dospělí-A-STT |
26 – 27 / 34 | 7 | 14 |
|
| 28.09.2009 | O Pohár Primátora Města Kladna… | Dospělí-A-STT |
39 / 41 | 2 | 7 |
|
| 28.09.2009 | O Pohár Primátora Města Kladna… | Dospělí-B-LAT |
16 / 24 | 8 | 12 |
|
| 27.09.2009 | GRAND PRIX ÚSTÍ NAD LABEM | Dospělí-M-STT |
5 – 6 / 7 | 0 | 0 |
|
| 27.09.2009 | GRAND PRIX ÚSTÍ NAD LABEM | Dospělí-B-LAT |
6 / 8 | 2 | 4 |
|
| 19.09.2009 | Cena města Týnec nad Sázavou | Dospělí-A-STT |
23 – 24 / 29 | 5 | 5 |
|
| 19.09.2009 | Cena města Týnec nad Sázavou | Dospělí-B-LAT |
12 – 13 / 15 | 2 | 2 |
|
| 14.06.2009 | CENA VYSOČINY O ŽĎáRSKÝ POHÁR … | Dospělí-A-STT |
25 / 25 | 0 | 0 |
|
| 31.05.2009 | Mezinárod.pohár Euroregionu Kr… | Dospělí-B,A,M-STT |
11 / 14 | 0 | 0 |
|
| 31.05.2009 | Mezinárod.pohár Euroregionu Kr… | Dospělí-B-STT |
1 / 8 | 24 F | 205 F6 |
A
|
| 24.05.2009 | Litoměřický kalich 2009 | Dospělí-B-STT |
1 / 2 | 16 | 181 F5 |
|
| 08.05.2009 | Poděbradský pohár 2009 | Dospělí-B-STT |
9 / 16 | 7 | 165 F5 |
|
| 03.05.2009 | Dětský festival sportovního ta… | Dospělí-B-STT |
2 / 10 | 20 F | 158 F5 |
|
| 18.04.2009 | Jarní cena DUETU-Memoriál Jose… | Dospělí-B-STT |
3 / 12 | 16 F | 138 F4 |
|
| 11.04.2009 | ÚSTECKÝ POHÁR - 40.ročník | Dospělí-B-STT |
1 / 8 | 24 F | 122 F3 |
|
| 05.04.2009 | Jesenický pohár 2009 | Dospělí-B-STT |
16 / 19 | 3 | 98 F2 |
|
| 04.04.2009 | Nymburská pečeť 2009 | Dospělí-B-STT |
6 / 11 | 7 | 95 F2 |
|
| 20.12.2008 | Poděbradský zvoneček 2008 | Dospělí-B-STT |
6 / 17 | 13 | 88 F2 |
|
| 14.12.2008 | Litoměřický kalich | Dospělí-B-STT |
1 / 2 | 0 | 0 |
|
| 23.11.2008 | Cena TŠ Tengler Kladno 2008 | Dospělí-B-STT |
5 / 11 | 8 | 75 F2 |
|
| 16.11.2008 | Pohár Ústí nad Labem 2008 | Dospělí-B-STT |
1 / 8 | 24 F | 67 F2 |
|
| 26.10.2008 | Mistrovství západních Čech ve … | Dospělí-B-STT |
3 / 4 | 0 | 0 |
|
| 18.10.2008 | O konopišťskou růži 2008 | Dospělí-B-STT |
3 / 15 | 21 F | 43 F |
|
| 04.10.2008 | Podzimní cena KST Silueta Prah… | Dospělí-B-STT |
11 / 14 | 3 | 22 |
|
| 21.09.2008 | Davelský pohár 2008 | Dospělí-B-STT |
5 / 5 | 0 | 0 |
|
| 14.06.2008 | Mezinárodní pohár Euroregionu … | Dospělí-B,A,M-STT |
20 / 21 | 0 | 0 |
|
| 14.06.2008 | Mezinárodní pohár Euroregionu … | Dospělí-B-STT |
7 / 13 | 8 | 19 |
|
| 07.06.2008 | Dětský festival sportovního ta… | Dospělí-B-STT |
1 / 4 | 0 | 0 |
|
| 25.05.2008 | Litoměřický kalich | Dospělí-B-STT |
3 / 7 | 11 | 11 |
|