| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 39 | Słomka Maciej & Tabaszewska Nadia | KS M-TEAM KRAKOW (POL) | 22 F | 22 F1 | ||
| 2 | 6 | Imamovič Alen & Juríková Romana | TK DANSOVIA BRATISLAVA (SVK) | 16 F | 16 F1 | ||
| 3 | 2 | Florian Jáchym & Skácelová Tereza | TK Niké Brno (CZ) | 10 | 25 | ||
| 4 | 32 | Jochman Jan & Vališová Viktorie | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 4 | 36 | ||
| Semifinále | |||||||
| 5 | 17 | Klee Danny & Homolková Adéla | Taneční klub StarStep Třebíč (CZ) | 1 | 32 | ||
| 6 | 4 | Vlčnovský David & Fialová Gabriela | TK Rokaso Uherské Hradiště (CZ) | 0 | 0 | ||
Porota
| A | Buryanová Luc | CZ |
| B | Mičjanová Ludmila | CZ |
| C | Pavelková Dana | CZ |
| D | Sedláková Hana | CZ |
| E | Voráč David | CZ |