Kometa LOW COST, neděle 09.06.2019, Brno, Česko (ČSTS)
Dospělí-B-STT, 4 páry, 1 kolo
| A | Herůdek Jiří | CZ |
| B | Hýža Miroslav | CZ |
| C | Karásek Filip | CZ |
| D | Kubín Martin | CZ |
| E | Pohlodek Jiří | CZ |
| Pár | |
|---|---|
| Vojtko Igor & Ceccaccio Daria | 23311 |
| Sokl Karel & Woznicová Markéta | 32232 |
| Nguyen Duc Anh & Mittagová Barbora | 11123 |
| Horák Martin & Klasová Kristýna | 44444 |
| Pár | |
|---|---|
| Vojtko Igor & Ceccaccio Daria | 11112 |
| Sokl Karel & Woznicová Markéta | 22221 |
| Nguyen Duc Anh & Mittagová Barbora | 44443 |
| Horák Martin & Klasová Kristýna | 33334 |
| Pár | |
|---|---|
| Vojtko Igor & Ceccaccio Daria | 22333 |
| Sokl Karel & Woznicová Markéta | 33211 |
| Nguyen Duc Anh & Mittagová Barbora | 11122 |
| Horák Martin & Klasová Kristýna | 44444 |
| Pár | |
|---|---|
| Vojtko Igor & Ceccaccio Daria | 11111 |
| Sokl Karel & Woznicová Markéta | 32222 |
| Nguyen Duc Anh & Mittagová Barbora | 44443 |
| Horák Martin & Klasová Kristýna | 23334 |
| Pár | |
|---|---|
| Vojtko Igor & Ceccaccio Daria | 12321 |
| Sokl Karel & Woznicová Markéta | 31213 |
| Nguyen Duc Anh & Mittagová Barbora | 23142 |
| Horák Martin & Klasová Kristýna | 44434 |
| A | Herůdek Jiří | CZ |
| B | Hýža Miroslav | CZ |
| C | Karásek Filip | CZ |
| D | Kubín Martin | CZ |
| E | Pohlodek Jiří | CZ |