Kometa LOW COST, neděle 09.06.2019, Brno, Česko (ČSTS)
Mládež-B-STT, 5 párů, 1 kolo
| A | Bureš Václav | CZ |
| B | Herůdek Jiří | CZ |
| C | Kosmáková Jitka | CZ |
| D | Kubín Martin | CZ |
| E | Matoušek Vladimír | CZ |
| Pár | |
|---|---|
| Rumi Imrich & Bachoríková Katarína | 11121 |
| Polášek Adam & Naďová Dominika | 22212 |
| Sokol Jan & Ondráčková Adéla | 43445 |
| Březina Jan & Císařová Karolína | 55553 |
| Kosiec Jakub & Pisulová Karolína | 34334 |
| Pár | |
|---|---|
| Rumi Imrich & Bachoríková Katarína | 11111 |
| Polášek Adam & Naďová Dominika | 22222 |
| Sokol Jan & Ondráčková Adéla | 33454 |
| Březina Jan & Císařová Karolína | 44343 |
| Kosiec Jakub & Pisulová Karolína | 55535 |
| Pár | |
|---|---|
| Rumi Imrich & Bachoríková Katarína | 22111 |
| Polášek Adam & Naďová Dominika | 11222 |
| Sokol Jan & Ondráčková Adéla | 45344 |
| Březina Jan & Císařová Karolína | 33433 |
| Kosiec Jakub & Pisulová Karolína | 54555 |
| Pár | |
|---|---|
| Rumi Imrich & Bachoríková Katarína | 12222 |
| Polášek Adam & Naďová Dominika | 21111 |
| Sokol Jan & Ondráčková Adéla | 33333 |
| Březina Jan & Císařová Karolína | 54544 |
| Kosiec Jakub & Pisulová Karolína | 45455 |
| Pár | |
|---|---|
| Rumi Imrich & Bachoríková Katarína | 22111 |
| Polášek Adam & Naďová Dominika | 11222 |
| Sokol Jan & Ondráčková Adéla | 54545 |
| Březina Jan & Císařová Karolína | 33353 |
| Kosiec Jakub & Pisulová Karolína | 45434 |
| A | Bureš Václav | CZ |
| B | Herůdek Jiří | CZ |
| C | Kosmáková Jitka | CZ |
| D | Kubín Martin | CZ |
| E | Matoušek Vladimír | CZ |