Jarní kvítek 2019, neděle 02.06.2019, Brno, Česko (ČSTS)
Jun-II-E-LAT, 4 páry, 1 kolo
| A | Hrubý Jiří | CZ |
| B | Hýžová Marie | CZ |
| C | Kazda Robert | CZ |
| D | Buryanová Luc | CZ |
| E | Mrázová Renáta | CZ |
| F | Roiková Lenka | CZ |
| G | Rosypka Jozef | CZ |
| Pár | |
|---|---|
| Meloun Filip & Strnadová Kateřina | 411 |
| Zeininger David & Samcová Klára | 122 |
| Lojda Matěj & Menšíková Adéla | 233 |
| Hoschek Jakub & Hajžušová Sophia | 344 |
| Pár | |
|---|---|
| Meloun Filip & Strnadová Kateřina | 111 |
| Zeininger David & Samcová Klára | 224 |
| Lojda Matěj & Menšíková Adéla | 333 |
| Hoschek Jakub & Hajžušová Sophia | 442 |
| Pár | |
|---|---|
| Meloun Filip & Strnadová Kateřina | 221 |
| Zeininger David & Samcová Klára | 112 |
| Lojda Matěj & Menšíková Adéla | 333 |
| Hoschek Jakub & Hajžušová Sophia | 444 |
| Pár | |
|---|---|
| Meloun Filip & Strnadová Kateřina | 221 |
| Zeininger David & Samcová Klára | 112 |
| Lojda Matěj & Menšíková Adéla | 333 |
| Hoschek Jakub & Hajžušová Sophia | 444 |
| Pár | |
|---|---|
| Meloun Filip & Strnadová Kateřina | 111 |
| Zeininger David & Samcová Klára | 223 |
| Lojda Matěj & Menšíková Adéla | 332 |
| Hoschek Jakub & Hajžušová Sophia | 444 |
| Pár | |
|---|---|
| Meloun Filip & Strnadová Kateřina | 111 |
| Zeininger David & Samcová Klára | 332 |
| Lojda Matěj & Menšíková Adéla | 223 |
| Hoschek Jakub & Hajžušová Sophia | 444 |
| Pár | |
|---|---|
| Meloun Filip & Strnadová Kateřina | 222 |
| Zeininger David & Samcová Klára | 111 |
| Lojda Matěj & Menšíková Adéla | 333 |
| Hoschek Jakub & Hajžušová Sophia | 444 |
| A | Hrubý Jiří | CZ |
| B | Hýžová Marie | CZ |
| C | Kazda Robert | CZ |
| D | Buryanová Luc | CZ |
| E | Mrázová Renáta | CZ |
| F | Roiková Lenka | CZ |
| G | Rosypka Jozef | CZ |