| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 15 | Košek Jan & Drahoňovská Barbora | TK Koškovi Liberec (CZ) | 23 F | 178 F4 | ||
| 2 | 22 | Bříza Lukáš & Pluskalová Viktorie | TK Maestro (CZ) | 17 F | 216 F4 | ||
| 3 | 17 | Kupka Richard & Malá Lucie | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 11 | 356 F3 | ||
| 4 | 25 | Drábek Antonín & Švorcová Amálie | TK KZMJ Jičín (CZ) | 5 | 199 F7 | ||
| Semifinále | |||||||
| 5 | 34 | Kania Krzysztof & Cichoń Adriana | KARKONOSZE Jelenia Góra (POL) | 2 | 2 | ||
| 6 | 14 | Appl Hynek & Applová Pavlína | TK Henzély-Swing (CZ) | 1 | 276 F3 | ||
| 7 | 21 | Novotný Jindřich & Novotná Štěpánka | TAK Dance KROK (CZ) | 0 | 61 F1 | ||
Porota
| A | Bartuňková Eva | CZ |
| B | Dvořák Martin | CZ |
| C | Elschek Walter | CZ |
| D | Felcman Radek | CZ |
| E | Krtička Jaroslav | CZ |
| F | Kučera Jaroslav | CZ |
| G | Nováček Dobromil | CZ |
| H | Sahlin Inez | USA |
| I | Zamorski Piotr | POL |