| # | Číslo | Pár | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||
| 1 | 284 | Tomaňa Tomáš & Juřeníková Melánie | TK Rokaso Uherské Hradiště (CZ) | ||
| 2 | 128 | Carcea Laurentiu & Mitáčková Tereza | TK Starlet Brno (CZ) | ||
| 3 | 213 | Černocký Adam & Černocká Natálie | KST Quick Olomouc (CZ) | ||
| 4 | 238 | Canibal Filip & Smutná Hana | TK Olymp Olomouc (CZ) | ||
Porota
| A | Herůdek Jiří | CZ |
| B | Kolmanová Kateřina | CZ |
| C | Kubín Martin | CZ |
| D | Pohlodek Petr | CZ |
| E | Starečková Alena | CZ |