| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 194 | Michalik Karol & Bogusz Klaudia | Styl (POL) | 23 F | 23 F1 | ||
| 2 | 195 | Kasa Oliver & Polláková Viktória | KST PETAN Pezinok pri TC CHARIZMA (SVK) | 17 F | 17 F1 | ||
| 3 | 177 | Omasta Samuel & Matyó Tereza | TŠC TŠ Keller Nové Zámky (SVK) | 11 | 11 | ||
| 4 | 198 | Březina Jan & Císařová Karolína | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 5 | 97 F3 | ||
| Semifinále | |||||||
| 5 | 189 | Pavlíček Viktor & Vacková Aneta | TK Starlet Brno (CZ) | 2 | 333 F4 | ||
| 6 | 191 | Melničák Šimon & Valent Timea | KST Petan Pezinok pri TC Charizma (SVK) | 1 | 1 | ||
| 7 | 178 | Judas Tomáš & Pokorná Tereza | TK Rokaso Uherské Hradiště (CZ) | 0 | 23 | ||
Porota
| A | Bartuněk Petr | CZ |
| B | Dvořák Martin | CZ |
| C | Felcman Radek | CZ |
| D | Paška Dušan | SVK |
| E | Starečková Alena | CZ |