| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | Postup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||||
| 1 | 122 | Dufek Petr & Zajíčková Dagmar | TK Sparta Praha (CZ) | 24 F | 209 F9 | B | ||
| 2 | 153 | Macourek Ondřej & Macourková Lucie | TK R.Chvátalové Beroun (CZ) | 18 F | 170 F5 | |||
| 3 | 149 | Šeda Roman & Šedová Ivana | TK KZMJ Jičín (CZ) | 12 | 154 F5 | |||
| 4 | 134 | Podrapský Pavel & Podrapská Kateřina | Tapos Litoměřice (CZ) | 6 | 8 | |||
| Semifinále | ||||||||
| 5 | 109 | Pleva Zdeněk & Karbanová Romana | Česká Lípa (CZ) | 3 | 159 F5 | |||
| 6 – 7 | 136 | Křelina Petr & Křelinová Stáňa | TK Sparta Praha (CZ) | 1 | 98 | |||
| 6 – 7 | 144 | Markovič Jiří & Kellnerová Jana | TŠ Standardklub Praha (CZ) | 1 | 1 | |||
| 8 | 108 | Tichý Jan & Ondrušová Helena | Praha (CZ) | 0 | 1 | |||
Porota
| A | Bureš Miroslav | CZ |
| B | Dvořáková Marie | CZ |
| C | Landsfeldová Pavla | CZ |
| D | Stumpf Jiří | CZ |
| E | Žďárský Zdeněk | CZ |