| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 102 | Charvát Michal & Dalekorejová Barbora | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | 26 | 26 | ||
| 2 | 106 | Janda Ondřej & Hrdinová Adéla | Jiskra Raspenava (CZ) | 20 | 20 | ||
| 3 | 116 | Vereš Samuel & Slatinková Veronika | Tapos Litoměřice (CZ) | 14 | 14 | ||
| 4 | 113 | Helcl Jonáš & Chmelařová Barbora | Tapos Litoměřice (CZ) | 8 | 8 | ||
| 5 | 114 | Bábel David & Bábelová Viktorie | TK Koškovi Liberec (CZ) | 7 | 7 | ||
| Semifinále | |||||||
| 6 | 105 | Šintler Martin & Norková Nela | TK Sparta Praha (CZ) | 4 | 4 | ||
| 7 | 100 | Novotný Ondřej & Fořtová Barbora | Tapos Litoměřice (CZ) | 3 | 3 | ||
| 8 | 133 | Vlasák Tomáš & Vaculíková Kateřina | Tapos Litoměřice (CZ) | 2 | 2 | ||
| 9 | 120 | Špáta Vojtěch & Businská Kristýna | Tapos Litoměřice (CZ) | 1 | 1 | ||
| 10 | 107 | Rozehnal David & Hrušková Terezie | Taneční klub Vavruška (CZ) | 0 | 0 | ||
Porota
| A | Bureš Miroslav | CZ |
| B | Landsfeldová Pavla | CZ |
| C | Pixa Jiří | CZ |
| D | Plšková Jana | CZ |
| E | Stumpf Jiří | CZ |