| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | Postup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||||
| 1 | 3 | Nosal Miroslav & Nosalova Eva | Dance Attack Lucenec (SVK) | 24 F | 24 F1 | |||
| 2 | 48 | Kaplán Peter & Kaplánová Eva | TK Astra Praha (CZ) | 18 F | 160 F6 | |||
| 3 | 64 | Závůrka Vladimír & Závůrková Monika | TK Marendi (CZ) | 12 | 203 F5 | B | ||
| 4 | 62 | Halaška Stanislav & Halašková Vladimíra | TŠ Atak Tábor (CZ) | 6 | 163 F3 | |||
| Semifinále | ||||||||
| 5 | 70 | Janda Pavel & Víšková Zdeňka | Stará Boleslav (CZ) | 3 | 35 | |||
| 6 – 7 | 45 | Pleva Zdeněk & Karbanová Romana | Česká Lípa (CZ) | 1 | 37 | |||
| 6 – 7 | 73 | Marek Milan & Dvořáčková Tereza_Magda | KAT Zbraslav (CZ) | 1 | 27 F1 | |||
| 8 | 32 | Uher Róbert & Uherova Viera | SUNDANCE ACADEMY Bratislava (SVK) | 0 | 0 | |||
Porota
| A | Hána Vladimír | CZ |
| B | Kazda Robert | CZ |
| C | Kopečný Jiří | CZ |
| D | Ondřej Daniel | CZ |
| E | Řeřábek Zdeněk | CZ |