| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 40 | Dufek Petr & Zajíčková Dagmar | TK Sparta Praha (CZ) | 19 F | 163 F7 | ||
| 2 | 6 | Tichý Jan & Ondrušová Helena | Praha (CZ) | 13 | 13 | ||
| 3 | 48 | Kaplán Peter & Kaplánová Eva | TK Astra Praha (CZ) | 7 | 131 F1 | ||
| 4 | 45 | Pleva Zdeněk & Karbanová Romana | Česká Lípa (CZ) | 1 | 146 F5 | ||
| 5 | 41 | Škvor Václav & Škvorová Jana | TK DanceTime (CZ) | 0 | 73 | ||
Porota
| A | Hána Vladimír | CZ |
| B | Kazda Robert | CZ |
| C | Nováček Dobromil | CZ |
| D | Ondřej Daniel | CZ |
| E | Řeřábek Zdeněk | CZ |