| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 24 | Walletzký Leonard & Masaryková Denisa | Danza Brno (CZ) | 19 F | 158 F5 | ||
| 2 | 11 | Vařeka Marek & Kosová Adéla | Klub Tanečního Sportu Šumperk (CZ) | 13 | 251 F2 | ||
| 3 | 6 | Czeczotka Roman & Šimíková Klára | TK Trend Ostrava (CZ) | 7 | 80 F1 | ||
| 4 | 7 | Florian Jáchym & Skácelová Tereza | TK Niké Brno (CZ) | 1 | 2 | ||
| 5 | 13 | Jochman Jan & Vališová Viktorie | Dvectis - DSP Kometa Brno (CZ) | 0 | 20 | ||
Porota
| A | Buryanová Vlasta | CZ |
| B | Hrubý Jiří | CZ |
| C | Koki Emil | CZ |
| D | Roiková Lenka | CZ |
| E | Rosypka Jozef | CZ |