| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 62 | Horník Jan & Brňáková Adéla | ATK Standard Cheb (CZ) | 24 F | 80 F2 | ||
| 2 | 61 | Urbánek Lukáš & Zetková Viktorie | ATK Standard Cheb (CZ) | 18 F | 19 F1 | ||
| 3 | 64 | Kozman Zdeněk & Baršová Adéla | Danza Brno (CZ) | 12 | 256 F3 | ||
| 4 | 67 | Landgráf Lukáš & Doschková Gabriela | TK Dance Direction (CZ) | 6 | 121 F1 | ||
| Semifinále | |||||||
| 5 | 68 | Pučil Petr & Velacková Natálie | Český Krumlov (CZ) | 3 | 28 | ||
| 6 | 45 | Gregoriades Fabian & Kučerová Anna | Taneční škola Filip Gregoriades (CZ) | 2 | 2 | ||
| 7 | 66 | Grygar Filip & Daňsová Monika | TK R.Chvátalové Beroun (CZ) | 1 | 3 | ||
| 8 | 63 | Balek Theodor & Wright Gabriela | Taneční klub Vavruška (CZ) | 0 | 1 | ||
Porota
| A | Hána Vladimír | CZ |
| B | Houška Martin | CZ |
| C | Pixa Jiří | CZ |
| D | Tancibudek Miloš | CZ |
| E | Zabystrzan Petr | CZ |