| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 62 | Horník Jan & Brňáková Adéla | ATK Standard Cheb (CZ) | 24 F | 89 F3 | ||
| 2 | 67 | Landgráf Lukáš & Doschková Gabriela | TK Dance Direction (CZ) | 18 F | 160 F2 | ||
| 3 | 64 | Kozman Zdeněk & Baršová Adéla | Danza Brno (CZ) | 12 | 207 F4 | ||
| 4 | 63 | Balek Theodor & Wright Gabriela | Taneční klub Vavruška (CZ) | 6 | 120 F3 | ||
| Semifinále | |||||||
| 5 | 61 | Urbánek Lukáš & Zetková Viktorie | ATK Standard Cheb (CZ) | 3 | 18 | ||
| 6 | 68 | Pučil Petr & Velacková Natálie | Český Krumlov (CZ) | 2 | 2 | ||
| 7 | 66 | Grygar Filip & Daňsová Monika | TK R.Chvátalové Beroun (CZ) | 1 | 38 | ||
| 8 | 60 | Veselý Miroslav & Svojtková Tereza | Příbram (CZ) | 0 | 0 | ||
Porota
| A | Houška Martin | CZ |
| B | Gregoriades Filip | CZ |
| C | Pixa Jiří | CZ |
| D | Hána Vladimír | CZ |
| E | Tancibudek Miloš | CZ |