| # | Číslo | Pár | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||
| 1 | 30 | Sova Artem & Jašková Anežka | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | ||
| 2 | 28 | Křížek Ivan & Potužníková Veronika | TK Sparta Praha (CZ) | ||
| 3 | 11 | Račák Matyáš & Klementová Aneta | TK Maestro (CZ) | ||
| 4 | 13 | Charvát Michal & Dalekorejová Barbora | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | ||
| Semifinále | |||||
| 5 | 22 | Auinger Alan & Kubicová Lucie | MZ Dance Team (CZ) | ||
| 6 | 31 | Rozehnal David & Hrušková Terezie | Taneční klub Vavruška (CZ) | ||
| 7 | 16 | Klimeš Lukáš & Jelínková Anna | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | ||
Porota
| A | Houška Martin | CZ |
| B | Jadlovský Jan | CZ |
| C | Pixa Jiří | CZ |
| D | Stunová Silvie | CZ |
| E | Zabystrzan Petr | CZ |