| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 46 | Hon Jan & Honová Jaroslava | Lutín (CZ) | 25 F | 218 F2 | ||
| 2 | 43 | Koula Miroslav & Michelová Jana | Dance Team Hradec Králové (CZ) | 19 F | 123 F2 | ||
| 3 | 51 | Blažek Libor & Železná Dana | TK Chvaletice (CZ) | 13 | 70 | ||
| 4 | 33 | Dušek Bohuslav & Dušková Andrea | TK DanceTime (CZ) | 7 | 48 | ||
| 5 | 47 | Vrána Jiří & Vránová Jaromíra | Tančírna - Kladno (CZ) | 6 | 70 F2 | ||
| Semifinále | |||||||
| 6 | 59 | Kacafírek Aleš & Suchanová Eva | TŠ Radka Linky Roudnice nad Labem (CZ) | 3 | 41 F1 | ||
| 7 | 54 | Brich Jiří & Brichová Jitka | TK Sparta Praha (CZ) | 2 | 3 | ||
| 8 | 58 | Skýba Roman & Skýbová Jana | TK Astra Praha (CZ) | 1 | 199 | ||
| 9 | 49 | Skočdopole Jiří & Skočdopolová Renata | Taneční klub Vavruška (CZ) | 0 | 6 | ||
Porota
| A | Gebertová Lenka | CZ |
| B | Koki Emil | CZ |
| C | Kopečný Jiří | CZ |
| D | Koubek Josef | CZ |
| E | Kurzak Kazimierz | PL |
| F | Mičjanová Ludmila | CZ |
| G | Taraba Jan | CZ |