| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 41 | Novák Stanislav & Hudcová Kristýna | TK Sparta Praha (CZ) | 25 F | 35 F1 | ||
| 2 | 43 | Koula Miroslav & Michelová Jana | Dance Team Hradec Králové (CZ) | 19 F | 104 F1 | ||
| 3 | 55 | Klempíř Martin & Vítková Romana | TK Starlet Brno (CZ) | 13 | 15 | ||
| 4 | 39 | Kubišta Lukáš & Kubištová Alžběta | CTS Perfect Pardubice (CZ) | 7 | 23 | ||
| 5 | 51 | Blažek Libor & Železná Dana | TK Chvaletice (CZ) | 6 | 57 | ||
| 6 | 47 | Vrána Jiří & Vránová Jaromíra | Tančírna - Kladno (CZ) | 5 | 64 F2 | ||
| Semifinále | |||||||
| 7 | 33 | Dušek Bohuslav & Dušková Andrea | TK DanceTime (CZ) | 2 | 41 | ||
| 8 | 54 | Brich Jiří & Brichová Jitka | TK Sparta Praha (CZ) | 1 | 1 | ||
| 9 | 49 | Skočdopole Jiří & Skočdopolová Renata | Taneční klub Vavruška (CZ) | 0 | 6 | ||
Porota
| A | Gebertová Lenka | CZ |
| B | Koki Emil | CZ |
| C | Kopečný Jiří | CZ |
| D | Koubek Josef | CZ |
| E | Kurzak Kazimierz | PL |
| F | Mičjanová Ludmila | CZ |
| G | Taraba Jan | CZ |