| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | Postup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||||
| 1 | 15 | Bełzak Marek & Nowińska Maja | Cordex Wałbrzych (POL) | 25 F | 25 F1 | |||
| 2 | 8 | Drab Michał & Andruszko Zofia | CORDEX Wałbrzych (POL) | 19 F | 19 F1 | |||
| 3 | 17 | Peleshkey Daniil & Němcová Martina_Nela | TAK Dance KROK (CZ) | 13 | 211 F6 | C | ||
| 4 | 10 | Jašek Michal & Šulcová Klára | TAK Dance KROK (CZ) | 7 | 159 | |||
| 5 | 1 | Novák Matyáš & Kaletová Lucie | TK Chvaletice (CZ) | 6 | 116 F3 | |||
| 6 | 19 | Havránek Tomáš & Hrstková Daniela | TK Linie Poděbrady (CZ) | 5 | 26 | |||
| Semifinále | ||||||||
| 7 – 8 | 5 | Kňákal Jiří & Davídková Sofie | TAK Dance KROK (CZ) | 1 | 1 | |||
| 7 – 8 | 21 | Machovec Jan & Ferraiuolo Francesca | TK Astra Praha (CZ) | 1 | 123 F3 | |||
| 9 | 2 | Zavodnov Daniil & Vávrová Kristýna | TK Sparta Praha (CZ) | 0 | 56 | |||
Porota
| A | Koki Emil | CZ |
| B | Kopečný Jiří | CZ |
| C | Mertlík Petr | CZ |
| D | Mičjanová Ludmila | CZ |
| E | Šabíková Lucie | CZ |