| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | Postup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||||
| 1 | 6 | Višnovský Adam & Kloučková Kateřina | TK Koškovi Liberec (CZ) | 22 F | 201 F7 | C | ||
| 2 | 1 | Novák Matyáš & Kaletová Lucie | TK Chvaletice (CZ) | 16 F | 110 F3 | |||
| 3 | 2 | Zavodnov Daniil & Vávrová Kristýna | TK Sparta Praha (CZ) | 10 | 56 | |||
| 4 | 12 | Mysiak Grzegorz & Kłosowska Zuzanna | PM (POL) | 4 | 4 | |||
| Semifinále | ||||||||
| 5 – 6 | 13 | Król Jan & Kasperek Sandra | CORDEX Wałbrzych (POL) | 0 | 0 | |||
| 5 – 6 | 18 | Pietrucha Gaweł & Kania Natalia | KARKONOSZE Jelenia Góra (POL) | 0 | 0 | |||
Porota
| A | Gebertová Lenka | CZ |
| B | Koki Emil | CZ |
| C | Mertlík Petr | CZ |
| D | Mičjanová Ludmila | CZ |
| E | Šabíková Lucie | CZ |