| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 260 | Máša Denis & Mašková Alice | Academia Latina Příbram (CZ) | 23 F | 130 F5 | ||
| 2 | 228 | Żałko Szymon & Kruszyńska Marta | CORDEX (POL) | 17 F | 17 F1 | ||
| 3 | 222 | Kotronias Lukáš & Futerová Eleni | TK Koškovi Liberec (CZ) | 11 | 57 | ||
| 4 | 212 | Schurmann Filip & Zhydovska Anastasia | TK Astra Praha (CZ) | 5 | 27 | ||
| Semifinále | |||||||
| 5 | 218 | Jelínek Vojtěch & Veselá Veronika | Jiskra Raspenava (CZ) | 2 | 51 | ||
| 6 | 214 | Forejt Jan & Koubová Klára | MZ Dance Team (CZ) | 1 | 1 | ||
| 7 | 223 | Grygar Filip & Daňsová Monika | TK R.Chvátalové Beroun (CZ) | 0 | 2 | ||
Porota
| A | Fencak Zdenek | CZ |
| B | Gebert Marcel | CZ |
| C | Kuchař Miroslav | CZ |
| D | Pixa Jiří | CZ |
| E | Tancibudek Miloš | CZ |