| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 29 | Zeman František & Lišková Monika | Jiskra Raspenava (CZ) | 19 F | 47 F1 | ||
| 2 | 31 | Mládek Matyáš & Pincová Ester | Cheb (CZ) | 13 | 123 F1 | ||
| 3 | 33 | Volf Richard & Dostálová Veronika | TK Sparta Praha (CZ) | 7 | 75 F2 | ||
| 4 | 21 | Hrazánek Ondřej & Jelínková Jasmina | IMA dance (CZ) | 1 | 1 | ||
| 5 | 28 | Svoboda Jan & Matuštíková Viktorie | KST Silueta Praha (CZ) | 0 | 0 | ||
Porota
| A | Koki Emil | CZ |
| B | Kopečný Jiří | CZ |
| C | Maršálková Iva | CZ |
| D | Poláček Marek | CZ |
| E | Řeřábek Zdeněk | CZ |
| F | Skorkovská Markéta | CZ |
| G | Ševčík Jiří | CZ |