| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | Postup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||||
| 1 | 79 | Jašek Matouš & Čupková Laura | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | 24 F | 67 F3 | |||
| 2 | 97 | Šerák Martin & Kučová Ema | KAT Zbraslav (CZ) | 18 F | 209 F6 | C | ||
| 3 | 83 | Jakubes Šimon & Jůzová Anežka | TK Astra Praha (CZ) | 12 | 89 F1 | |||
| 4 | 57 | Nešuta Petr & Lungová Sofie | Tanec Kladno (CZ) | 6 | 121 F1 | |||
| Semifinále | ||||||||
| 5 | 88 | Novák Tomáš & Turpišová Lucie | Bella Danza Děčín (CZ) | 3 | 4 | |||
| 6 – 7 | 78 | Veselý Miroslav & Svojtková Tereza | Příbram (CZ) | 1 | 98 F2 | |||
| 6 – 7 | 81 | Pokorný Václav & Žižlavská Veronika | Tanec Kladno (CZ) | 1 | 39 | |||
| 8 | 77 | Pietrucha Gaweł & Kania Natalia | KARKONOSZE Jelenia Góra (POL) | 0 | 0 | |||
Porota
| A | Bartuněk Petr | CZ |
| B | Brožovský Miroslav | CZ |
| C | Dvořáková Marie | CZ |
| D | Hybšová_Chytková Libuše | CZ |
| E | Zabystrzan Petr | CZ |