| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 79 | Jašek Matouš & Čupková Laura | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | 22 F | 53 F2 | ||
| 2 | 88 | Novák Tomáš & Turpišová Lucie | Bella Danza Děčín (CZ) | 16 F | 20 F1 | ||
| 3 | 83 | Jakubes Šimon & Jůzová Anežka | TK Astra Praha (CZ) | 10 | 47 | ||
| 4 | 78 | Veselý Miroslav & Svojtková Tereza | Příbram (CZ) | 4 | 129 F2 | ||
| Semifinále | |||||||
| 5 | 81 | Pokorný Václav & Žižlavská Veronika | Tanec Kladno (CZ) | 1 | 46 | ||
| 6 | 77 | Pietrucha Gaweł & Kania Natalia | KARKONOSZE Jelenia Góra (POL) | 0 | 0 | ||
Porota
| A | Bartuněk Petr | CZ |
| B | Dvořáková Marie | CZ |
| C | Hojdan Lukáš | CZ |
| D | Hybšová_Chytková Libuše | CZ |
| E | Taraba Jan | CZ |