| # | Číslo | Pár | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||
| 1 | 18 | Denk Adam & Kučvová Barbora | MZ Dance Team (CZ) | ||
| 2 | 44 | Homola Jan & Benedetti Nicoletta | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | ||
| 3 | 45 | Mykyta JAKUB & Kožušková Kateřina | Mariánské Lázně (CZ) | ||
| 4 | 46 | Kálal Jan & Kloudová Jana | Tachov (CZ) | ||
| 5 | 47 | Mykyta Roman & Herová Kateřina | Mariánské Lázně (CZ) | ||
| 6 | 48 | Rottenborn Aleš & Smrčková Johanka | Mariánské Lázně (CZ) | ||
Porota
| A | Brožovský Miroslav | CZ |
| B | Dávidek Jakub | CZ |
| C | Hybšová_Chytková Libuše | CZ |
| D | Taraba Jan | CZ |
| E | Zabystrzan Petr | CZ |