| # | Číslo | Pár | Klub | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||
| 1 | 151 | Auinger Alan & Kubicová Lucie | MZ Dance Team (CZ) | ||
| 2 | 101 | Rychlý Marek & Paterová Barbora | TK R.Chvátalové Beroun (CZ) | ||
| 3 | 130 | Marcín Zbyněk & Houserová Alžběta | COOL DANCE (CZ) | ||
| 4 | 152 | Sova Artem & Jašková Anežka | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | ||
| 5 | 142 | Charvát Michal & Čupková Nicole | Taneční škola Ivy Langerové (CZ) | ||
| 6 | 147 | Birkner Stanislav & Havelková Karolína | Fénix Louny (CZ) | ||
Porota
| A | Blažek Jan | CZ |
| B | Čákorová Kateřina | CZ |
| C | Fellinghauerová Barbora | CZ |
| D | Hojdan Lukáš | CZ |
| E | Chmelík Lukáš | CZ |
| F | Kuklina Elizaveta | CZ |
| G | Varnuška Michal | CZ |