| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 22 | Pleva Zdeněk & Karbanová Romana | Česká Lípa (CZ) | 23 F | 181 F7 | ||
| 2 | 10 | Jašek Martin & Jašková Alice | Praha (CZ) | 17 F | 83 F3 | ||
| 3 | 14 | Bříza Lubomír & Břízová Ivana | TK Linie Poděbrady (CZ) | 11 | 180 F4 | ||
| 4 | 4 | Štrosser Ivan & Štrosserová Gabriela | Hluboká u Borovan (CZ) | 5 | 119 F1 | ||
| Semifinále | |||||||
| 5 | 21 | Krajíček Richard & Talichová Martina | Fuego Říčany (CZ) | 2 | 89 F1 | ||
| 6 | 20 | Marek Milan & Dvořáčková Tereza_Magda | KAT Zbraslav (CZ) | 1 | 5 | ||
| 7 | 7 | Běhunek Tomáš & Holzbauerová Alena | Praha (CZ) | 0 | 1 | ||
Porota
| A | Činčura Jindřich | CZ |
| B | Dědík Marek | CZ |
| C | Koťátková Šárka | CZ |
| D | Pixa Jiří | CZ |
| E | Poláček Marek | CZ |
| F | Skorkovská Markéta | CZ |
| G | Taraba Jan | CZ |