| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 22 | Pleva Zdeněk & Karbanová Romana | Česká Lípa (CZ) | 22 F | 158 F6 | ||
| 2 | 21 | Krajíček Richard & Talichová Martina | Fuego Říčany (CZ) | 16 F | 87 F1 | ||
| 3 | 4 | Štrosser Ivan & Štrosserová Gabriela | Hluboká u Borovan (CZ) | 10 | 114 F1 | ||
| 4 | 20 | Marek Milan & Dvořáčková Tereza_Magda | KAT Zbraslav (CZ) | 4 | 4 | ||
| Semifinále | |||||||
| 5 | 14 | Bříza Lubomír & Břízová Ivana | TK Linie Poděbrady (CZ) | 1 | 169 F4 | ||
| 6 | 7 | Běhunek Tomáš & Holzbauerová Alena | Praha (CZ) | 0 | 1 | ||
Porota
| A | Činčura Jindřich | CZ |
| B | Dědík Marek | CZ |
| C | Elschek Walter | CZ |
| D | Pixa Jiří | CZ |
| E | Poláček Marek | CZ |
| F | Stano Tibor | CZ |
| G | Třeštiková Andrea | CZ |