| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | Postup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||||
| 1 | 187 | Tomín Filip & Kaňková Kamila | TK Koškovi Liberec (CZ) | 25 F | 158 F3 | |||
| 2 | 181 | Koláčný František & Častvajová Daniela | TAK Dance KROK (CZ) | 19 F | 216 F6 | B | ||
| 3 | 147 | Knébl Dominik & Srdínková Kristina | Liberec (CZ) | 13 | 13 | |||
| 4 | 190 | Hošek Matyáš & Klementová Michaela | KAT Zbraslav (CZ) | 7 | 208 F3 | |||
| 5 | 189 | Víteček Matyáš & Houžvičková Adéla | KST Silueta Praha (CZ) | 6 | 81 F1 | |||
| Semifinále | ||||||||
| 6 | 182 | Šmakal Ondřej & Fílová Kristina | KAT Zbraslav (CZ) | 3 | 162 F4 | |||
| 7 | 184 | Vondráček Karel & Pončáková Klára | Taneční klub Vavruška (CZ) | 2 | 4 | |||
| 8 | 177 | Novák Tomáš & Bulířová Anna | TK ÚAMK Sport Agency Praha (CZ) | 1 | 38 | |||
| 9 | 185 | Routa Ondřej & Větrovská Petra | TK Sparta Praha (CZ) | 0 | 103 F2 | |||
Porota
| A | Čechová Simona | CZ |
| B | Koťátková Šárka | CZ |
| C | Ondřej Daniel | CZ |
| D | Rydl Ondřej | CZ |
| E | Taraba Jan | CZ |