| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | Postup | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | ||||||||
| 1 | 25 | Dobrovolný Jan & Kuthanová Karolína | Taneční klub StarStep Třebíč (CZ) | 25 F | 140 F4 | |||
| 2 | 6 | Krása Tadeáš & Hajníková Štěpánka | TK Maestro (CZ) | 19 F | 138 F4 | |||
| 3 | 28 | Pařízek Michal & Břízová Kamila | TK Linie Poděbrady (CZ) | 13 | 185 F3 | |||
| 4 | 1 | Čermák Matěj & Jezdinská Karolína | COOL DANCE (CZ) | 7 | 204 F6 | C | ||
| 5 | 23 | Donát Matěj & Kitlerová Petra | TAK Dance KROK (CZ) | 6 | 181 F3 | |||
| Semifinále | ||||||||
| 6 | 7 | Piesche Tadeáš & Ducháčková Natálie | Liberec (CZ) | 3 | 55 | |||
| 7 | 19 | Fabián Jakub & Fialová Adéla | TK Koškovi Liberec (CZ) | 2 | 40 | |||
| 8 | 18 | Drab Michał & Andruszko Zofia | CORDEX Wałbrzych (POL) | 1 | 1 | |||
| 9 | 14 | Novák Tomáš & Bulířová Anna | TK ÚAMK Sport Agency Praha (CZ) | 0 | 13 | |||
Porota
| A | Beneš Petr | CZ |
| B | Fencak Jana | CZ |
| C | Kopečný Jiří | CZ |
| D | Koťátková Šárka | CZ |
| E | Krtička Jaroslav | CZ |