| # | Číslo | Pár | Klub | Body | Celkem | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Finále | |||||||
| 1 | 35 | Lošan Jonatán & Žáčková Barbora | Taneční škola Filip Gregoriades (CZ) | 22 | 22 | ||
| 2 | 32 | Novák Tomáš & Kmecová Sofie | Děčín (CZ) | 16 | 16 | ||
| 3 | 34 | Gregoriades Fabian & Kučerová Anna | Taneční škola Filip Gregoriades (CZ) | 10 | 10 | ||
| 4 | 12 | Kotronias Lukáš & Futerová Eleni | TK Koškovi Liberec (CZ) | 4 | 4 | ||
| Semifinále | |||||||
| 5 | 13 | Kotronias Patrik & Plischkeová Valentýna | TK Koškovi Liberec (CZ) | 1 | 1 | ||
| 6 | 19 | Soukeník Andrej & Trnková Barbora | TK Sparta Praha (CZ) | 0 | 0 | ||
Porota
| A | Houška Martin | CZ |
| B | Karásek Filip | CZ |
| C | Neumitková Zuzana | CZ |
| D | Vejchar David | CZ |
| E | Zabystrzan Petr | CZ |